欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2016年會同縣招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員及管理人員筆

2016年會同縣招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員及管理人員筆試排名成績

2016-09-02 17:01:28 |文章來源:會同縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016年會同縣招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員及管理人員筆,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

2016年會同縣招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員及管理人員筆試排名成績

會同縣2016年招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員及管理人員筆試排名成績
序號 準(zhǔn)考證號 考場號 姓名 職位專業(yè) 報(bào)考單位 成績 排名 備注
4 4 一考場 梁露 自動化類 防洪管理站 66 1  
1 1 一考場 儲順順 自動化類 防洪管理站 61 2  
2 2 一考場 伍紹元 自動化類 防洪管理站 60.5 3  
5 5 一考場 黃慧坪 自動化類 防洪管理站 52 4  
3 3 一考場 于超 自動化類 防洪管理站 48 5  
6 6 一考場 吳志豪 自動化類 防洪管理站 41.5 6  
7 7 一考場 蒲佳立汁 水利類 大溪水庫 60 1  
10 10 一考場 何元松 水利類 大溪水庫 50 2  
9 9 一考場 向經(jīng)緯 水利類 大溪水庫 44.5 3  
11 11 一考場 甄健云 水利類 大溪水庫 42.5 4  
8 8 一考場 蘭麟 水利類 大溪水庫 41.5 5  
15 15 一考場 郭鋒 水利類 大溪水庫 39 6  
12 12 一考場 楊凱翔 水利類 大溪水庫 31 7  
13 13 一考場 姚宏偉 水利類 大溪水庫 缺考 缺考 缺考
14 14 一考場 陳航 水利類 大溪水庫 缺考 缺考 缺考
18 18 一考場 儲成松 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 70 1  
20 20 一考場 黃良凱 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 69 2  
25 25 一考場 胡琴 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 60 3  
17 17 一考場 石麗萍 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 57 4  
21 21 一考場 張智民 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 53 5  
27 27 一考場 蔣麗華 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 49 6  
26 26 一考場 吳思錦 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 48.5 7  
29 29 一考場 胡楚武 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 48 8  
19 19 一考場 何建宏 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 47.5 9  
23 23 一考場 黃金龍 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 41 10  
22 22 一考場 粟榆淋 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 40.5 11  
16 16 一考場 龍益華 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 40 12  
24 24 一考場 龍鵬 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 39.5 13  
28 28 一考場 穆薇 畜牧獸醫(yī)類 畜牧工作站 37.5 14  
22 51 二考場 吳淞鋒 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 60 1  
8 37 二考場 楊小剛 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 57 2  
30 59 二考場 羅湘沅 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 55 3  
6 65 三考場 譚洪英 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 54.5 4  
1 30 二考場 侯東鎮(zhèn) 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 53.5 5  
3 32 二考場 唐慧 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 51.5 6  
26 55 二考場 楊康立 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 51.5 6  
7 66 三考場 甄張 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 49.5 8  
6 35 二考場 楊帆 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 49 9  
10 39 二考場 梁聰聰 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 48.5 10  
9 68 三考場 李任遠(yuǎn) 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 48.5 10  
3 62 三考場 肖宗林 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 48 12  
10 69 三考場 林波 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 47 13  
4 33 二考場 張嘉瑜 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 46.5 14  
25 54 二考場 粟明桔 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 46.5 14  
27 56 二考場 石浩田 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 46.5 14  
28 57 二考場 趙勇博 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 45.5 17  
2 31 二考場 粟明鑫 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 45 18  
16 45 二考場 易根和 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 45 18  
21 50 二考場 楊程凱 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 43.5 20  
4 63 三考場 禹昊 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 43.5 20  
18 47 二考場 禹瀟 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 42 22  
24 53 二考場 錢先佳 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 41.5 23  
8 67 三考場 黃建軍 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 41.5 23  
15 44 二考場 楊國坤 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 41 25  
2 61 三考場 李翔 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 39.5 26  
5 64 三考場 朱重軍 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 39.5 26  
29 58 二考場 李東釗 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 38.5 28  
19 48 二考場 張鵬 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 37.5 29  
5 34 二考場 張華光 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 36.5 30  
1 60 三考場 龍帆 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 36 31  
12 41 二考場 楊帆 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 35 32  
7 36 二考場 粟西米 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 34.5 33  
20 49 二考場 劉原君 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 33.5 34  
13 42 二考場 向淑芬 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 33 35  
17 46 二考場 龍?jiān)S玉 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 33 35  
23 52 二考場 唐裕杰 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 31 37  
9 38 二考場 黃雪萍 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 29 38  
11 40 二考場 劉建 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 缺考 缺考 缺考
14 43 二考場 鄒松林 土建類 村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 缺考 缺考 缺考
21 80 三考場 尹陽 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 71.5 1  
25 84 三考場 程紫軒 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 68 2  
24 83 三考場 楊浩 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 66.5 3  
15 74 三考場 李劍 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 62.5 4  
16 75 三考場 陳曉彤 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 62 5  
13 72 三考場 劉芳杰 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 61.5 6  
18 77 三考場 劉郃 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 60.5 7  
22 81 三考場 鄧濤 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 60 8  
11 70 三考場 王絢 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 59 9  
14 73 三考場 謝志鵬 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 57.5 10  
28 87 三考場 向敏 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 56.5 11  
31 90 三考場 梁釗 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 56 12  
30 89 三考場 張鵬 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 55.5 13  
27 86 三考場 伍春杲 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 54 14  
34 93 三考場 潘浩 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 54 14  
29 88 三考場 曾麗君 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 53.5 16  
32 91 三考場 龍立 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 52.5 17  
19 78 三考場 高淼 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 52 18  
12 71 三考場 張哲華 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 51.5 19  
17 76 三考場 向亦鑌 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 51 20  
33 92 三考場 鐘達(dá)成 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 47 21  
26 85 三考場 許雄鷹 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 46.5 22  
20 79 三考場 曾梧樟 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 46 23  
23 82 三考場 周章 土木工程 建設(shè)項(xiàng)審計(jì)中心 缺考 缺考 缺考
4 97 四考場 王攀 土建類 金子巖鄉(xiāng)政府 66.5 1  
6 99 四考場 梁懿銀 土建類 金子巖鄉(xiāng)政府 63 2  
2 95 四考場 張湘平 土建類 金子巖鄉(xiāng)政府 56 3  
3 96 四考場 尹志威 土建類 金子巖鄉(xiāng)政府 48 4  
5 98 四考場 魯翔 土建類 金子巖鄉(xiāng)政府 47.5 5  
1 94 四考場 張碧甜 土建類 金子巖鄉(xiāng)政府 45 6  
14 107 四考場 曾欣 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 68.5 1  
13 106 四考場 徐煜 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 67 2  
12 105 四考場 趙穩(wěn)剛 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 62.5 3  
10 103 四考場 王賢達(dá) 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 61 4  
9 102 四考場 向瑋 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 55.5 5  
7 100 四考場 侯政 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 52 6  
8 101 四考場 劉圾堯 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 52 6  
11 104 四考場 楊孝鈞 土建類 團(tuán)河鎮(zhèn)政府 46 8  
17 110 四考場 吳彥民 土建類 蒲穩(wěn)鄉(xiāng)政府 60 1  
19 112 四考場 羅入銘 土建類 蒲穩(wěn)鄉(xiāng)政府 56.5 2  
16 109 四考場 廖克敏 土建類 蒲穩(wěn)鄉(xiāng)政府 55 3  
18 111 四考場 梁帆 土建類 蒲穩(wěn)鄉(xiāng)政府 49 4  
15 108 四考場 李安 土建類 蒲穩(wěn)鄉(xiāng)政府 48.5 5  
20 113 四考場 李子烜 土建類 青朗鄉(xiāng)政府 69.5 1  
22 115 四考場 龍國定 土建類 青朗鄉(xiāng)政府 62.5 2  
24 117 四考場 唐帆 土建類 青朗鄉(xiāng)政府 51.5 3  
21 114 四考場 陳顯楊 土建類 青朗鄉(xiāng)政府 38.5 4  
23 116 四考場 羅彪 土建類 青朗鄉(xiāng)政府 31.5 5  
28 121 四考場 馬熙 土建類 若水鎮(zhèn)政府 63.5 1  
27 120 四考場 李駒 土建類 若水鎮(zhèn)政府 55 2  
26 119 四考場 陸建峰 土建類 若水鎮(zhèn)政府 53.5 3  
25 118 四考場 黃安平 土建類 若水鎮(zhèn)政府 48.5 4  
30 123 四考場 儲吉敏 土建類 若水鎮(zhèn)政府 39 5  
29 122 四考場 張梅芳 土建類 若水鎮(zhèn)政府 26.5 6  
1 124 五考場 陽水淑 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 65.5 1  
3 126 五考場 楊敏 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 61 2  
8 131 五考場 段沛 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 56.5 3  
2 125 五考場 李珍 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 55 4  
4 127 五考場 劉歡平 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 51.5 5  
7 130 五考場 宋宇昊 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 47 6  
5 128 五考場 吳學(xué)文 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 缺考 缺考 缺考
6 129 五考場 王壟 土建類 堡子鎮(zhèn)政府 缺考 缺考 缺考
15 138 五考場 楊成偉 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 67 1  
9 132 五考場 梁粟松 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 66 2  
13 136 五考場 王健飛 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 58.5 3  
11 134 五考場 楊霖 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 57.5 4  
10 133 五考場 石盛輝 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 57 5  
12 135 五考場 許耀 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 55 6  
16 139 五考場 梁珊 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 55 6  
14 137 五考場 唐寧 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 49 8  
17 140 五考場 吳騰 土建類 金竹鎮(zhèn)政府 35.5 9  
18 141 五考場 彭午棟 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 63.5 1  
21 144 五考場 鄧家淼 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 61.5 2  
22 145 五考場 龍飛 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 59 3  
24 147 五考場 龍志蕾 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 48.5 4  
19 142 五考場 蔣凌琳 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 47 5  
20 143 五考場 林塘入 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 43.5 6  
23 146 五考場 向芷葳 土建類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 缺考 缺考 缺考
1 148 六考場 徐勇 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 64 1  
5 152 六考場 張彬 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 61.5 2  
12 159 六考場 鄭健偉 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 60.5 3  
2 149 六考場 粟孟 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 57.5 4  
7 154 六考場 向有為 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 56 5  
8 155 六考場 滕建輝 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 55.5 6  
9 156 六考場 佘遠(yuǎn)成 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 55.5 6  
10 157 六考場 楊濟(jì)華 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 55 8  
3 150 六考場 滕長春 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 53.5 9  
4 151 六考場 陳俊陽 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 50.5 10  
11 158 六考場 馬晨曦 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 50.5 10  
6 153 六考場 劉松 交通:土木工程 農(nóng)村公路建設(shè)辦 45.5 12  
16 163 六考場 田凡 交通:公路造價(jià) 農(nóng)村公路建設(shè)辦 51.5 1  
15 162 六考場 明光胤 交通:公路造價(jià) 農(nóng)村公路建設(shè)辦 49.5 2  
17 164 六考場 楊斌 交通:公路造價(jià) 農(nóng)村公路建設(shè)辦 45.5 3  
13 160 六考場 劉晶 交通:公路造價(jià) 農(nóng)村公路建設(shè)辦 39.5 4  
14 161 六考場 滕莉 交通:公路造價(jià) 農(nóng)村公路建設(shè)辦 37.5 5  
30 177 六考場 粟澤源 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 74 1  
26 173 六考場 梁晶 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 71.5 2  
22 169 六考場 吳芳坡 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 67 3  
23 170 六考場 謝豐蔚 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 64 4  
19 166 六考場 陳富 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 63.5 5  
33 180 六考場 陳璋 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 62 6  
18 165 六考場 周樂友 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 61.5 7  
28 175 六考場 王鍵 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 60 8  
34 181 六考場 朱龍 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 60 8  
20 167 六考場 舒亦端 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 58 10  
27 174 六考場 黃飛飛 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 55 11  
25 172 六考場 潘宇 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 54.5 12  
21 168 六考場 黎偉均 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 53.5 13  
31 178 六考場 龍星伊 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 48.5 14  
32 179 六考場 梁起銘 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 45.5 15  
35 182 六考場 楊杰 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 43.5 16  
24 171 六考場 蘇建華 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 28 17 違反考場規(guī)則,扣除所得分50%。
29 176 六考場 覃業(yè)翔 道路橋梁工程 大橋養(yǎng)護(hù)站 缺考 缺考 缺考
1 183 七考場 陸朝瓊 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 78.1 1  
28 210 七考場 陳文霞 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 77.2 2  
11 223 八考場 王小霞 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 75.7 3  
2 184 七考場 于晗書 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 74.6 4  
1 213 八考場 楊嫦娥 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 72.9 5  
24 206 七考場 梁麗平 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 70.6 6  
30 212 七考場 于玲麗 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 70.5 7  
9 191 七考場 陳雪 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 69.8 8  
6 188 七考場 石江霞 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 69.7 9  
14 196 七考場 梁力予 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 69.2 10  
8 220 八考場 陳禹瑾 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 69 11  
11 193 七考場 周宗勇 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 68.8 12  
13 195 七考場 阮文婷 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 68.2 13  
3 185 七考場 向星霖 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 67.5 14  
5 187 七考場 彭子政 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 66.9 15  
2 214 八考場 何昕 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 66.8 16  
4 186 七考場 粟澤輝 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 64.6 17  
19 201 七考場 粟一枝 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 64.6 17  
21 203 七考場 張強(qiáng) 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 64.4 19  
4 216 八考場 劉鵬 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 64.1 20  
22 204 七考場 肖燁佳 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 62.9 21  
26 208 七考場 李珍珍 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 62.5 22  
13 225 八考場 王麗待 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 62.5 22  
15 197 七考場 張凡 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 62 24  
27 209 七考場 張文杰 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 61.9 25  
14 226 八考場 楊小鳳 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 60.7 26  
29 211 七考場 向曦 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 60.3 27  
5 217 八考場 梁艷蕓 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 59.3 28  
16 198 七考場 楊小青 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 59.1 29  
12 224 八考場 林彩云 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 56.5 30  
10 192 七考場 唐凱琳 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 55 31  
3 215 八考場 楊穎佳 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 54.8 32  
23 205 七考場 羅萍 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 54 33  
10 222 八考場 楊玲 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 53.9 34  
8 190 七考場 向劍峰 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 51 35  
7 219 八考場 李佳莉 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 49.4 36  
7 189 七考場 蒲悅榮 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 48.8 37  
18 200 七考場 陳丹 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 48.2 38  
17 199 七考場 向冬霞 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 47.8 39  
20 202 七考場 王瑩 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 42.9 40  
12 194 七考場 何梅 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 缺考 缺考 缺考
25 207 七考場 林潔 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 缺考 缺考 缺考
6 218 八考場 田積峰 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 缺考 缺考 缺考
9 221 八考場 舒少君 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)類 經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司 缺考 缺考 缺考
19 231 八考場 黃莉 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 75.5 1  
22 234 八考場 雷妍 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 73.2 2  
16 228 八考場 楊慧敏 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 71.6 3  
20 232 八考場 羅園園 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 71.2 4  
17 229 八考場 林娟 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 70.5 5  
21 233 八考場 田華 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 70.3 6  
18 230 八考場 宋麗 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 69 7  
15 227 八考場 楊健 旅游專業(yè) 濕地公園管理局 65.4 8  
23 235 八考場 肖調(diào)理 預(yù)防醫(yī)學(xué) 疾控中心 69.5 1  
24 236 八考場 楊劍橋 預(yù)防醫(yī)學(xué) 疾控中心 缺考 缺考 缺考
26 238 八考場 陸秋丹 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 51.5 1  
27 239 八考場 唐浪浪 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 42.7 2  
25 237 八考場 易鈺寰 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 41.3 3  
31 243 八考場 伍小蘭 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 39.8 4  
28 240 八考場 楊芳 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 35.7 5  
29 241 八考場 唐彩霞 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 缺考 缺考 缺考
30 242 八考場 張戊花 衛(wèi)生檢驗(yàn) 疾控中心 缺考 缺考 缺考
2 245 九考場 張靜文 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 69 1  
1 244 九考場 梁文娟 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 61.5 2  
7 250 九考場 王韻涵 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 58.5 3  
3 246 九考場 宋芳劍 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 51 4  
4 247 九考場 王蘭韻子 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 44 5  
5 248 九考場 楊小冉 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 缺考 缺考 缺考
6 249 九考場 鐘瑤 服裝與服飾設(shè)計(jì) 教育局 缺考 缺考 缺考
8 251 九考場 唐梅娥 電子信息科學(xué)與技術(shù) 教育局 60.5 1  
10 253 九考場 張寧娥 電子信息科學(xué)與技術(shù) 教育局 58.5 2  
9 252 九考場 龍正宇 電子信息科學(xué)與技術(shù) 教育局 23.5 3  
11 254 九考場 石玉琴 測控技術(shù)與儀器 教育局 49 1  
13 256 九考場 張帆 測控技術(shù)與儀器 教育局 44.5 2  
12 255 九考場 曾敏毓 測控技術(shù)與儀器 教育局 35 3  
14 257 九考場 魏娟 測控技術(shù)與儀器 教育局 缺考 缺考 缺考
16 259 九考場 陸星宇 生物 教育局 67 1  
15 258 九考場 吳清姐 生物 教育局 缺考 缺考 缺考
19 262 九考場 李真涵 數(shù)學(xué) 教育局 83 1  
17 260 九考場 羅道喜 數(shù)學(xué) 教育局 68.5 2  
18 261 九考場 梁根 數(shù)學(xué) 教育局 63.5 3  
20 263 九考場 龍祥 數(shù)學(xué) 教育局 缺考 缺考 缺考
7 360 十三考場 黃文結(jié) 學(xué)前教育 教育局 75 1  
7 450 十六考場 李光霞 學(xué)前教育 教育局 70.5 2  
23 286 十考場 向雪 學(xué)前教育 教育局 62.5 3  
5 448 十六考場 劉沙沙 學(xué)前教育 教育局 62.5 3  
13 486 十七考場 楊巧燕 學(xué)前教育 教育局 62.5 3  
9 482 十七考場 傅麗麗 學(xué)前教育 教育局 61.5 6  
21 494 十七考場 楊紋花 學(xué)前教育 教育局 61.5 6  
8 421 十五考場 楊蓮杏 學(xué)前教育 教育局 61 8  
12 485 十七考場 蔣磊 學(xué)前教育 教育局 61 8  
8 271 十考場 閆燕玲 學(xué)前教育 教育局 60 10  
19 282 十考場 鄭越 學(xué)前教育 教育局 60 10  
28 291 十考場 張雯 學(xué)前教育 教育局 60 10  
23 436 十五考場 李春季 學(xué)前教育 教育局 60 10  
15 308 十一考場 向童欣 學(xué)前教育 教育局 59 14  
14 367 十三考場 吳情 學(xué)前教育 教育局 58 15  
2 295 十一考場 粟麗萍 學(xué)前教育 教育局 57.5 16  
2 325 十二考場 李林蔚 學(xué)前教育 教育局 57.5 16  
8 361 十三考場 覃慧艷 學(xué)前教育 教育局 57 18  
11 394 十四考場 梁夢婷 學(xué)前教育 教育局 56.5 19  
27 410 十四考場 楊璐 學(xué)前教育 教育局 56.5 19  
22 285 十考場 張華 學(xué)前教育 教育局 56 21  
7 390 十四考場 向悅 學(xué)前教育 教育局 56 21  
29 472 十六考場 程麗華 學(xué)前教育 教育局 56 21  
21 314 十一考場 楊碧梅 學(xué)前教育 教育局 55.5 24  
21 434 十五考場 楊霞 學(xué)前教育 教育局 55.5 24  
6 359 十三考場 謝瑞 學(xué)前教育 教育局 55 26  
10 483 十七考場 楊芳 學(xué)前教育 教育局 55 26  
