2016年衡陽衡南縣事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)
2016-08-23 18:11:02 |文章來源:衡南縣政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016年衡陽衡南縣事業(yè)單位招聘筆試成績(jī),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2016年衡陽衡南縣事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) |
2016201002 | 工程造價(jià)審計(jì)(一) | 52 | 2016202022 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 42 |
2016201004 | 工程造價(jià)審計(jì)(一) | 48 | 2016202023 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 49 |
2016201006 | 工程造價(jià)審計(jì)(一) | / | 2016202024 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / |
2016201008 | 工程造價(jià)審計(jì)(一) | 58 | 2016202025 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 28 |
2016201010 | 工程造價(jià)審計(jì)(一) | / | 2016202026 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / |
2016202027 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / | |||
2016201012 | 工程造價(jià)審計(jì)(二) | 46 | 2016202028 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 42 |
2016201014 | 工程造價(jià)審計(jì)(二) | 28 | 2016202029 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 38 |
2016201016 | 工程造價(jià)審計(jì)(二) | 48 | 2016202030 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 29 |
2016201018 | 工程造價(jià)審計(jì)(二) | / | 2016202031 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / |
2016201020 | 工程造價(jià)審計(jì)(二) | / | 2016202032 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 27 |
2016202001 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / | 2016201001 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202002 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 38 | 2016201003 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202003 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 58 | 2016201005 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 68 |
2016202004 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 42 | 2016201007 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 62 |
2016202005 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / | 2016201009 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202006 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / | 2016201011 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202007 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 35 | 2016201013 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 56 |
2016202008 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 18 | 2016201015 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 54 |
2016202009 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 36 | 2016201017 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 57 |
2016202010 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 34 | 2016201019 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 70 |
2016202011 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 33 | 2016201022 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202012 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 25 | 2016201023 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202013 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 47 | 2016201024 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 46 |
2016202014 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 43 | 2016201025 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 45 |
2016202015 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 39 | 2016201026 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 45 |
2016202016 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 37 | 2016201027 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 53 |
2016202017 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | / | 2016201028 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 56 |
2016202018 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 51 | 2016201029 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | / |
2016202019 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 34 | 2016201031 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 51 |
2016202020 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 38 | 2016201032 | 工程造價(jià)審計(jì)(四) | 37 |
2016202021 | 工程造價(jià)審計(jì)(三) | 29 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0823/93506.html