2016年濰坊臨朐縣事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
2016-08-03 14:24:36 |文章來(lái)源:華圖教育|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016年濰坊臨朐縣事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2016年濰坊臨朐縣事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示
----------------------------------------------------------------------------------
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 1607371524 | 王倫 | 濰坊日?qǐng)?bào)社臨朐分社 | 夜班編輯 | 73.95 | 1 | |
2 | 1607370812 | 張成武 | 濰坊日?qǐng)?bào)社臨朐分社 | 夜班編輯 | 70.34 | 2 | |
3 | 1607370208 | 劉秉坤 | 臨朐縣智慧城市建設(shè)管理中心 | 數(shù)據(jù)采集分析與網(wǎng)絡(luò)管理 | 71.55 | 1 | |
4 | 1607352412 | 翟榮玉 | 臨朐縣安全應(yīng)急救援指揮中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管A | 73.11 | 1 | |
5 | 1607371920 | 韓丹丹 | 臨朐縣安全應(yīng)急救援指揮中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管A | 72.88 | 2 | |
6 | 1607350710 | 燕繼強(qiáng) | 臨朐縣安全應(yīng)急救援指揮中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管B | 77.87 | 2 | |
7 | 1607370915 | 劉曉杰 | 臨朐縣社會(huì)福利中心 | 計(jì)算機(jī) | 74.66 | 1 | |
8 | 1607361627 | 高淑杰 | 臨朐縣財(cái)政局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 78.66 | 1 | |
9 | 1607370529 | 沈菲 | 臨朐縣財(cái)政局所屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 76.07 | 2 | |
10 | 1607351827 | 王彬 | 臨朐縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 78.01 | 1 | |
11 | 1607361907 | 馮飛 | 臨朐縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 71.91 | 2 | |
12 | 1607360422 | 陳妍杰 | 臨朐縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 70.78 | 3 | |
13 | 1607350619 | 連雪梅 | 臨朐縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理 | 70.18 | 4 | |
14 | 1607371708 | 王保平 | 臨朐縣建筑工程管理處 | 建筑工程管理 | 75.74 | 1 | |
15 | 1607362404 | 曹金寶 | 臨朐縣市政管理處 | 市政管理 | 74.86 | 1 | |
16 | 1607360617 | 高翔 | 臨朐縣水政漁政監(jiān)察大隊(duì) | 水政監(jiān)察 | 63.41 | 1 | |
17 | 1607370811 | 呂亮 | 臨朐縣漁業(yè)站 | 漁業(yè)管理 | 71.36 | 1 | |
18 | 1607370127 | 王元棟 | 臨朐縣水利局所屬事業(yè)單位 | 水利工程管理 | 75.78 | 1 | |
19 | 1607371910 | 王玉磊 | 臨朐縣水利局所屬事業(yè)單位 | 水利工程管理 | 74.56 | 2 | |
20 | 1607362103 | 高春明 | 臨朐縣水利局所屬事業(yè)單位 | 水利工程管理 | 74.48 | 3 | |
21 | 1607370707 | 鄭磊 | 臨朐縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法A | 74.86 | 1 | |
22 | 1607371008 | 張艷婷 | 臨朐縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法A | 73.02 | 2 | |
23 | 1607351818 | 高中杰 | 臨朐縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法B | 72.14 | 2 | |
24 | 1607371220 | 于旭東 | 山東臨朐山旺古生物化石博物館 | 文物管理 | 76.97 | 1 | |
25 | 1607350802 | 王蕾 | 臨朐縣環(huán)境保護(hù)局鎮(zhèn)街環(huán)境保護(hù)所 | 環(huán)境保護(hù) | 76.08 | 1 | |
26 | 1607371605 | 劉振鵬 | 臨朐縣環(huán)境保護(hù)局鎮(zhèn)街環(huán)境保護(hù)所 | 環(huán)境保護(hù) | 74.92 | 3 | |
27 | 1607351721 | 程淑慧 | 臨朐縣統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 74.43 | 1 | |
28 | 1607372118 | 王雪 | 臨朐縣統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 73.97 | 2 | |
29 | 1607351516 | 成玲 | 臨朐縣商貿(mào)服務(wù)中心 | 商貿(mào)綜合管理 | 74.60 | 2 | |
30 | 1607361107 | 劉東 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管A | 76.14 | 1 | |
31 | 1607352413 | 張曉飛 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管A | 74.96 | 2 | |
32 | 1607370429 | 曹加兵 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管A | 74.79 | 3 | |
33 | 1607351920 | 張樂潭 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管A | 73.33 | 4 | |
34 | 1607361127 | 孫琳琳 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管A | 73.17 | 5 | |
35 | 1607351406 | 陳云山 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管B | 80.47 | 1 | |
36 | 1607361818 | 王瑞雙 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管B | 75.88 | 2 | |
37 | 1607371622 | 郭峰 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管B | 75.68 | 3 | |
38 | 1607362819 | 朱占杰 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管C | 73.61 | 1 | |
39 | 1607370801 | 王朋 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管C | 73.51 | 2 | |
40 | 1607371425 | 王海 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管C | 72.68 | 3 | |
41 | 1607370511 | 王金磊 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管D | 77.90 | 1 | |
42 | 1607350816 | 竇靜 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管D | 72.46 | 2 | |
43 | 1607372114 | 趙瑞玉 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管D | 70.95 | 3 | |
44 | 1607351121 | 林琳 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管D | 70.66 | 4 | |
45 | 1607361902 | 劉大鵬 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管E | 77.52 | 1 | |
46 | 1607350822 | 張海洋 | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 普通管理(定向招聘) | 74.41 | 1 | |
47 | 1607370119 | 張雪琪 | 臨朐縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 77.30 | 1 | |
48 | 1607351409 | 崔玉冰 | 臨朐縣森林保護(hù)站 | 森林保護(hù) | 75.18 | 1 | |
49 | 1607350602 | 張彩彩 | 臨朐縣森林保護(hù)站 | 森林保護(hù) | 74.48 | 2 | |
50 | 1607371028 | 李琛 | 臨朐縣體育總會(huì) | 體育管理 | 73.91 | 1 | |
51 | 1607370910 | 王洋 | 臨朐縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 價(jià)格認(rèn)定 | 71.98 | 1 | |
52 | 1607360526 | 譚劉剛 | 臨朐縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 74.24 | 1 | |
53 | 1607372112 | 陳欣 | 臨朐縣縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 行政管理 | 74.37 | 1 | |
54 | 1607372022 | 趙凱 | 臨朐縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 產(chǎn)品檢測(cè)A | 77.77 | 1 | |
55 | 1607350410 | 李明杰 | 臨朐縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 產(chǎn)品檢測(cè)B | 79.23 | 1 | |
56 | 1607371202 | 胡波 | 臨朐縣嵩山生態(tài)旅游區(qū)管委會(huì) | 工程管理 | 71.28 | 2 | |
57 | 1607370711 | 曾凡杰 | 五井鎮(zhèn)事業(yè)中心(站) | 農(nóng)村財(cái)務(wù)管理 | 78.80 | 1 | |
58 | 1607351012 | 竇所利 | 九山鎮(zhèn)事業(yè)中心(站) | 工程管理 | 73.18 | 1 | |
59 | 1607370814 | 殷潔 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 78.56 | 1 | |
60 | 1607362327 | 王雪梅 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 77.45 | 2 | |
61 | 1607351215 | 高海霞 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 77.29 | 3 | |
62 | 1607360102 | 盧芝慧 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 77.28 | 4 | |
63 | 1607352210 | 劉敏 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 77.26 | 5 | |
64 | 1607372108 | 劉紀(jì)偉 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 76.59 | 6 | |
65 | 1607362028 | 王彩 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 76.43 | 7 | |
66 | 1607351218 | 傅梅 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 76.01 | 9 | |
67 | 1607350425 | 劉博銘 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 75.79 | 10 | |
68 | 1607350216 | 張俊浩 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 75.77 | 11 | |
69 | 1607371401 | 任超 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 75.75 | 12 | |
70 | 1607371010 | 鐘震 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 75.50 | 14 | |
71 | 1607351928 | 李超 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 法律 | 79.11 | 1 | |
72 | 1607361920 | 傅永磊 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 法律 | 76.84 | 2 | |
73 | 1607361513 | 梁艷 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 法律 | 76.83 | 3 | |
74 | 1607371623 | 宋健 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 法律 | 76.63 | 4 | |
75 | 1607360108 | 崔文靜 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 法律 | 76.24 | 5 | |
76 | 1607360127 | 于遂強(qiáng) | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 法律 | 75.97 | 6 | |
77 | 1607371603 | 葉森 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 75.88 | 1 | |
78 | 1607362003 | 李國(guó)營(yíng) | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 75.86 | 2 | |
79 | 1607351307 | 梁凱 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 74.87 | 3 | |
80 | 1607360603 | 楊文棟 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 74.40 | 4 | |
81 | 1607370209 | 陳圣謙 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 73.62 | 5 | |
82 | 1607371713 | 鄭文彬 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 79.48 | 1 | |
83 | 1607362822 | 李偉偉 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 78.87 | 2 | |
84 | 1607351105 | 高玲 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 78.69 | 3 | |
85 | 1607351528 | 辛麗梅 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 78.55 | 4 | |
86 | 1607350513 | 翟建美 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 78.30 | 5 | |
87 | 1607360925 | 高英 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 78.22 | 6 | |
88 | 1607352106 | 郭保玲 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 77.90 | 7 | |
89 | 1607370212 | 馬曉磊 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 77.71 | 8 | |
90 | 1607370412 | 陳曉倩 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理 | 77.45 | 10 | |
91 | 1607350405 | 李海媛 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理(定向招聘) | 76.34 | 1 | |
92 | 1607350610 | 張振 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理(定向招聘) | 74.44 | 2 | |
93 | 1607371407 | 王婧 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 普通管理(定向招聘) | 74.28 | 3 | |
94 | 1607352028 | 張躍奎 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 水利工程管理 | 68.94 | 1 | |
95 | 1607360428 | 曾帥 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 文秘 | 78.07 | 1 | |
96 | 1607351506 | 張琳琳 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 文秘 | 73.92 | 2 | |
97 | 1607350227 | 顏佳 | 臨朐縣有關(guān)事業(yè)單位 | 文秘 | 72.75 | 3 | |
98 | 1607380707 | 尹洪磊 | 臨朐縣婦幼保健計(jì)劃生育中心 | 中醫(yī)師 | 68.53 | 1 | |
99 | 1607380714 | 李永強(qiáng) | 辛寨中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 74.73 | 1 | |
100 | 1607380122 | 王勇 | 九山中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)師 | 68.20 | 1 | |
101 | 1607380219 | 董英玲 | 九山中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)師 | 66.20 | 2 | |
102 | 1607380520 | 魏江華 | 城關(guān)街道衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 69.10 | 1 | |
103 | 1607380313 | 高銘悅 | 臨朐縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 71.15 | 1 | |
104 | 1607380220 | 王沙沙 | 臨朐縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 69.25 | 2 | |
105 | 1607380712 | 曹丹丹 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)師 | 70.30 | 1 | |
106 | 1607380718 | 譚黎明 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)師 | 69.70 | 2 | |
107 | 1607380624 | 趙強(qiáng) | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)師 | 65.99 | 3 | |
108 | 1607380908 | 張萌萌 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)士 | 66.35 | 1 | |
109 | 1607380828 | 彭小琪 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)士 | 65.91 | 2 | |
110 | 1607381008 | 高琪 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)士 | 63.17 | 4 | |
111 | 1607380916 | 祝曉燕 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)士 | 63.05 | 5 | |
112 | 1607380905 | 張瑩 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)士 | 62.97 | 6 | |
113 | 1607380824 | 連霞 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)士 | 62.56 | 8 | |
114 | 1607380129 | 萬(wàn)斌 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師A | 70.00 | 1 | |
115 | 1607380125 | 史明哲 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師A | 66.68 | 3 | |
116 | 1607380310 | 劉甜甜 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師A | 64.46 | 5 | |
117 | 1607380116 | 孫孟琳 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師A | 56.84 | 8 | |
118 | 1607380207 | 趙文俊 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 70.48 | 1 | |
119 | 1607380327 | 劉宗強(qiáng) | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 68.65 | 3 | |
120 | 1607380414 | 馬洪偉 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 66.70 | 5 | |
121 | 1607380208 | 尹世強(qiáng) | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 66.70 | 6 | |
122 | 1607380114 | 高永海 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 66.15 | 7 | |
123 | 1607380106 | 李國(guó)偉 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師B | 65.71 | 9 | |
124 | 1607380416 | 譚洪濤 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 放射醫(yī)師A | 58.98 | 2 | |
125 | 1607380203 | 田金 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 放射醫(yī)師B | 68.80 | 1 | |
126 | 1607380503 | 張斌 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 62.99 | 1 | |
127 | 1607380501 | 王欣 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 62.35 | 2 | |
128 | 1607380625 | 張鵬程 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)針灸推拿師 | 70.60 | 1 | |
129 | 1607380620 | 王鐵城 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)針灸推拿師 | 69.25 | 2 | |
130 | 1607380611 | 方博 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)針灸推拿師 | 67.95 | 3 | |
131 | 1607380711 | 陳春超 | 臨朐縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 中醫(yī)針灸推拿師 | 65.80 | 4 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0803/125843.html