2016年藍(lán)山縣公開招聘教師小學(xué)及初中教師面試成績及綜合成績公示
2016-07-30 14:14:52 |文章來源:藍(lán)山教育信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016年藍(lán)山縣公開招聘教師小學(xué)及初中教師面試成績及,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2016年藍(lán)山縣公開招聘教師小學(xué)及初中教師面試成績及綜合成績公示
根據(jù)《藍(lán)山縣2016年公開招聘教師實施方案》,7月29日,我縣組織小學(xué)教師組和初中教師組面試入圍考生在藍(lán)山二中科技樓進(jìn)行了面試,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公示如下。
公示時間:2016年7月29日至8月3日。
歡迎廣大教師及社會公眾予以監(jiān)督,監(jiān)督電話: 0746-2216734(縣紀(jì)委信訪室)。
附件 :藍(lán)山縣2016年公開招聘教師小學(xué)教師組和初中教師組面試成績及綜合成績。
藍(lán)山縣教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年7月29日
附件:
藍(lán)山縣2016年公開招聘教師
小學(xué)教師組和初中教師組面試成績及綜合成績
報考職位 | 考室號 | 座位號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
初中地理 | 12 | 02 | 63.00 | 78.80 | 69.32 |
初中地理 | 12 | 01 | 55.00 | 79.20 | 64.68 |
初中地理 | 12 | 09 | 51.00 | 84.40 | 64.36 |
初中地理 | 12 | 07 | 51.00 | 缺考 | |
初中數(shù)學(xué) | 13 | 02 | 69.00 | 74.60 | 71.24 |
初中數(shù)學(xué) | 13 | 04 | 70.00 | 缺考 | |
初中英語 | 14 | 09 | 67.50 | 83.60 | 73.94 |
初中英語 | 14 | 01 | 60.00 | 86.60 | 70.64 |
初中英語 | 14 | 04 | 60.50 | 81.80 | 69.02 |
初中英語 | 14 | 02 | 59.00 | 80.40 | 67.56 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 04 | 70.00 | 81.00 | 74.40 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 30 | 63.00 | 82.40 | 70.76 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 03 | 55.00 | 82.60 | 66.04 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 05 | 58.00 | 77.00 | 65.60 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 05 | 53.00 | 80.00 | 63.80 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 19 | 50.00 | 83.00 | 63.20 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 16 | 49.00 | 82.80 | 62.52 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 15 | 51.00 | 79.40 | 62.36 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 09 | 51.00 | 78.20 | 61.88 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 17 | 48.00 | 80.60 | 61.04 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 15 | 44.00 | 84.80 | 60.32 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 14 | 47.00 | 76.80 | 58.92 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 22 | 43.00 | 82.40 | 58.76 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 24 | 47.00 | 74.20 | 57.88 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 21 | 40.00 | 82.40 | 56.96 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 21 | 39.00 | 83.20 | 56.68 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 22 | 42.00 | 78.40 | 56.56 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 01 | 41.00 | 78.00 | 55.80 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 27 | 38.00 | 81.80 | 55.52 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 04 | 44.00 | 71.60 | 55.04 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 30 | 36.00 | 82.20 | 54.48 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 08 | 39.00 | 76.00 | 53.80 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 18 | 40.00 | 74.20 | 53.68 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 11 | 36.00 | 77.80 | 52.72 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 14 | 35.00 | 78.80 | 52.52 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 23 | 35.00 | 78.40 | 52.36 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 17 | 31.00 | 84.00 | 52.20 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 18 | 30.00 | 85.20 | 52.08 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 29 | 32.00 | 81.40 | 51.76 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 12 | 32.00 | 78.40 | 50.56 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 08 | 29.00 | 81.80 | 50.12 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 07 | 29.00 | 76.40 | 47.96 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 25 | 27.00 | 71.40 | 44.76 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 26 | 26.00 | 72.20 | 44.48 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 26 | 27.00 | 62.60 | 41.24 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 10 | 49.00 | 缺考 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 19 | 32.00 | 缺考 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 11 | 24 | 30.00 | 缺考 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 27 | 28.00 | 缺考 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 10 | 23 | 26.00 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 07 | 25 | 68.50 | 84.90 | 75.06 |
小學(xué)語文 | 09 | 04 | 70.50 | 81.64 | 74.96 |
小學(xué)語文 | 07 | 28 | 67.50 | 84.94 | 74.48 |
小學(xué)語文 | 07 | 08 | 69.00 | 78.86 | 72.94 |
小學(xué)語文 | 07 | 06 | 64.00 | 85.52 | 72.61 |
小學(xué)語文 | 07 | 27 | 63.00 | 86.20 | 72.28 |
小學(xué)語文 | 08 | 12 | 65.00 | 81.88 | 71.75 |
小學(xué)語文 | 07 | 30 | 64.50 | 82.56 | 71.72 |
小學(xué)語文 | 09 | 12 | 64.00 | 83.26 | 71.70 |
小學(xué)語文 | 08 | 01 | 66.50 | 78.62 | 71.35 |
小學(xué)語文 | 08 | 30 | 63.00 | 83.26 | 71.10 |
小學(xué)語文 | 07 | 26 | 60.00 | 87.60 | 71.04 |
小學(xué)語文 | 08 | 19 | 63.00 | 83.08 | 71.03 |
小學(xué)語文 | 08 | 20 | 65.00 | 79.90 | 70.96 |
小學(xué)語文 | 07 | 17 | 60.00 | 86.90 | 70.76 |
小學(xué)語文 | 07 | 13 | 64.50 | 79.46 | 70.48 |
小學(xué)語文 | 08 | 16 | 63.00 | 79.18 | 69.47 |
小學(xué)語文 | 08 | 28 | 60.00 | 83.46 | 69.38 |
小學(xué)語文 | 08 | 10 | 59.00 | 83.66 | 68.86 |
小學(xué)語文 | 08 | 14 | 62.00 | 79.12 | 68.85 |
小學(xué)語文 | 08 | 29 | 62.50 | 78.16 | 68.76 |
小學(xué)語文 | 08 | 25 | 61.00 | 80.22 | 68.69 |
小學(xué)語文 | 09 | 03 | 60.00 | 81.10 | 68.44 |
小學(xué)語文 | 08 | 03 | 59.50 | 81.80 | 68.42 |
小學(xué)語文 | 07 | 10 | 57.50 | 84.72 | 68.39 |
小學(xué)語文 | 08 | 04 | 56.50 | 86.06 | 68.32 |
小學(xué)語文 | 07 | 24 | 60.00 | 80.62 | 68.25 |
小學(xué)語文 | 08 | 02 | 56.50 | 85.80 | 68.22 |
小學(xué)語文 | 08 | 24 | 56.00 | 83.44 | 66.98 |
小學(xué)語文 | 09 | 13 | 58.00 | 79.92 | 66.77 |
小學(xué)語文 | 07 | 23 | 56.00 | 82.76 | 66.70 |
小學(xué)語文 | 08 | 26 | 52.00 | 87.00 | 66.00 |
小學(xué)語文 | 07 | 18 | 56.00 | 80.54 | 65.82 |
小學(xué)語文 | 07 | 05 | 57.00 | 78.60 | 65.64 |
小學(xué)語文 | 07 | 09 | 55.00 | 81.44 | 65.58 |
小學(xué)語文 | 08 | 05 | 55.00 | 78.46 | 64.38 |
小學(xué)語文 | 07 | 21 | 51.50 | 82.42 | 63.87 |
小學(xué)語文 | 09 | 10 | 53.50 | 79.38 | 63.85 |
小學(xué)語文 | 08 | 09 | 52.00 | 80.56 | 63.42 |
小學(xué)語文 | 07 | 07 | 51.50 | 79.06 | 62.52 |
小學(xué)語文 | 07 | 29 | 54.00 | 74.80 | 62.32 |
小學(xué)語文 | 07 | 19 | 63.50 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 09 | 01 | 58.50 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 08 | 15 | 58.00 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 09 | 07 | 57.00 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 07 | 15 | 54.00 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 07 | 03 | 53.00 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 08 | 08 | 52.50 | 缺考 | |
小學(xué)語文 | 08 | 07 | 51.50 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0730/93991.html