懷化洪江市2016年公開招聘、選調(diào)事業(yè)單位工作人員綜合成績公示
2016-07-19 09:25:25 |文章來源:湖南事業(yè)單位招聘|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:懷化洪江市2016年公開招聘、選調(diào)事業(yè)單位工作人員綜,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
洪江市2016年公開招聘、選調(diào)事業(yè)單位工作人員 綜合成績公示 | ||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 |
報考 職位 |
筆試 成績 |
筆試 折合分 |
面試 成績 |
面試 折合分 |
綜合 成績 |
名次 | 備注 |
1 | 2016085 | 吳小婷 | 審計工程造價 | 56.5 | 33.90 | 78.10 | 31.24 | 65.14 | 1 | 體檢對象 |
2 | 2016083 | 楊 輝 | 56 | 33.60 | 76.40 | 30.56 | 64.16 | 2 | ||
3 | 2016091 | 楊凱淇 | 56.5 | 33.90 | 75.20 | 30.08 | 63.98 | 3 | ||
4 | 2016084 | 程紫軒 | 54 | 32.40 | 77.40 | 30.96 | 63.36 | 4 | ||
5 | 2016089 | 龍俗鵬 | 55 | 33.00 | 70.40 | 28.16 | 61.16 | 5 | ||
6 | 2016082 | 肖冰清 | 58 | 34.80 | 0 | 0.00 | 34.80 | 6 | ||
7 | 2016198 | 曾瑤瑤 | 八面山國有林場財會 | 59 | 35.40 | 77.70 | 31.08 | 66.48 | 1 | 體檢對象 |
8 | 2016201 | 張馨勻 | 61 | 36.60 | 71.88 | 28.75 | 65.35 | 2 | ||
9 | 2016193 | 徐 晴 | 八面山水管所財會 | 73 | 43.80 | 72.72 | 29.09 | 72.89 | 1 | 體檢對象 |
10 | 2016195 | 欽 偉 | 62 | 37.20 | 75.92 | 30.37 | 67.57 | 2 | ||
11 | 2016206 | 楊 武 | 八面山水管所水利水電 | 68 | 40.80 | 76.46 | 30.58 | 71.38 | 1 | 體檢對象 |
12 | 2016205 | 嚴(yán)承漢 | 62 | 37.20 | 0 | 0.00 | 37.20 | 2 | ||
13 | 2016190 | 梁接成 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督局食品檢驗 | 53 | 31.80 | 79.10 | 31.64 | 63.44 | 1 | 體檢對象 |
14 | 2016187 | 許 君 | 57.5 | 34.50 | 69.80 | 27.92 | 62.42 | 2 | ||
15 | 2016213 | 丁 瑜 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督局藥品檢驗 | 58.5 | 35.10 | 69.60 | 27.84 | 62.94 | 1 | 體檢對象 |
16 | 2016215 | 易 柳 | 56 | 33.60 | 72.60 | 29.04 | 62.64 | 2 | ||
17 | 2016173 | 蔣 藝 | 電視臺記者 | 60 | 36.00 | 85.90 | 34.36 | 70.36 | 1 | 體檢對象 |
18 | 2016176 | 李 娜 | 62.5 | 37.50 | 77.60 | 31.04 | 68.54 | 2 | ||
19 | 2016167 | 禹慧心 | 58.5 | 35.10 | 75.80 | 30.32 | 65.42 | 3 | ||
20 | 2016174 | 肖林霖 | 58.5 | 35.10 | 71.60 | 28.64 | 63.74 | 4 | ||
21 | 2016177 | 高家佳 | 58.5 | 35.10 | 67.50 | 27.00 | 62.10 | 5 | ||
22 | 2016092 | 張 潔 | 雪峰山森林管理處旅游管理 | 51 | 30.60 | 79.10 | 31.64 | 62.24 | 1 | 體檢對象 |
23 | 2016095 | 易松臻 | 48 | 28.80 | 80.80 | 32.32 | 61.12 | 2 | ||
24 | 2016094 | 曾 佳 | 55.5 | 33.30 | 0 | 0.00 | 33.30 | 3 | ||
25 | 2016097 | 李 潔 | 46 | 27.60 | 0 | 0.00 | 27.60 | 4 | ||
26 | 2016218 | 姚燁雯 | 工業(yè)園管委會工業(yè)設(shè)計 | 51 | 30.60 | 83.50 | 33.40 | 64.00 | 1 | 體檢對象 |
27 | 2016221 | 羅 浩 | 55.5 | 33.30 | 71.80 | 28.72 | 62.02 | 2 | ||
28 | 2016115 | 唐 源 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保 | 85 | 51.00 | 78.20 | 31.28 | 82.28 | 1 | 體檢對象 |
29 | 2016108 | 陳 燁 | 75 | 45.00 | 71.52 | 28.61 | 73.61 | 2 | ||
30 | 2016122 | 周藝文 | 57.5 | 34.50 | 74.08 | 29.63 | 64.13 | 3 | ||
31 | 2016101 | 龍 濤 | 55 | 33.00 | 75.84 | 30.34 | 63.34 | 4 | ||
32 | 2016126 | 李澤杜 | 52.5 | 31.50 | 78.54 | 31.42 | 62.92 | 5 | ||
33 | 2016102 | 佘 玉 | 50.5 | 30.30 | 81.36 | 32.54 | 62.84 | 6 | ||
34 | 2016107 | 蔣 雙 | 54.5 | 32.70 | 74.92 | 29.97 | 62.67 | 7 | ||
35 | 2016125 | 楊 華 | 50 | 30.00 | 81.48 | 32.59 | 62.59 | 8 | ||
36 | 2016103 | 向天保 | 53 | 31.80 | 74.94 | 29.98 | 61.78 | 9 | ||
37 | 2016100 | 李 珍 | 52.5 | 31.50 | 74.26 | 29.70 | 61.20 | 10 | ||
38 | 2016112 | 廖克敏 | 48 | 28.80 | 77.20 | 30.88 | 59.68 | 11 | ||
39 | 2016124 | 謝 喻 | 49 | 29.40 | 74.00 | 29.60 | 59.00 | 12 | ||
40 | 2016104 | 張小平 | 49.5 | 29.70 | 72.74 | 29.10 | 58.80 | 13 | ||
41 | 2016099 | 毛雨景 | 48.5 | 29.10 | 69.54 | 27.82 | 56.92 | 14 | ||
42 | 2016120 | 文天成 | 48.5 | 29.10 | 52.54 | 21.02 | 50.12 | 15 | ||
43 | 2016111 | 楊群芳 | 52.5 | 31.50 | 0 | 0.00 | 31.50 | 16 | ||
44 | 2016074 | 賀余良 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選調(diào) | 69 | 41.40 | 80.44 | 32.18 | 73.58 | 1 | 體檢對象 |
45 | 2016081 | 盧章程 | 67 | 40.20 | 73.56 | 29.42 | 69.62 | 2 | ||
46 | 2016069 | 鄒建軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)選調(diào) | 63 | 37.80 | 78.40 | 31.36 | 69.16 | 3 | 體檢對象 |
47 | 2016075 | 周 輝 | 60 | 36.00 | 78.60 | 31.44 | 67.44 | 4 | ||
48 | 2016080 | 楊建友 | 63 | 37.80 | 72.26 | 28.90 | 66.70 | 5 | ||
49 | 2016068 | 鄧光華 | 51 | 30.60 | 69.00 | 27.60 | 58.20 | 6 | ||
50 | 2016079 | 周灣述 | 51 | 30.60 | 64.16 | 25.66 | 56.26 | 7 | ||
51 | 2016072 | 賀承華 | 49 | 29.40 | 66.68 | 26.67 | 56.07 | 8 | ||
52 | 2016073 | 楊 玻 | 42 | 25.20 | 67.36 | 26.94 | 52.14 | 9 | ||
53 | 2016070 | 張 華 | 46 | 27.60 | 0 | 0.00 | 27.60 | 10 | ||
54 | 2016037 | 向芷鋒 | 退役士兵 | 69 | 41.40 | 74.30 | 29.72 | 71.12 | 1 | 體檢對象 |
55 | 2016033 | 易延飛 | 60 | 36.00 | 78.40 | 31.36 | 67.36 | 2 | ||
56 | 2016051 | 陳柄儒 | 65 | 39.00 | 67.90 | 27.16 | 66.16 | 3 | ||
57 | 2016010 | 石熠瑋 | 59 | 35.40 | 75.90 | 30.36 | 65.76 | 4 | ||
58 | 2016055 | 曾 容 | 59 | 35.40 | 71.20 | 28.48 | 63.88 | 5 | ||
59 | 2016019 | 楊悅盛 | 52 | 31.20 | 76.40 | 30.56 | 61.76 | 6 | ||
60 | 2016043 | 易文露 | 53 | 31.80 | 70.10 | 28.04 | 59.84 | 7 | ||
61 | 2016029 | 劉釗銑 | 57 | 34.20 | 51.80 | 20.72 | 54.92 | 8 | ||
62 | 2016003 | 向文華 | 52 | 31.20 | 19.50 | 7.80 | 39.00 | 9 | ||
63 | 2016012 | 李 濱 | 55 | 33.00 | 0 | 0.00 | 33.00 | 10 | ||
公示時間:2016年7月18---26日 | ||||||||||
聯(lián)系電話:洪江市紀(jì)委:0745-7732659;洪江市人社局:0745-7732927 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0719/93984.html