2016信陽浉河區(qū)招聘食藥監(jiān)系統(tǒng)下屬事業(yè)單位總成績及體檢名單公告
2016-07-11 17:35:01 |文章來源:信陽人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016信陽浉河區(qū)招聘食藥監(jiān)系統(tǒng)下屬事業(yè)單位總成績及,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
請進入體檢的考生攜帶本人身份證、面試通知單到報名地點領(lǐng)取體檢通知單,具體領(lǐng)取體檢通知單的時間另行通知。
準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
性 別 |
報考單位 | 筆試成績 | 加分 | 加分因素 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 | ||||||||
02016070101 | 高超 | 男 | 浉河港食藥監(jiān)所 | 75.00 | 75.00 | 83.00 | 79.00 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070103 | 陳亞藍 | 女 | 浉河港食藥監(jiān)所 | 70.20 | 70.20 | 83.80 | 77.00 | ||||||||||||
02016070102 | 陳煜 | 女 | 浉河港食藥監(jiān)所 | 71.20 | 71.20 | 80.60 | 75.90 | ||||||||||||
02016070206 | 賈超 | 男 | 浉河港食藥監(jiān)所 | 77.10 | 77.10 | 78.40 | 77.75 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070205 | 薄穩(wěn)修 | 男 | 浉河港食藥監(jiān)所 | 69.40 | 69.40 | 82.20 | 75.80 | ||||||||||||
02016070203 | 王麗娜 | 女 | 浉河港食藥監(jiān)所 | 69.00 | 69.00 | 81.40 | 75.20 | ||||||||||||
02016070301 | 張燕 | 女 | 董家河食藥監(jiān)所 | 65.90 | 65.90 | 75.80 | 70.85 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070303 | 公冶園洋 | 男 | 董家河食藥監(jiān)所 | 56.90 | 56.90 | 80.20 | 68.55 | ||||||||||||
02016070401 | 吳芳 | 女 | 董家河食藥監(jiān)所 | 78.50 | 78.50 | 85.20 | 81.85 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070406 | 劉琎炫 | 女 | 董家河食藥監(jiān)所 | 71.10 | 71.10 | 87.00 | 79.05 | ||||||||||||
02016070405 | 胡明洋 | 男 | 董家河食藥監(jiān)所 | 73.40 | 73.40 | 80.60 | 77.00 | ||||||||||||
02016070504 | 陳悅 | 女 | 譚家河食藥監(jiān)所 | 73.40 | 73.40 | 77.40 | 75.40 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070503 | 魏曉銘 | 女 | 譚家河食藥監(jiān)所 | 63.40 | 63.40 | 80.60 | 72.00 | ||||||||||||
02016070501 | 李燕 | 女 | 譚家河食藥監(jiān)所 | 68.50 | 68.50 | 75.20 | 71.85 | ||||||||||||
02016070601 | 周敏 | 女 | 譚家河食藥監(jiān)所 | 71.90 | 71.90 | 84.00 | 77.95 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070606 | 鄒清清 | 女 | 譚家河食藥監(jiān)所 | 63.30 | 63.30 | 78.20 | 70.75 | ||||||||||||
02016070602 | 馮梅 | 女 | 譚家河食藥監(jiān)所 | 59.60 | 59.60 | 71.80 | 65.70 | ||||||||||||
02016070702 | 柳淮 | 男 | 游河鄉(xiāng)食藥監(jiān)所 | 81.10 | 81.10 | 79.80 | 80.45 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070701 | 李海燕 | 女 | 游河鄉(xiāng)食藥監(jiān)所 | 69.70 | 69.70 | 80.00 | 74.85 | ||||||||||||
02016070703 | 李海龍 | 男 | 游河鄉(xiāng)食藥監(jiān)所 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | 29.40 | 面試放棄 | |||||||||||
02016070804 | 晏珩 | 男 | 游河鄉(xiāng)食藥監(jiān)所 | 75.10 | 75.10 | 88.60 | 81.85 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070802 | 汪念 | 女 | 游河鄉(xiāng)食藥監(jiān)所 | 67.90 | 67.90 | 81.80 | 74.85 | ||||||||||||
02016070801 | 華書成 | 男 | 游河鄉(xiāng)食藥監(jiān)所 | 69.40 | 69.40 | 78.60 | 74.00 | ||||||||||||
02016070904 | 徐子堰 | 女 | 十三里橋食藥監(jiān)所 | 71.30 | 71.30 | 83.40 | 77.35 | 進入體檢 | |||||||||||
02016070901 | 張慧 | 女 | 十三里橋食藥監(jiān)所 | 67.10 | 67.10 | 81.40 | 74.25 | ||||||||||||
02016070903 | 汪兵 | 男 | 十三里橋食藥監(jiān)所 | 71.60 | 71.60 | 75.80 | 73.70 | ||||||||||||
02016071009 | 雷宏亮 | 男 | 十三里橋食藥監(jiān)所 | 73.30 | 10.00 | 退役大學(xué)生士兵 | 83.30 | 84.00 | 83.65 | 進入體檢 | |||||||||
02016071003 | 陳睿苗 | 女 | 十三里橋食藥監(jiān)所 | 73.80 | 73.80 | 78.00 | 75.90 | ||||||||||||
02016071004 | 李晨 | 女 | 十三里橋食藥監(jiān)所 | 71.50 | 71.50 | 74.80 | 73.15 | ||||||||||||
02016071104 | 李朝陽 | 男 | 東雙河食藥監(jiān)所 | 70.90 | 70.90 | 84.00 | 77.45 | 進入體檢 | |||||||||||
02016071103 | 王連凱 | 男 | 東雙河食藥監(jiān)所 | 72.30 | 72.30 | 82.20 | 77.25 | ||||||||||||
02016071101 | 張溪 | 女 | 東雙河食藥監(jiān)所 | 69.40 | 69.40 | 81.60 | 75.50 | ||||||||||||
02016071211 | 馮其彬 | 男 | 東雙河食藥監(jiān)所 | 64.40 | 10.00 | 退役大學(xué)生士兵 | 74.40 | 84.20 | 79.30 | 進入體檢 | |||||||||
02016071205 | 楊潤樺 | 女 | 東雙河食藥監(jiān)所 | 74.60 | 74.60 | 83.20 | 78.90 | ||||||||||||
02016071212 | 柳琴 | 女 | 東雙河食藥監(jiān)所 | 71.70 | 71.70 | 81.20 | 76.45 | ||||||||||||
02016071401 | 黃玉婷 | 女 | 柳林食藥監(jiān)所 | 71.50 | 71.50 | 82.60 | 77.05 | 進入體檢 | |||||||||||
02016071407 | 丁義楠 | 男 | 柳林食藥監(jiān)所 | 70.40 | 70.40 | 82.40 | 76.40 | ||||||||||||
02016071408 | 朱楠 | 女 | 柳林食藥監(jiān)所 | 68.30 | 68.30 | 84.40 | 76.35 | ||||||||||||
02016071606 | 郭翠 | 女 | 吳家店食藥監(jiān)所 | 75.20 | 75.20 | 85.20 | 80.20 | 進入體檢 | |||||||||||
02016071602 | 李洋 | 男 | 吳家店食藥監(jiān)所 | 62.70 | 62.70 | 80.40 | 71.55 | ||||||||||||
02016071604 | 楊浩 | 男 | 吳家店食藥監(jiān)所 | 68.90 | 68.90 | 0.00 | 34.45 | 面試放棄 | |||||||||||
02016071703 | 王娟 | 女 | 雙井食藥監(jiān)所 | 75.50 | 75.50 | 84.80 | 80.15 | 進入體檢 | |||||||||||
02016071702 | 周東澍 | 男 | 雙井食藥監(jiān)所 | 74.30 | 74.30 | 84.40 | 79.35 | ||||||||||||
02016071705 | 羅雪冰 | 男 | 雙井食藥監(jiān)所 | 72.10 | 72.10 | 85.00 | 78.55 | ||||||||||||
02016071808 | 李姣姣 | 女 | 雙井食藥監(jiān)所 | 75.70 | 75.70 | 83.80 | 79.75 | 進入體檢 | |||||||||||
02016071807 | 孫冠冠 | 男 | 雙井食藥監(jiān)所 | 69.50 | 69.50 | 85.20 | 77.35 | ||||||||||||
02016071806 | 郭聚祥 | 男 | 雙井食藥監(jiān)所 | 69.90 | 69.90 | 82.20 | 76.05 | ||||||||||||
02016071906 | 許軍強 | 男 | 金牛集聚區(qū)食藥監(jiān)所 | 76.90 | 76.90 | 84.00 | 80.45 | 進入體檢 | |||||||||||
02016071904 | 魯春磊 | 男 | 金牛集聚區(qū)食藥監(jiān)所 | 76.50 | 76.50 | 83.40 | 79.95 | ||||||||||||
02016071903 | 郝靜 | 女 | 金牛集聚區(qū)食藥監(jiān)所 | 73.70 | 73.70 | 84.00 | 78.85 | ||||||||||||
02016072004 | 潘巖 | 男 | 金牛集聚區(qū)食藥監(jiān)所 | 73.50 | 73.50 | 86.80 | 80.15 | 進入體檢 | |||||||||||
02016072011 | 謝云 | 女 | 金牛集聚區(qū)食藥監(jiān)所 | 73.60 | 73.60 | 83.60 | 78.60 | ||||||||||||
02016072005 | 李小蘭 | 女 | 金牛集聚區(qū)食藥監(jiān)所 | 74.30 | 74.30 | 81.00 | 77.65 | ||||||||||||
02016072103 | 李文博 | 男 | 食藥監(jiān)局稽查大隊 | 85.60 | 85.60 | 85.20 | 85.40 | 進入體檢 | |||||||||||
02016072101 | 崔馨心 | 女 | 食藥監(jiān)局稽查大隊 | 81.30 | 81.30 | 83.40 | 82.35 | ||||||||||||
02016072106 | 童茂 | 女 | 食藥監(jiān)局稽查大隊 | 83.40 | 83.40 | 62.00 | 72.70 | ||||||||||||
02016072204 | 鄒培源 | 男 | 食藥監(jiān)局稽查大隊 | 78.10 | 10.00 | 退役大學(xué)生士兵 | 88.10 | 87.60 | 87.85 | 進入體檢 | |||||||||
02016072211 | 劉燦亮 | 男 | 食藥監(jiān)局稽查大隊 | 84.50 | 84.50 | 83.00 | 83.75 | ||||||||||||
02016072230 | 陳輝 | 男 | 食藥監(jiān)局稽查大隊 | 80.10 | 80.10 | 80.40 | 80.25 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0711/68376.html