2016上半年淮安市洪澤縣事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單
2016-07-07 09:47:22 |文章來(lái)源:洪澤人社|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016上半年淮安市洪澤縣事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2016上半年淮安市洪澤縣事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單,江蘇華圖(http://js.huatu.com)現(xiàn)將相關(guān)信息公布如下:
2016年上半年洪澤縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位名稱 | 單位代碼 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 101290100108 | 劉沛竹 | 洪澤縣接待辦 | 010 | 01 | 80.6 | 1 | |
2 | 101290100219 | 黃暢 | 洪澤縣接待辦 | 010 | 01 | 76.2 | 2 | |
3 | 101290100207 | 楊敬玉 | 洪澤縣接待辦 | 010 | 01 | 76.1 | 3 | |
4 | 101290100617 | 夏真 | 淮安食品科技產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 020 | 01 | 78.3 | 1 | |
5 | 101290100503 | 胡健 | 淮安食品科技產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 020 | 01 | 75.3 | 3 | |
6 | 101290100622 | 靳路靈 | 淮安食品科技產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 020 | 01 | 75.1 | 4 | 遞補(bǔ) |
7 | 101290100823 | 陶晨 | 洪澤縣陽(yáng)光辦 | 030 | 01 | 77 | 1 | |
8 | 101290100803 | 馬坤 | 洪澤縣陽(yáng)光辦 | 030 | 01 | 72.7 | 2 | |
9 | 101290100720 | 沈盟 | 洪澤縣陽(yáng)光辦 | 030 | 01 | 72.5 | 3 | |
10 | 101290100928 | 高帥 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 01 | 77.9 | 1 | |
11 | 101290101024 | 夏一鳴 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 01 | 77.2 | 2 | |
12 | 101290100911 | 王成 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 01 | 76.8 | 3 | |
13 | 101290101122 | 王一林 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 02 | 77.9 | 1 | |
14 | 101290101219 | 邵強(qiáng) | 洪澤縣信息中心 | 040 | 02 | 76.1 | 2 | |
15 | 101290101223 | 張丹 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 02 | 75.2 | 3 | |
16 | 101290101224 | 耿苗苗 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 02 | 74.5 | 4 | |
17 | 101290101127 | 史玲玲 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 02 | 72.6 | 5 | |
18 | 101290101217 | 周宴 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 02 | 72.6 | 6 | |
19 | 101290101426 | 李良瑞 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 03 | 84.5 | 1 | |
20 | 101290101330 | 徐靜 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 03 | 79 | 2 | |
21 | 101290101316 | 黃靖華 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 03 | 77.8 | 3 | |
22 | 101290101430 | 孟婷 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 04 | 78 | 1 | |
23 | 101290101602 | 武文 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 04 | 76.3 | 2 | |
24 | 101290101604 | 徐圣 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 04 | 76.2 | 3 | |
25 | 101290101615 | 肖雅 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 05 | 79.7 | 2 | |
26 | 101290101614 | 宋渠江 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 05 | 78.6 | 3 | |
27 | 101290101611 | 孫亮 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 05 | 77.1 | 4 | |
28 | 101290101613 | 徐昉 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 05 | 75.1 | 5 | |
29 | 101290101610 | 馮耀 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 05 | 73.2 | 6 | |
30 | 101290101620 | 許夢(mèng)雅 | 洪澤縣信息中心 | 040 | 05 | 69.5 | 7 | 遞補(bǔ) |
31 | 101290101626 | 江乃靜 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 01 | 77.8 | 1 | |
32 | 101290101717 | 張冬亮 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 01 | 74.3 | 2 | |
33 | 101290101703 | 胡超 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 01 | 73.5 | 3 | |
34 | 101290101722 | 沈先先 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 01 | 73.5 | 3 | |
35 | 101290101808 | 張睿 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 02 | 76.3 | 1 | |
36 | 101290101805 | 王鵬 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 02 | 76.1 | 2 | |
37 | 101290101914 | 楊秀秀 | 洪澤縣機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 050 | 02 | 76.1 | 3 | |
38 | 101290102015 | 顏廷婷 | 洪澤縣工人文化宮 | 060 | 01 | 81.6 | 1 | |
39 | 101290102105 | 周游 | 洪澤縣工人文化宮 | 060 | 01 | 79 | 2 | |
40 | 101290101924 | 鐘蓉 | 洪澤縣工人文化宮 | 060 | 01 | 78 | 3 | |
41 | 101290102019 | 王敏 | 洪澤縣工人文化宮 | 060 | 01 | 77.8 | 4 | |
42 | 101290102013 | 李若凡 | 洪澤縣工人文化宮 | 060 | 01 | 76.9 | 5 | |
43 | 101290102017 | 王銳 | 洪澤縣工人文化宮 | 060 | 01 | 75.1 | 6 | |
44 | 202290108522 | 沈蓉 | 洪澤縣防汛防旱指揮部辦公室 | 071 | 01 | 71.5 | 1 | |
45 | 202290108511 | 袁桃桃 | 洪澤縣防汛防旱指揮部辦公室 | 071 | 01 | 71.2 | 2 | |
46 | 202290108518 | 馬士漢 | 洪澤縣防汛防旱指揮部辦公室 | 071 | 01 | 64.4 | 5 | 遞補(bǔ) |
47 | 101290105817 | 張磊 | 洪澤縣防汛物資管理中心 | 072 | 01 | 65.1 | 2 | |
48 | 101290105811 | 賈悅 | 洪澤縣防汛物資管理中心 | 072 | 01 | 64.5 | 3 | |
49 | 101290105810 | 韓慧瑾 | 洪澤縣防汛物資管理中心 | 072 | 01 | 64.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
50 | 202290107517 | 徐凌 | 洪澤縣高良澗水利中心服務(wù)站 | 073 | 01 | 71.6 | 1 | |
51 | 202290107512 | 徐捷 | 洪澤縣高良澗水利中心服務(wù)站 | 073 | 01 | 67.9 | 2 | |
52 | 202290107614 | 陳奕村 | 洪澤縣高良澗水利中心服務(wù)站 | 073 | 01 | 67 | 3 | |
53 | 202290107814 | 陳惠宇 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 78.9 | 1 | |
54 | 202290107709 | 吳冰清 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 77 | 2 | |
55 | 202290107727 | 于金亮 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 76 | 3 | |
56 | 202290107620 | 海亮 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 75.3 | 4 | |
57 | 202290107711 | 璩暉 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 73.5 | 5 | |
58 | 202290107621 | 單棟燦 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 73.4 | 6 | |
59 | 202290107624 | 金大千 | 洪澤縣灌區(qū)管理所 | 074 | 01 | 73.4 | 6 | |
60 | 101290105820 | 龔明媛 | 洪澤縣硯臺(tái)船閘管理所 | 075 | 01 | 76.9 | 1 | |
61 | 101290105916 | 王斌 | 洪澤縣硯臺(tái)船閘管理所 | 075 | 01 | 74.4 | 2 | |
62 | 101290105901 | 顏萌萌 | 洪澤縣硯臺(tái)船閘管理所 | 075 | 01 | 74.3 | 3 | |
63 | 202290107325 | 陳新春 | 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 081 | 01 | 76.9 | 1 | |
64 | 202290107313 | 孫成明 | 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 081 | 01 | 74.1 | 2 | |
65 | 202290107327 | 陳金秋 | 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 081 | 01 | 73.5 | 3 | |
66 | 202290107411 | 包娟 | 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 081 | 02 | 76 | 1 | |
67 | 202290107420 | 薛萬(wàn)峰 | 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 081 | 02 | 74.3 | 2 | |
68 | 202290107409 | 陳昌輝 | 洪澤縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 081 | 02 | 72.6 | 3 | |
69 | 101290105921 | 王琪 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 80.7 | 1 | |
70 | 101290105929 | 吳傳奇 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 78.7 | 2 | |
71 | 101290106010 | 施列云 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 78.2 | 3 | |
72 | 101290106026 | 朱珠 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 74.2 | 4 | |
73 | 101290106014 | 徐志康 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 73.3 | 5 | |
74 | 101290105927 | 周業(yè)寬 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 73.2 | 6 | |
75 | 101290106004 | 王志鵬 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 71.5 | 8 | |
76 | 101290105920 | 常金豹 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 70.6 | 9 | |
77 | 101290106003 | 唐雪 | 洪澤縣城市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 090 | 01 | 69.9 | 11 | 遞補(bǔ) |
78 | 202290107023 | 周天宇 | 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會(huì) | 100 | 01 | 80.8 | 1 | |
79 | 202290107021 | 鄭暉 | 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會(huì) | 100 | 01 | 71.6 | 2 | |
80 | 202290107104 | 趙天悅 | 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會(huì) | 100 | 01 | 71.5 | 3 | |
81 | 202290107123 | 翁俊 | 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會(huì) | 100 | 02 | 74.7 | 1 | |
82 | 202290107122 | 范寬 | 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會(huì) | 100 | 02 | 69.6 | 2 | |
83 | 202290107117 | 孫樂(lè) | 洪澤湖古堰景區(qū)管理委員會(huì) | 100 | 02 | 68.5 | 3 | |
84 | 101290102111 | 顧婷婷 | 洪澤縣殯葬管理所 | 111 | 01 | 68.7 | 2 | |
85 | 101290102114 | 唐愛(ài)霞 | 洪澤縣殯葬管理所 | 111 | 01 | 67 | 3 | |
86 | 101290102115 | 杜譯 | 洪澤縣殯葬管理所 | 111 | 01 | 65.2 | 4 | 遞補(bǔ) |
87 | 101290102123 | 陳梅林 | 洪澤陵園管理處 | 112 | 01 | 75.2 | 1 | |
88 | 101290102126 | 張慧 | 洪澤陵園管理處 | 112 | 01 | 68.7 | 3 | |
89 | 101290102120 | 王硯盟 | 洪澤陵園管理處 | 112 | 01 | 62.3 | 4 | 遞補(bǔ) |
90 | 101290102316 | 謝瀟瀟 | 洪澤縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 113 | 01 | 74.3 | 2 | |
91 | 101290102418 | 何招甜 | 洪澤縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 113 | 01 | 73.6 | 3 | |
92 | 101290102501 | 梁悅 | 洪澤縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 113 | 01 | 73.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
93 | 101290102518 | 張林 | 洪澤縣殯儀館 | 114 | 01 | 79.9 | 1 | |
94 | 101290102525 | 朱慶 | 洪澤縣殯儀館 | 114 | 01 | 76.1 | 2 | |
95 | 101290102523 | 陳輝 | 洪澤縣殯儀館 | 114 | 01 | 74.5 | 4 | 遞補(bǔ) |
96 | 101290102802 | 吳迪曦 | 洪澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 121 | 01 | 78.7 | 1 | |
97 | 101290102718 | 陳浩 | 洪澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 121 | 01 | 76 | 2 | |
98 | 101290102730 | 劉凱 | 洪澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 121 | 01 | 75.2 | 3 | |
99 | 202290108023 | 蔣恒大 | 洪澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 121 | 02 | 76.2 | 1 | |
100 | 202290108021 | 丁一斌 | 洪澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 121 | 02 | 76 | 2 | |
101 | 202290108110 | 馬翔 | 洪澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 121 | 02 | 74.4 | 3 | |
102 | 202290108203 | 尚云 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 01 | 82.5 | 1 | |
103 | 202290108130 | 王春李 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 01 | 78.7 | 2 | |
104 | 202290108122 | 包亞明 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 01 | 78 | 3 | |
105 | 202290108217 | 孫令國(guó) | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 02 | 70.5 | 1 | |
106 | 202290108220 | 祁珊珊 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 02 | 69.9 | 2 | |
107 | 202290108219 | 陳學(xué)虎 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 02 | 69.8 | 3 | |
108 | 202290108314 | 張松偉 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 03 | 83.2 | 1 | |
109 | 202290108301 | 劉暢 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 03 | 71.5 | 3 | |
110 | 202290108323 | 高波 | 洪澤縣人民醫(yī)院 | 122 | 03 | 68.9 | 4 | 遞補(bǔ) |
111 | 202290108328 | 苗茜 | 洪澤縣三河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 131 | 01 | 67.9 | 1 | |
112 | 202290108402 | 夏超 | 洪澤縣三河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 131 | 01 | 59.8 | 2 | |
113 | 202290108327 | 許國(guó)慶 | 洪澤縣三河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 131 | 01 | 57.7 | 3 | |
114 | 202290108411 | 彭海英 | 洪澤縣林果工作站 | 132 | 01 | 77.1 | 1 | |
115 | 202290108405 | 孫露 | 洪澤縣林果工作站 | 132 | 01 | 76.4 | 2 | |
116 | 202290108404 | 周婷婷 | 洪澤縣林果工作站 | 132 | 01 | 75.5 | 3 | |
117 | 202290108419 | 徐楊洋 | 洪澤縣蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 140 | 01 | 69.7 | 1 | |
118 | 202290108427 | 韓立宇 | 洪澤縣蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 140 | 02 | 72.5 | 1 | |
119 | 202290108425 | 王秋營(yíng) | 洪澤縣蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 140 | 02 | 69 | 2 | |
120 | 202290108430 | 印荔 | 洪澤縣蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 140 | 02 | 68.1 | 3 | |
121 | 101290102818 | 史明菲 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 01 | 72.4 | 1 | |
122 | 101290102829 | 李建 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 01 | 72.4 | 1 | |
123 | 101290102817 | 蔡金松 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 01 | 70.7 | 3 | |
124 | 101290102930 | 仝玉世 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 02 | 85.2 | 1 | |
125 | 101290102915 | 袁洲 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 02 | 76.8 | 2 | |
126 | 101290103003 | 力婧婧 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 02 | 73.4 | 3 | |
127 | 101290103012 | 許樂(lè) | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 03 | 免筆試 | 0 | |
128 | 101290103013 | 徐雷 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 03 | 免筆試 | 0 | |
129 | 101290103318 | 徐寧 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 04 | 85.3 | 1 | |
130 | 101290103113 | 王洪永 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 04 | 77.2 | 2 | |
131 | 101290103322 | 方雨晨 | 洪澤縣公路管理站 | 151 | 04 | 76.8 | 3 | |
132 | 101290103511 | 諸懷成 | 洪澤縣航道管理站 | 152 | 01 | 77 | 2 | |
133 | 101290103507 | 李銳 | 洪澤縣航道管理站 | 152 | 01 | 58 | 4 | 遞補(bǔ) |
134 | 101290103708 | 洪林林 | 洪澤縣航道管理站 | 152 | 02 | 76.3 | 1 | |
135 | 101290103710 | 李闖 | 洪澤縣航道管理站 | 152 | 02 | 76.1 | 2 | |
136 | 101290103624 | 陳強(qiáng) | 洪澤縣航道管理站 | 152 | 02 | 75.3 | 3 | |
137 | 101290104113 | 王建 | 洪澤縣地方海事處 | 153 | 01 | 83.5 | 1 | |
138 | 101290104005 | 劉磊 | 洪澤縣地方海事處 | 153 | 01 | 78.8 | 2 | |
139 | 101290104004 | 潘云峰 | 洪澤縣地方海事處 | 153 | 01 | 78.7 | 3 | |
140 | 101290104128 | 李培 | 洪澤縣地方海事處 | 153 | 02 | 71.8 | 1 | |
141 | 101290104125 | 胡駿坤 | 洪澤縣地方海事處 | 153 | 02 | 63.3 | 3 | |
142 | 101290104124 | 苗寧 | 洪澤縣地方海事處 | 153 | 02 | 63.2 | 4 | 遞補(bǔ) |
143 | 101290104308 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 洪澤縣運(yùn)輸管理所 | 154 | 01 | 77.8 | 1 | |
144 | 101290104428 | 劉莎 | 洪澤縣運(yùn)輸管理所 | 154 | 01 | 75.6 | 2 | |
145 | 101290104403 | 劉高兆 | 洪澤縣運(yùn)輸管理所 | 154 | 01 | 75.4 | 3 | |
146 | 101290104621 | 嚴(yán)麗榮 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 01 | 71.5 | 1 | |
147 | 101290104625 | 王艷春 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 01 | 70.9 | 2 | |
148 | 101290104602 | 王淼 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 01 | 68.8 | 4 | 遞補(bǔ) |
149 | 101290104709 | 相大偉 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 02 | 78.1 | 1 | |
150 | 101290104801 | 徐小健 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 02 | 76.2 | 2 | |
151 | 101290104706 | 高鵬舉 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 02 | 71.6 | 3 | |
152 | 101290105117 | 于耀 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 03 | 82.5 | 1 | |
153 | 101290105103 | 王天媧 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 03 | 80.6 | 2 | |
154 | 101290104911 | 梁士巧 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 03 | 79.7 | 3 | |
155 | 101290104915 | 胡慕濤 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 03 | 78.1 | 4 | |
156 | 101290105101 | 孫雨婷 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 03 | 76.4 | 5 | |
157 | 101290105130 | 苗海青 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 03 | 76.3 | 6 | |
158 | 101290105607 | 徐艷 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 04 | 78.9 | 3 | |
159 | 101290105618 | 鹿存榮 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 04 | 76 | 5 | 遞補(bǔ) |
160 | 101290105316 | 譚淼 | 洪澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所 | 155 | 04 | 75.3 | 6 | 遞補(bǔ) |
161 | 202290107822 | 郁馥榕 | 洪澤縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 160 | 01 | 82.5 | 1 | |
162 | 202290108001 | 朱明明 | 洪澤縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 160 | 01 | 78.1 | 2 | |
163 | 202290107930 | 陳婧 | 洪澤縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 160 | 01 | 76.3 | 3 | |
164 | 101290106212 | 卞徐勝 | 洪澤縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 170 | 01 | 84.3 | 1 | |
165 | 101290106324 | 吳迪 | 洪澤縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 170 | 01 | 78 | 2 | |
166 | 101290106202 | 趙旭然 | 洪澤縣商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 170 | 01 | 76.2 | 4 | 遞補(bǔ) |
167 | 101290106711 | 李亞非 | 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 190 | 01 | 76 | 1 | |
168 | 101290106513 | 郝思其 | 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 190 | 01 | 75.3 | 2 | |
169 | 101290106504 | 李中正 | 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 190 | 01 | 72.8 | 3 | |
170 | 202290107010 | 張宗瀚 | 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 190 | 02 | 75.2 | 2 | |
171 | 202290107009 | 朱瑞 | 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 190 | 02 | 75.1 | 3 | |
172 | 202290106917 | 潘文 | 洪澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 190 | 02 | 73.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
—— 推薦閱讀 ——
2016淮安市盱眙縣衛(wèi)計(jì)委事業(yè)單位招聘37人公告
2016淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招聘衛(wèi)生事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員20名公告
2016淮安市金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招聘10名編外人員公告
江蘇人事考試網(wǎng):2016年江蘇事業(yè)單位招聘匯總(每日更新)
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0707/130201.html