2016鹽城東臺(tái)市部分事業(yè)單位招聘體檢、考察人員名單公布
2016-06-23 10:47:07 |文章來源:東臺(tái)市人社|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016鹽城東臺(tái)市部分事業(yè)單位招聘體檢、考察人員名單,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
2016鹽城東臺(tái)市部分事業(yè)單位招聘體檢、考察人員名單公布,根據(jù)招考公告要求,江蘇華圖(http://js.huatu.com)現(xiàn)將東臺(tái)市2016年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢、考察人員名單公布如下:
東臺(tái)市2016年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢、考察人員名單公布
編號(hào) | 招聘單位 | 職位名稱 | 考生姓名 | 性別 | 筆試百分 | 筆試 | 專業(yè)測(cè) | 專業(yè)測(cè) | 面試 | 面試 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
制成績(jī) | 權(quán)重 | 試成績(jī) | 試權(quán)重 | 成績(jī) | 權(quán)重 | ||||||||
1 | 市網(wǎng)絡(luò)新聞中心 | 辦事員 | 羅曼 | 女 | 74.13 | 50% | 74.8 | 50% | 74.47 | 1 | |||
2 | 市網(wǎng)絡(luò)新聞中心 | 辦事員 | 周嫣然 | 女 | 71.8 | 50% | 73 | 50% | 72.4 | 2 | |||
3 | 市委黨校 | 教育教學(xué)A | 孫曉陽 | 女 | 79.27 | 50% | 75.2 | 50% | 77.23 | 1 | |||
4 | 市委黨校 | 教育教學(xué)B | 潘浩 | 男 | 75.13 | 50% | 73.4 | 50% | 74.27 | 1 | |||
5 | 東臺(tái)日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 張佳 | 女 | 67.93 | 50% | 80 | 50% | 73.97 | 1 | |||
6 | 東臺(tái)日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 王冠 | 男 | 68.6 | 50% | 77.4 | 50% | 73 | 2 | |||
7 | 市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 | 辦事員 | 薛義華 | 男 | 75.07 | 50% | 79.6 | 50% | 77.33 | 1 | |||
8 | 市科技服務(wù)中心 | 技術(shù)服務(wù)人員 | 王詩凱 | 男 | 72 | 50% | 71.4 | 50% | 71.7 | 1 | 總成績(jī)相同,筆試成績(jī)高入圍 | ||
9 | 市國有資產(chǎn)管理中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 孫賢聰 | 男 | 75.33 | 50% | 71.2 | 50% | 73.27 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
10 | 東臺(tái)福利院 | 護(hù)理人員 | 張秋月 | 女 | 61.2 | 50% | 72.4 | 50% | 66.8 | 1 | |||
11 | 東臺(tái)福利院 | 護(hù)理人員 | 符園園 | 女 | 60.67 | 50% | 69.8 | 50% | 65.23 | 2 | |||
12 | 市救助管理站 | 辦事員 | 李穎 | 女 | 75.8 | 50% | 78.6 | 50% | 77.2 | 1 | |||
13 | 市救助管理站 | 辦事員 | 李沖 | 男 | 73.13 | 50% | 75.6 | 50% | 74.37 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
14 | 市殯葬管理所 | 辦事員 | 楊星宇 | 女 | 80.47 | 50% | 79.2 | 50% | 79.83 | 1 | |||
15 | 市征地事務(wù)所 | 國土管理人員 | 周舟 | 女 | 68.2 | 50% | 77.6 | 50% | 72.9 | 1 | |||
16 | 市土地整理中心 | 國土管理人員 | 劉春曉 | 女 | 69.87 | 50% | 75.2 | 50% | 72.53 | 1 | |||
17 | 市國土檔案室 | 國土管理人員 | 程芝 | 女 | 74.33 | 50% | 72.4 | 50% | 73.37 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
18 | 市房屋征收辦公室 | 房屋征收管理人員 | 葛敏 | 女 | 76.4 | 50% | 71.6 | 50% | 74 | 1 | |||
19 | 市市政綠化養(yǎng)護(hù)所 | 園林工程管理人員 | 趙群 | 男 | 77.53 | 50% | 76.8 | 50% | 77.17 | 1 | |||
20 | 市市政綠化養(yǎng)護(hù)所 | 土木工程管理人員 | 劉慧 | 女 | 75.13 | 50% | 72.6 | 50% | 73.87 | 1 | |||
21 | 市市政綠化養(yǎng)護(hù)所 | 市政工程管理人員 | 錢蓓蕾 | 女 | 68.73 | 50% | 70 | 50% | 69.37 | 1 | |||
22 | 市市政養(yǎng)護(hù)管理所 | 工程管理人員 | 焦暢 | 男 | 65.93 | 50% | 72.6 | 50% | 69.27 | 1 | |||
23 | 市市政養(yǎng)護(hù)管理所 | 工程管理人員 | 楊帆 | 男 | 61.2 | 50% | 72.4 | 50% | 66.8 | 2 | |||
24 | 市物業(yè)管理辦公室 | 物業(yè)管理人員 | 陸建勇 | 男 | 72.2 | 50% | 75 | 50% | 73.6 | 1 | |||
25 | 市住房保障管理中心 | 工程管理人員 | 王之豪 | 男 | 68.2 | 50% | 78 | 50% | 73.1 | 1 | |||
26 | 市住房保障管理中心 | 工程管理人員 | 劉文杰 | 男 | 72.33 | 50% | 71.8 | 50% | 72.07 | 2 | |||
27 | 東臺(tái)人民公園 | 園林工程管理人員 | 楊成 | 男 | 67 | 50% | 71.2 | 50% | 69.1 | 1 | |||
28 | 東臺(tái)人民公園 | 園林工程管理人員 | 胡丹丹 | 女 | 63.8 | 50% | 71.2 | 50% | 67.5 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
29 | 東臺(tái)人民公園 | 機(jī)電控制人員 | 全微波 | 男 | 75.33 | 50% | 74.5 | 50% | 74.92 | 1 | |||
30 | 市數(shù)字化城市管理中心 | 財(cái)經(jīng)辦事員 | 孫珺琪 | 女 | 75 | 50% | 73.8 | 50% | 74.4 | 1 | |||
31 | 市數(shù)字化城市管理中心 | 辦事員 | 向靚 | 女 | 73.4 | 50% | 75 | 50% | 74.2 | 1 | |||
32 | 市數(shù)字化城市管理中心 | 辦事員 | 張毅 | 男 | 75.87 | 50% | 72.3 | 50% | 74.08 | 2 | |||
33 | 市環(huán)衛(wèi)處 | 建筑施工管理人員 | 楊晟 | 男 | 69.67 | 50% | 71.6 | 50% | 70.63 | 1 | |||
34 | 市環(huán)衛(wèi)處 | 建筑施工管理人員 | 顧琛 | 男 | 72.67 | 50% | 68.4 | 50% | 70.53 | 2 | |||
35 | 市環(huán)衛(wèi)處 | 法律工作人員 | 夏美娟 | 女 | 66.33 | 50% | 73 | 50% | 69.67 | 1 | |||
36 | 市環(huán)衛(wèi)處 | 辦事員A | 丁晨 | 女 | 71 | 50% | 74.6 | 50% | 72.8 | 1 | |||
37 | 市環(huán)衛(wèi)處 | 辦事員B | 倪力偉 | 男 | 72.13 | 50% | 68.2 | 50% | 70.17 | 1 | |||
38 | 市交通規(guī)劃建設(shè)辦公室 | 交通規(guī)劃人員 | 孫琦 | 男 | 76.87 | 50% | 73.8 | 50% | 75.33 | 1 | |||
39 | 市堤閘管理處 | 水利工程技術(shù)人員 | 姜生 | 男 | 66 | 50% | 71.6 | 50% | 68.8 | 1 | |||
40 | 市堤閘管理處 | 水利工程技術(shù)人員 | 季明瑨 | 男 | 63.6 | 50% | 70.2 | 50% | 66.9 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
41 | 市堤閘管理處 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 趙明玥 | 女 | 73.27 | 50% | 77.4 | 50% | 75.33 | 1 | |||
42 | 市抽水工程管理處(含安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 陸龍生 | 男 | 72.6 | 50% | 75.4 | 50% | 74 | 1 | |||
43 | 市抽水工程管理處(含安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 朱亞偉 | 男 | 72.73 | 50% | 73 | 50% | 72.87 | 2 | |||
44 | 市抽水工程管理處(含安豐船閘) | 水利工程技術(shù)人員 | 李強(qiáng) | 男 | 65.93 | 50% | 74.4 | 50% | 70.17 | 1 | |||
45 | 市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)室 | 檔案管理人員 | 李丹 | 女 | 76.93 | 50% | 73.2 | 50% | 75.07 | 1 | |||
46 | 溱東鎮(zhèn)水務(wù)站 | 水利工程技術(shù)人員 | 張根培 | 男 | 62.4 | 50% | 74.2 | 50% | 68.3 | 1 | |||
47 | 時(shí)堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 水利工程技術(shù)人員 | 周航 | 女 | 64.8 | 50% | 76.2 | 50% | 70.5 | 1 | |||
48 | 梁垛鎮(zhèn)水務(wù)站 | 水利工程技術(shù)人員 | 何雄飛 | 男 | 67.33 | 50% | 76.1 | 50% | 71.72 | 1 | |||
49 | 富安鎮(zhèn)水務(wù)站 | 水利工程技術(shù)人員 | 于偉峰 | 男 | 66.87 | 50% | 71.2 | 50% | 69.03 | 1 | |||
50 | 新街鎮(zhèn)水務(wù)站 | 財(cái)會(huì)人員 | 吳薇 | 女 | 67 | 50% | 73 | 50% | 70 | 1 | |||
51 | 弶港鎮(zhèn)水務(wù)站 | 財(cái)會(huì)人員 | 邢梅 | 女 | 68.33 | 50% | 72 | 50% | 70.17 | 1 | |||
52 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 陳成 | 男 | 71.33 | 50% | 70 | 50% | 70.67 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
53 | 市外商服務(wù)中心 | 英語翻譯 | 王雪 | 女 | 69 | 50% | 80 | 50% | 74.5 | 1 | |||
54 | 市外商服務(wù)中心 | 文秘人員 | 朱建華 | 男 | 81.8 | 50% | 75.6 | 50% | 78.7 | 1 | |||
55 | 市旅游集散中心 | 旅游管理人員 | 湯佳偉 | 男 | 77 | 50% | 74.5 | 50% | 75.75 | 1 | |||
56 | 市圖書館 | 圖書管理人員 | 張維維 | 女 | 73.27 | 50% | 73.3 | 50% | 73.28 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
57 | 市人力資源服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)人員 | 劉啟明 | 男 | 72 | 50% | 73.6 | 50% | 72.8 | 1 | |||
58 | 市人力資源服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 盧新輝 | 男 | 72.47 | 50% | 78 | 50% | 75.23 | 1 | |||
59 | 市人力資源服務(wù)中心 | 文秘人員 | 鄒筱攸 | 女 | 75 | 50% | 74.4 | 50% | 74.7 | 1 | |||
60 | 市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理處 | 財(cái)會(huì)人員 | 趙超男 | 女 | 68 | 50% | 77.4 | 50% | 72.7 | 1 | |||
61 | 市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理處 | 財(cái)會(huì)人員 | 盧心怡 | 女 | 67.33 | 50% | 76.4 | 50% | 71.87 | 2 | |||
62 | 市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理處 | 社保管理人員 | 許霞 | 女 | 78.93 | 50% | 71.6 | 50% | 75.27 | 1 | |||
63 | 市職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 醫(yī)保管理人員 | 闞婷 | 女 | 75 | 50% | 72.8 | 50% | 73.9 | 1 | |||
64 | 溱東鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 財(cái)會(huì)人員 | 衛(wèi)芹 | 女 | 61.67 | 50% | 74.6 | 50% | 68.13 | 1 | |||
65 | 溱東鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)管理服務(wù)人員 | 丁建光 | 男 | 70.53 | 50% | 73.7 | 50% | 72.12 | 1 | |||
66 | 溱東鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 劉玉建 | 女 | 64 | 50% | 71 | 50% | 67.5 | 1 | |||
67 | 溱東鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障管理人員 | 劉萍 | 女 | 73.87 | 50% | 77 | 50% | 75.43 | 1 | |||
68 | 溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 卞秀祥 | 男 | 67.33 | 50% | 72.9 | 50% | 70.12 | 1 | |||
69 | 時(shí)堰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)管理服務(wù)人員 | 孫曉禹 | 男 | 77.4 | 50% | 76 | 50% | 76.7 | 1 | |||
70 | 時(shí)堰鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 周娜娜 | 女 | 71.67 | 50% | 76.4 | 50% | 74.03 | 1 | |||
71 | 梁垛鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障管理人員 | 王麗麗 | 女 | 70.33 | 50% | 78 | 50% | 74.17 | 1 | |||
72 | 梁垛鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)管理服務(wù)人員 | 季云 | 女 | 70.47 | 50% | 74.2 | 50% | 72.33 | 1 | |||
73 | 安豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心 | 作物栽培技術(shù)人員 | 瞿文琴 | 女 | 66.4 | 50% | 73.4 | 50% | 69.9 | 1 | |||
74 | 安豐鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)管理服務(wù)人員 | 蘇航 | 男 | 74.87 | 50% | 72.8 | 50% | 73.83 | 1 | |||
75 | 安豐鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 工程監(jiān)管人員 | 周二月 | 女 | 65.6 | 50% | 72.7 | 50% | 69.15 | 1 | |||
76 | 安豐鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 莫華芳 | 女 | 71.33 | 50% | 76.8 | 50% | 74.07 | 1 | |||
77 | 安豐鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 群眾文化管理服務(wù)人員 | 邢成龍 | 男 | 69.67 | 50% | 73.2 | 50% | 71.43 | 1 | |||
78 | 南沈灶鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 財(cái)會(huì)人員 | 王丹 | 女 | 67 | 50% | 74.5 | 50% | 70.75 | 1 | |||
79 | 許河鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 財(cái)會(huì)人員 | 林旻曄 | 女 | 61 | 50% | 70.4 | 50% | 65.7 | 1 | |||
80 | 許河鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障管理人員 | 龐麗雅 | 女 | 76.67 | 50% | 78.6 | 50% | 77.63 | 1 | |||
81 | 新街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)人員 | 韓向勤 | 男 | 65.93 | 50% | 74.8 | 50% | 70.37 | 1 | |||
82 | 三倉鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障管理人員 | 徐新星 | 男 | 80.87 | 50% | 75.2 | 50% | 78.03 | 1 | |||
83 | 三倉鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)人員 | 錢衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 70.4 | 50% | 71 | 50% | 70.7 | 1 | |||
84 | 頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理人員 | 盛丹丹 | 女 | 71.33 | 50% | 72 | 50% | 71.67 | 1 | |||
85 | 頭灶鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 勞動(dòng)監(jiān)察人員 | 楊會(huì)娟 | 女 | 66.67 | 50% | 73.2 | 50% | 69.93 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
86 | 頭灶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 孫紅雁 | 男 | 66.73 | 50% | 68 | 50% | 67.37 | 1 | |||
87 | 頭灶鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 群眾文化管理服務(wù)人員 | 唐芳 | 女 | 70.53 | 50% | 75.2 | 50% | 72.87 | 1 | |||
88 | 城東新區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心 | 德語翻譯 | 陳杭 | 男 | 74.07 | 50% | 72.4 | 50% | 73.23 | 1 | |||
89 | 城東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)貿(mào)服務(wù)人員 | 孟祥吉 | 男 | 73.27 | 50% | 76.2 | 50% | 74.73 | 1 | |||
90 | 沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)港城文化服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 丁寧 | 女 | 69 | 50% | 72.1 | 50% | 70.55 | 1 | |||
91 | 東臺(tái)黃海森林公園景區(qū)管委會(huì) | 旅游管理人員 | 張紅娣 | 女 | 69.4 | 50% | 69.6 | 50% | 69.5 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
92 | 東臺(tái)黃海森林公園景區(qū)管委會(huì) | 旅游營(yíng)銷人員 | 張瑋 | 女 | 70.8 | 50% | 72 | 50% | 71.4 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
93 | 東臺(tái)黃海森林公園景區(qū)管委會(huì) | 辦事員 | 汪子昂 | 女 | 71.27 | 50% | 71.8 | 50% | 71.53 | 1 | |||
94 | 東臺(tái)黃海森林公園景區(qū)管委會(huì) | 園林建設(shè)技術(shù)人員 | 王銀 | 女 | 57.73 | 50% | 67.1 | 50% | 62.42 | 1 | |||
95 | 西溪景區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游管理人員 | 孫鑫 | 女 | 75.87 | 50% | 75.2 | 50% | 75.53 | 1 | |||
96 | 市劇目工作室 | 戲劇編創(chuàng)人員 | 秦朗 | 女 | 71.33 | 50% | 76.8 | 50% | 74.07 | 1 | |||
97 | 市書畫院 | 中國畫創(chuàng)作人員 | 儲(chǔ)星云 | 女 | 57.13 | 50% | 78.8 | 50% | 67.97 | 1 | |||
98 | 市廣播電視臺(tái) | 攝像記者 | 潘恒悅 | 男 | 64.67 | 50% | 84 | 50% | 74.33 | 1 | |||
99 | 市廣播電視臺(tái) | 文字編輯 | 顧春暉 | 女 | 64.4 | 50% | 84.3 | 50% | 74.35 | 1 | |||
100 | 市廣播電視臺(tái) | 主持人 | 夏露 | 女 | 58.07 | 50% | 86.3 | 50% | 72.18 | 1 |
—— 推薦閱讀 ——
2016鹽城市中醫(yī)院招聘20名護(hù)理專業(yè)技術(shù)人員公告
2016鹽城市中醫(yī)院招聘20名臨床、醫(yī)技等專業(yè)畢業(yè)生公告
2016鹽城市紅十字會(huì)醫(yī)院招聘7名編外合同制工作人員公告
江蘇人事考試網(wǎng):2016年江蘇事業(yè)單位招聘匯總(每日更新)
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0623/130756.html