欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2016濱州博興事業(yè)單位面試資格復(fù)審人選名單

2016濱州博興事業(yè)單位面試資格復(fù)審人選名單

2016-05-31 08:05:19 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016濱州博興事業(yè)單位面試資格復(fù)審人選名單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

  博興縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人選名單

  根據(jù)《2016年博興縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定和崗位招聘人數(shù)、筆試情況,縣事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)研究確定,筆試最低合格分?jǐn)?shù)線設(shè)定為38分。下列人員請按照簡章規(guī)定做好面試資格復(fù)審準(zhǔn)備工作,復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。

  博興縣人力資源和社會保障局
  2016年5月30日

考號 考場 座號 姓名 報(bào)考部門 報(bào)考崗位 筆試成績
1623110113 01 13 李瑩 綜合類 資源0101 67.60
1623110105 01 05 孫麗君 綜合類 資源0101 65.90
1623110115 01 15 王妍 綜合類 資源0101 65.90
1623110311 03 11 曹兆玉 綜合類 檢驗(yàn)0201 72.60
1623110329 03 29 林茂勝 綜合類 檢驗(yàn)0201 68.80
1623110321 03 21 李茹雪 綜合類 檢驗(yàn)0201 61.00
1623110428 04 28 潘翠萍 綜合類 投訴0301 74.70
1623110411 04 11 宋東海 綜合類 投訴0301 72.90
1623110425 04 25 郭忠祥 綜合類 投訴0301 69.60
1623110502 05 02 舒婷 綜合類 登記0401 63.60
1623110503 05 03 劉新 綜合類 登記0401 62.60
1623110429 04 29 王明永 綜合類 登記0401 62.20
1623110526 05 26 侯冬敏 綜合類 化工0501 70.90
1623110605 06 05 姜琪 綜合類 化工0501 66.10
1623110606 06 06 張穎 綜合類 化工0501 65.80
1623110615 06 15 祁春曉 綜合類 安全0601 69.40
1623110614 06 14 馬瑩瑩 綜合類 安全0601 58.20
1623110611 06 11 宋建超 綜合類 安全0601 54.00
1623110724 07 24 孫蘇陽 綜合類 會計(jì)0702 65.20
1623110618 06 18 趙帥 綜合類 會計(jì)0702 62.50
1623110721 07 21 王凱 綜合類 會計(jì)0702 61.80
1623110707 07 07 齊春亭 綜合類 會計(jì)0702 61.10
1623110704 07 04 李思潔 綜合類 會計(jì)0702 60.90
1623110719 07 19 王國文 綜合類 會計(jì)0702 60.10
1623110805 08 05 馬瑞 綜合類 錦秋0801 66.70
1623110804 08 04 劉云堂 綜合類 錦秋0801 66.10
1623110811 08 11 李秀青 綜合類 錦秋0801 64.60
1623110904 09 04 李方玲 綜合類 錦秋0901 69.10
1623110901 09 01 王海濱 綜合類 錦秋0901 68.00
1623110823 08 23 王東東 綜合類 錦秋0901 67.90
1623110917 09 17 張旭 綜合類 興福1001 67.30
1623110918 09 18 周光輝 綜合類 興福1001 66.20
1623110925 09 25 朱強(qiáng)強(qiáng) 綜合類 興福1001 63.10
1623111801 18 01 張恒 綜合類 興福1107 76.50
1623112009 20 09 李婷 綜合類 興福1107 74.20
1623111108 11 08 趙璇 綜合類 興福1107 73.80
1623111927 19 27 林曉晨 綜合類 興福1107 71.80
1623111209 12 09 李飛 綜合類 興福1107 70.30
1623111519 15 19 張曉杰 綜合類 興福1107 70.20
1623111008 10 08 王麗敏 綜合類 興福1107 69.60
1623111221 12 21 王若凡 綜合類 興福1107 69.10
1623110929 09 29 劉世峰 綜合類 興福1107 69.10
1623111720 17 20 劉真 綜合類 興福1107 68.80
1623111930 19 30 馮云 綜合類 興福1107 68.40
1623112227 22 27 楊洋 綜合類 興福1107 68.20
1623111328 13 28 趙雪飛 綜合類 興福1107 68.20
1623111130 11 30 胡夢潔 綜合類 興福1107 67.40
1623111412 14 12 張珊珊 綜合類 興福1107 67.20
1623111816 18 16 劉星汛 綜合類 興福1107 66.40
1623111423 14 23 紀(jì)志國 綜合類 興福1107 66.20
1623111207 12 07 鄒杰 綜合類 興福1107 66.10
1623111028 10 28 張樹峰 綜合類 興福1107 65.70
1623112207 22 07 王蕾 綜合類 興福1107 65.60
1623111509 15 09 魏靜 綜合類 興福1107 65.50
1623112309 23 09 李群 綜合類 陳戶1201 71.30
1623112308 23 08 王明武 綜合類 陳戶1201 62.90
1623112311 23 11 李鵬飛 綜合類 陳戶1201 57.80
1623112314 23 20 劉桂林 綜合類 定向1301 73.50
1623112315 23 22 張咪 綜合類 定向1301 73.10
1623112316 23 13 代騰飛 綜合類 定向1301 65.80
1623112707 27 07 楊萍 綜合類 店子1404 72.90
1623112530 25 30 楊玉明 綜合類 店子1404 71.20
1623112616 26 16 邢愛杰 綜合類 店子1404 70.10
1623112418 24 18 張雪蓮 綜合類 店子1404 68.20
1623112609 26 09 王偉 綜合類 店子1404 68.20
1623112508 25 08 王新宇 綜合類 店子1404 66.90
1623112510 25 10 孟祥燕 綜合類 店子1404 66.70
1623112610 26 10 劉元莉 綜合類 店子1404 66.20
1623112328 23 28 耿麗巖 綜合類 店子1404 65.80
1623112523 25 23 龐光峰 綜合類 店子1404 65.70
1623112705 27 05 郭婷 綜合類 店子1404 64.30
1623112422 24 22 李晴晴 綜合類 店子1404 64.10
1623112807 28 07 劉云龍 綜合類 曹王1503 73.30
1623112806 28 06 張曉陽 綜合類 曹王1503 72.20
1623112805 28 05 周之瑞 綜合類 曹王1503 66.20
1623112813 28 13 朱琳 綜合類 曹王1503 66.20
1623112828 28 28 于麗娜 綜合類 曹王1503 65.70
1623112722 27 22 孫潔 綜合類 曹王1503 65.60
1623112717 27 17 劉麗甜 綜合類 曹王1503 65.30
1623112730 27 30 張雁飛 綜合類 曹王1503 64.70
1623112720 27 20 趙璇 綜合類 曹王1503 64.10
1623113006 30 06 紀(jì)保持 綜合類 純化1603 68.60
1623112904 29 04 紀(jì)磊磊 綜合類 純化1603 67.90
1623112921 29 21 程巖 綜合類 純化1603 67.10
1623112909 29 09 左雪嬌 綜合類 純化1603 66.20
1623112918 29 18 趙光宗 綜合類 純化1603 65.80
1623113015 30 15 張銀花 綜合類 純化1603 63.30
1623113104 31 04 劉棟 綜合類 純化1603 62.90
1623113014 30 14 姚文靜 綜合類 純化1603 62.60
1623112919 29 19 陳瑞 綜合類 純化1603 62.30
1623113122 31 22 白赟 綜合類 湖濱1702 72.40
1623113205 32 05 邵文瑞 綜合類 湖濱1702 66.60
1623113204 32 04 周萍 綜合類 湖濱1702 64.90
1623113203 32 03 王莎莎 綜合類 湖濱1702 64.40
1623113213 32 13 韓志芳 綜合類 湖濱1702 61.20
1623113109 31 09 趙曼 綜合類 湖濱1702 60.80
1623113308 33 08 安立龍 綜合類 喬莊1802 71.70
1623113317 33 17 王卉 綜合類 喬莊1802 70.90
1623113221 32 21 崔慧彥 綜合類 喬莊1802 69.50
1623113305 33 05 翟霆偉 綜合類 喬莊1802 65.20
1623113301 33 01 李學(xué)敏 綜合類 喬莊1802 63.20
1623113309 33 09 李懷玲 綜合類 喬莊1802 62.50
1623113427 34 27 李哲 綜合類 龐家1902 70.20
1623113417 34 17 王道珅 綜合類 龐家1902 69.50
1623113418 34 18 石莎莎 綜合類 龐家1902 68.80
1623113504 35 04 安忠城 綜合類 龐家1902 67.80
1623113502 35 02 劉霞 綜合類 龐家1902 60.80
1623113430 34 30 李敏 綜合類 龐家1902 59.90
1623120126 01 26 蘭凌凌 教育類 縣直化學(xué)2003 72.30
1623120111 01 11 聶學(xué)強(qiáng) 教育類 縣直化學(xué)2003 72.10
1623120203 02 03 白夢菲 教育類 縣直化學(xué)2003 71.10
1623120115 01 15 秦愛迪 教育類 縣直化學(xué)2003 69.70
1623120103 01 03 張?jiān)骆?/td> 教育類 縣直化學(xué)2003 69.20
1623120102 01 02 韋鵬 教育類 縣直化學(xué)2003 68.20
1623120112 01 12 肖晶晶 教育類 縣直化學(xué)2003 66.90
1623120204 02 04 王曉燕 教育類 縣直化學(xué)2003 65.60
1623120113 01 13 張麗麗 教育類 縣直化學(xué)2003 65.40
1623120315 03 15 高海霞 教育類 縣直生物2106 77.80
1623120302 03 02 張瑩 教育類 縣直生物2106 73.60
1623120323 03 23 霍飛鴿 教育類 縣直生物2106 73.10
1623120318 03 18 吳業(yè)紅 教育類 縣直生物2106 72.00
1623120319 03 19 仝艷茹 教育類 縣直生物2106 71.80
1623120306 03 06 高璇 教育類 縣直生物2106 70.80
1623120301 03 01 周楊 教育類 縣直生物2106 70.30
1623120310 03 10 張照薇 教育類 縣直生物2106 69.80
1623120227 02 27 孫瑩瑩 教育類 縣直生物2106 66.80
1623120316 03 16 李越 教育類 縣直生物2106 66.80
1623120304 03 04 索姍姍 教育類 縣直生物2106 65.50
1623120308 03 08 劉學(xué)麗 教育類 縣直生物2106 65.40
1623120312 03 12 張英 教育類 縣直生物2106 64.00
1623120317 03 17 韓佳芮 教育類 縣直生物2106 63.50
1623120325 03 25 齊娜 教育類 縣直生物2106 62.20
1623120328 03 28 蘭珊珊 教育類 縣直生物2106 62.10
1623120228 02 28 陳丹 教育類 縣直生物2106 61.60
1623120322 03 22 賈娟 教育類 縣直生物2106 61.60
1623120324 03 24 周萌 教育類 縣直生物2106 61.60
1623120405 04 05 朐翠翠 教育類 縣直地理2203 72.30
1623120407 04 07 王芳 教育類 縣直地理2203 72.30
1623120402 04 02 劉嘉玲 教育類 縣直地理2203 71.50
1623120329 03 29 趙學(xué)洪 教育類 縣直地理2203 68.60
1623120403 04 03 聶秀婷 教育類 縣直地理2203 66.20
1623120330 03 30 劉瑤瑤 教育類 縣直地理2203 61.60
1623120408 04 08 艾勒勒 教育類 縣直地理2203 58.80
1623120409 04 13 魏福堂 教育類 縣直歷史2301 69.10
1623120410 04 12 張東平 教育類 縣直歷史2301 67.40
1623120411 04 09 于淑娥 教育類 縣直歷史2301 56.00
1623120503 05 03 宋叢 教育類 縣直政治2403 76.00
1623120418 04 18 韓寧 教育類 縣直政治2403 74.50
1623120427 04 27 張雯珺 教育類 縣直政治2403 73.80
1623120507 05 07 徐艷紅 教育類 縣直政治2403 73.50
1623120429 04 29 孟青青 教育類 縣直政治2403 69.60
1623120518 05 18 王雪芬 教育類 縣直政治2403 68.10
1623120421 04 21 楊麗麗 教育類 縣直政治2403 67.20
1623120424 04 24 郝秀奇 教育類 縣直政治2403 67.20
1623120504 05 04 鄭偉美 教育類 縣直政治2403 65.10
1623120527 05 27 張洪 教育類 縣直語文2504 73.00
1623120605 06 05 封忠晨 教育類 縣直語文2504 69.20
1623120525 05 25 孫建建 教育類 縣直語文2504 68.90
1623120603 06 03 張信子 教育類 縣直語文2504 66.30
1623120528 05 28 李莎莎 教育類 縣直語文2504 64.70
1623120520 05 20 劉娟 教育類 縣直語文2504 63.90
1623120613 06 13 周美閱 教育類 縣直語文2504 62.90
1623120519 05 19 張凱 教育類 縣直語文2504 61.10
1623120529 05 29 梁楠楠 教育類 縣直語文2504 61.00
1623120523 05 23 崔欣欣 教育類 縣直語文2504 59.60
1623120611 06 11 趙春情 教育類 縣直語文2504 58.20
1623120607 06 07 沈盈盈 教育類 縣直語文2504 57.30
1623120624 06 24 吳佳憶 教育類 縣直英語2606 81.50
1623120715 07 15 呂娜 教育類 縣直英語2606 77.20
1623120616 06 16 孫鑫婷 教育類 縣直英語2606 75.80
1623120626 06 26 王凱月 教育類 縣直英語2606 73.10
1623120705 07 05 穆睛晴 教育類 縣直英語2606 72.90
1623120720 07 20 李曉娟 教育類 縣直英語2606 72.50
1623120709 07 09 毛昭娟 教育類 縣直英語2606 72.10
1623120704 07 04 王婷婷 教育類 縣直英語2606 71.10
1623120702 07 02 沈青青 教育類 縣直英語2606 70.80
1623120706 07 06 賈春燕 教育類 縣直英語2606 70.70
1623120628 06 28 賈文倩 教育類 縣直英語2606 69.40
1623120716 07 16 李文真 教育類 縣直英語2606 69.20
1623120623 06 23 初寒 教育類 縣直英語2606 68.70
1623120617 06 17 張悅 教育類 縣直英語2606 68.40
1623120620 06 20 賈甜甜 教育類 縣直英語2606 68.10
1623120618 06 18 劉慧婷 教育類 縣直英語2606 67.80
1623120701 07 01 孫瑞琪 教育類 縣直英語2606 67.80
1623120721 07 21 崔萬貞 教育類 縣直英語2606 67.70
1623120804 08 04 王聰聰 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 69.50
1623120728 07 28 李丹 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 66.30
1623120802 08 02 李青 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 65.30
1623120723 07 23 宋紅軍 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 61.90
1623120809 08 09 張光臻 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 57.40
1623120726 07 26 劉玥彤 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 57.10
1623120803 08 03 李永佳 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 55.80
1623120810 08 10 劉皓月 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 55.80
1623120806 08 06 王子奇 教育類 縣直數(shù)學(xué)2703 54.60
1623120822 08 22 劉寶泰 教育類 縣直物理2804 69.30
1623120815 08 15 張文星 教育類 縣直物理2804 69.20
1623120825 08 25 石偉 教育類 縣直物理2804 65.30
1623120813 08 13 楊珂 教育類 縣直物理2804 62.70
1623120821 08 21 王慧 教育類 縣直物理2804 58.40
1623120817 08 17 鄭奕 教育類 縣直物理2804 55.40
1623120818 08 18 劉金潔 教育類 縣直物理2804 54.30
1623120812 08 12 劉永康 教育類 縣直物理2804 53.40
1623120820 08 20 王瑞 教育類 縣直物理2804 47.50
1623120819 08 19 郝愛龍 教育類 縣直物理2804 42.90
1623120824 08 24 馮康 教育類 縣直物理2804 40.10
1623120901 09 01 崔明月 教育類 縣直音樂2901 66.40
1623120827 08 27 劉丹丹 教育類 縣直音樂2901 59.30
1623120829 08 29 高俊亭 教育類 縣直音樂2901 58.10
1623120909 09 09 王晨月 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 75.20
1623120916 09 16 李畔畔 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 72.20
1623120907 09 07 宋婭琦 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 67.80
1623120920 09 20 張娜娜 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 64.70
1623120921 09 21 劉惠文 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 63.10
1623120908 09 08 朱景霞 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 62.60
1623120910 09 10 魏景茜 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 60.70
1623120914 09 14 王志敏 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 57.50
1623120912 09 12 魏新秀 教育類 鎮(zhèn)辦語文3003 56.00
1623120922 09 22 劉麗 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3102 74.50
1623120929 09 29 蘆瑞娟 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3102 74.50
1623120927 09 27 吳姍姍 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3102 64.20
1623120925 09 25 王翠萍 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3102 54.00
1623120930 09 30 蘆艷艷 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3102 50.60
1623120923 09 23 張雪蘋 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3102 49.60
1623121005 10 05 李洋 教育類 鎮(zhèn)辦英語3202 69.70
1623121004 10 04 朱慧琴 教育類 鎮(zhèn)辦英語3202 69.40
1623121006 10 06 王若凡 教育類 鎮(zhèn)辦英語3202 65.80
1623121002 10 02 蘇歡歡 教育類 鎮(zhèn)辦英語3202 65.30
1623121009 10 09 王瑩 教育類 鎮(zhèn)辦英語3202 65.10
1623121010 10 10 崔立明 教育類 鎮(zhèn)辦英語3202 61.50
1623121016 10 16 王曉陽 教育類 鎮(zhèn)辦歷史3301 69.00
1623121014 10 14 王娟 教育類 鎮(zhèn)辦歷史3301 65.50
1623121015 10 15 耿玉環(huán) 教育類 鎮(zhèn)辦歷史3301 52.80
1623121017 10 17 鄧?yán)蚍?/td> 教育類 鎮(zhèn)辦政治3401 69.10
1623121018 10 18 王茹潔 教育類 鎮(zhèn)辦政治3401 66.60
1623121019 10 19 夏雙艷 教育類 鎮(zhèn)辦政治3401 56.10
1623121026 10 26 韓凱悅 教育類 鎮(zhèn)辦物理3503 72.40
1623121022 10 22 牛立霞 教育類 鎮(zhèn)辦物理3503 72.00
1623121021 10 21 劉笑笑 教育類 鎮(zhèn)辦物理3503 60.60
1623121023 10 23 傅兵 教育類 鎮(zhèn)辦物理3503 57.00
1623121025 10 25 賈申 教育類 鎮(zhèn)辦物理3503 38.80
1623121104 11 04 閆志敏 教育類 鎮(zhèn)辦生物3602 67.90
1623121102 11 02 劉敏 教育類 鎮(zhèn)辦生物3602 66.30
1623121101 11 01 趙盈瑞 教育類 鎮(zhèn)辦生物3602 50.00
1623121029 10 29 曹欣 教育類 鎮(zhèn)辦生物3602 48.80
1623121030 10 30 張文芳 教育類 鎮(zhèn)辦生物3602 43.40
1623121113 11 13 王永勝 教育類 鎮(zhèn)辦地理3703 70.20
1623121111 11 11 楊馨 教育類 鎮(zhèn)辦地理3703 62.50
1623121109 11 09 邵肖肖 教育類 鎮(zhèn)辦地理3703 62.40
1623121107 11 07 田甜甜 教育類 鎮(zhèn)辦地理3703 60.30
1623121112 11 12 劉英 教育類 鎮(zhèn)辦地理3703 54.30
1623121106 11 06 王霞 教育類 鎮(zhèn)辦地理3703 52.60
1623121126 11 26 王永濤 教育類 鎮(zhèn)辦音樂3802 69.10
1623121124 11 24 孫慧慧 教育類 鎮(zhèn)辦音樂3802 68.50
1623121116 11 16 房艷梅 教育類 鎮(zhèn)辦音樂3802 63.20
1623121119 11 19 李亞松 教育類 鎮(zhèn)辦音樂3802 60.00
1623121129 11 29 朱睿 教育類 鎮(zhèn)辦音樂3802 57.30
1623121121 11 21 孟雪 教育類 鎮(zhèn)辦音樂3802 55.00
1623121206 12 06 劉若晴 教育類 鎮(zhèn)辦體育3901 67.10
1623121203 12 03 王蒙蒙 教育類 鎮(zhèn)辦體育3901 60.10
1623121219 12 19 楊孟斌 教育類 鎮(zhèn)辦體育3901 58.20
1623121220 12 20 陳營營 教育類 鎮(zhèn)辦美術(shù)4001 70.90
1623121227 12 27 邢本建 教育類 鎮(zhèn)辦美術(shù)4001 61.10
1623121223 12 23 齊曉曚 教育類 鎮(zhèn)辦美術(shù)4001 59.40
1623121605 16 05 張艷龍 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 76.40
1623121311 13 11 耿莎 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 73.40
1623121327 13 27 黃菲 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 72.70
1623121402 14 02 付清玉 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 72.50
1623121425 14 25 孫小芳 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 71.00
1623121510 15 10 金鑫 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 69.50
1623121230 12 30 劉培 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 68.60
1623121508 15 08 楊彩霞 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 68.20
1623121413 14 13 王開慧 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 67.60
1623121303 13 03 劉月蕾 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 67.50
1623121315 13 15 張艷輝 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 67.50
1623121519 15 19 張欣 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 66.90
1623121523 15 23 付雪嬌 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 66.60
1623121411 14 11 盧真真 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 66.40
1623121308 13 08 王秀蘭 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 65.20
1623121428 14 28 賈曉晨 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 64.30
1623121611 16 11 王芳琪 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 64.10
1623121423 14 23 常金鳳 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 64.00
1623121320 13 20 鄭艷萍 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 61.90
1623121506 15 06 黎璐瑤 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 61.70
1623121522 15 22 王旭 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 61.20
1623121504 15 04 吳孟瑾 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 60.30
1623121414 14 14 李夢夢 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 60.20
1623121323 13 23 周于婷 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 60.00
1623121609 16 09 付云霞 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 60.00
1623121613 16 13 張悅 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 59.90
1623121521 15 21 劉亞涓 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 59.80
1623121312 13 12 范迎雪 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 59.70
1623121317 13 17 劉思奇 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 59.70
1623121405 14 05 焦盼盼 教育類 鎮(zhèn)辦語文4110 59.70
1623121714 17 14 賈慧娟 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 75.70
1623121615 16 15 孫麗莎 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 74.70
1623121720 17 20 于玉 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 74.60
1623121716 17 16 陳媛媛 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 74.00
1623121713 17 13 王敏 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 72.00
1623121809 18 09 張文文 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 71.30
1623121616 16 16 李昕 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 71.20
1623121808 18 08 李中華 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 71.10
1623121710 17 10 鄭娟 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 70.60
1623121725 17 25 楊窈窈 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 69.00
1623121728 17 28 代繼璇 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 67.70
1623121621 16 21 朱君燕 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 66.60
1623121810 18 10 王偉 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 66.50
1623121619 16 19 程玲玉 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 66.20
1623121729 17 29 牛玉紅 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 65.40
1623121618 16 18 盧婷 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 65.20
1623121721 17 21 楊娟娟 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 62.50
1623121709 17 09 黃曉燕 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 62.10
1623121723 17 23 李雪 教育類 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)4205 62.10
1623121911 19 11 李敏敏 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 74.80
1623121812 18 12 董曉云 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 74.50
1623121825 18 25 鄭珊珊 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 73.20
1623121901 19 01 孫玉琦 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 71.30
1623121906 19 06 李晴 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 69.50
1623121912 19 12 劉元元 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 69.10
1623121920 19 20 劉芮 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 69.10
1623121914 19 14 李麗麗 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 67.40
1623121828 18 28 吳春曉 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 66.50
1623121902 19 02 傅盼龍 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 66.50
1623121817 18 17 戴哲金 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 65.80
1623121921 19 21 張楠楠 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 65.50
1623121915 19 15 劉國玲 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 65.40
1623122004 20 04 張蓓 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 64.40
1623121926 19 26 韓文雪 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 64.30
1623121826 18 26 康麗 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 64.00
1623121819 18 19 魏曉萍 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 63.70
1623121924 19 24 周佳麗 教育類 鎮(zhèn)辦英語4406 62.50
1623122008 20 08 田冉冉 教育類 鎮(zhèn)辦政治4501 61.80
1623122006 20 06 丁書葉 教育類 鎮(zhèn)辦政治4501 60.70
1623122007 20 07 王琨 教育類 鎮(zhèn)辦政治4501 57.80
1623122023 20 23 蘇聰聰 教育類 鎮(zhèn)辦計(jì)算4602 64.80
1623122026 20 26 周睿智 教育類 鎮(zhèn)辦計(jì)算4602 62.40
1623122015 20 15 呂立平 教育類 鎮(zhèn)辦計(jì)算4602 59.00
1623122021 20 21 滕聰聰 教育類 鎮(zhèn)辦計(jì)算4602 58.80
1623122016 20 16 樊雪連 教育類 鎮(zhèn)辦計(jì)算4602 58.60
1623122029 20 29 孫廣棟 教育類 鎮(zhèn)辦計(jì)算4602 58.10
1623122217 22 17 李佩佩 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 73.20
1623122230 22 30 張宗玉 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 71.70
1623122305 23 05 刁美潔 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 71.00
1623122324 23 24 張晟 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 66.90
1623122124 21 24 石冉 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 66.60
1623122205 22 05 張東閩 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 63.00
1623122315 23 15 鞏小輝 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 63.00
1623122227 22 27 徐朝 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 61.40
1623122307 23 07 喬曉虹 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 61.20
1623122116 21 16 黎倩 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 60.90
1623122130 21 30 王珊珊 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 60.40
1623122113 21 13 張孟云 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 60.10
1623122224 22 24 董鵬 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 59.10
1623122213 22 13 李素娥 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 58.60
1623122129 21 29 韓莎莎 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 58.20
1623122204 22 04 趙曉敏 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 57.80
1623122319 23 19 王孟堯 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 57.80
1623122120 21 20 贠海寧 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 57.60
1623122114 21 14 王留名 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 56.20
1623122201 22 01 秘云卿 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 56.20
1623122122 21 22 王佳佳 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 55.80
1623122314 23 14 葉玲 教育類 鎮(zhèn)辦音樂4807 55.80
1623122327 23 27 劉海彬 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 72.70
1623122501 25 01 勞洪建 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 72.10
1623122412 24 12 曹勝男 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 70.60
1623122401 24 01 相俊英 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 69.90
1623122330 23 30 劉蕾 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 68.50
1623122410 24 10 李英僑 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 68.10
1623122612 26 12 畢緒慧 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 67.10
1623122613 26 13 鄭文樂 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 66.40
1623122710 27 10 王亞楠 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 65.60
1623122509 25 09 魏慧 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 65.10
1623122502 25 02 王萌 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 62.30
1623122418 24 18 周迎新 教育類 鎮(zhèn)辦體育4905 62.20
