2016鹽城市大豐區(qū)事業(yè)單位招聘放棄和替補公示
2016-05-13 17:19:17 |文章來源:大豐市人才|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016鹽城市大豐區(qū)事業(yè)單位招聘放棄和替補公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
江蘇華圖(http://js.huatu.com)現(xiàn)將2016鹽城市大豐區(qū)事業(yè)單位招聘放棄和替補公示相關(guān)信息公布如下:
2016年鹽城市大豐區(qū)事業(yè)單位招聘放棄和替補公示
報考職位 |
職位 代碼 |
招考 人數(shù) |
考生姓名 | 證件號 | 準考證號 | 放棄和替補公示 |
大豐區(qū)區(qū)委政法委-區(qū)社會治理服務中心 | 405 | 1 | 王磊 | 320982198706260037 | 101090202806 | 放棄 |
顧蓉 | 320982199007202262 | 101090204707 | 替補 | |||
大豐區(qū)農(nóng)工辦-區(qū)農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | 407 | 1 | 李溪芃 | 320911199311196658 | 207090210627 | 放棄 |
成曦 | 320902199303030029 | 207090211404 | 替補 | |||
大豐區(qū)糧食局-區(qū)糧食國有資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室 | 409 | 1 | 馮穎 | 320982199102134763 | 209090303726 | 放棄 |
卞慧敏 | 320982199102231766 | 209090107714 | 放棄 | |||
徐玉春 | 320581199004083511 | 209090107326 | 替補 | |||
楊帆 | 320921199010016388 | 209090307502 | 放棄替補 | |||
孟馨馨 | 320902198503041027 | 209090307613 | 替補 | |||
大豐區(qū)港口局-大豐港海洋監(jiān)測預報中心 | 413 | 2 | 王德羿 | 320982199211036134 | 209090303016 | 放棄 |
滕月 | 320704198905204548 | 209090102209 | 替補 | |||
大豐區(qū)人社局-區(qū)勞動就業(yè)管理處 | 415 | 1 | 王玉林 | 320381199309020027 | 204090402405 | 放棄 |
大豐區(qū)人社局-區(qū)人力資源和社會保障信息管理中心 | 417 | 1 | 彭輝宇 | 320982199309216141 | 204090403024 | 放棄 |
胡范杰 | 37132119901012233X | 204090400301 | 放棄 | |||
顧婷婷 | 320982199107120029 | 204090402009 | 替補 | |||
夏劍鵬 | 320982199108183777 | 204090400310 | 替補 | |||
大豐區(qū)人社局- 區(qū)機關(guān)事業(yè)社會保險處 | 420 | 1 | 何文靜 | 320982199206156721 | 209090109912 | 放棄 |
陳楠楠 | 320921199210144616 | 209090104012 | 替補 | |||
大豐區(qū)農(nóng)委-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 421 | 1 | 張洋 | 32092119911019427X | 209090110221 | 放棄 |
大豐區(qū)農(nóng)委-區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 422 | 1 | 周健 | 320924198401156876 | 209090103402 | 放棄 |
束長慎 | 320982198804250019 | 209090105330 | 放棄替補 | |||
束小菲 | 320982199001108021 | 209090307525 | 復審不合格 | |||
盧霞 | 320982198712112321 | 209090102021 | 替補 | |||
大豐區(qū)教育局-區(qū)南陽中學 | 428 | 1 | 王芳 | 430181198905186269 | 206090505327 | 放棄 |
周圓圓 | 320982199211303028 | 206090502020 | 放棄 | |||
馬健 | 320982198303210019 | 206090503722 | 替補 | |||
李夢恬 | 320982199210260425 | 206090502928 | 替補 | |||
大豐區(qū)衛(wèi)計委-方強衛(wèi)生院 | 431 | 1 | 孫潔 | 320902199403101023 | 206090504915 | 放棄 |
大豐港經(jīng)濟區(qū)-鹽城新能源淡化海水產(chǎn)業(yè)示范園管委會 | 436 | 1 | 邱騰 | 370882198808233252 | 101090206816 | 放棄 |
徐峰 | 320982199301140410 | 101090203717 | 替補 | |||
大豐西團鎮(zhèn)-西團鎮(zhèn)人力資源社會保障服務中心 | 445 | 1 | 吳旻萱 | 320924199109144127 | 101090206129 | 放棄 |
蔡甲華 | 320911198707234310 | 101090204126 | 替補 | |||
大豐西團鎮(zhèn)-西團鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務中心 | 446 | 2 | 高蘇國 | 320921199008113912 | 209090101113 | 放棄 |
董文君 | 320982198609075286 | 209090303018 | 替補 | |||
大豐大中鎮(zhèn)-區(qū)豐收大地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會 | 455 | 1 | 陳曉宇 | 320982198911302769 | 209090100704 | 放棄 |
吳鷹 | 320982199004215017 | 209090105611 | 放棄 | |||
陳磊 | 320982199302251278 | 209090107208 | 放棄替補 | |||
楊雨晨 | 320982199110210025 | 209090106818 | 替補 | |||
李明 | 320982199111216963 | 209090107704 | 替補 | |||
大豐三龍鎮(zhèn)-三龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務中心 | 460 | 2 | 黃路遙 | 320982198903300413 | 101090207519 | 放棄 |
大豐三龍鎮(zhèn)-三龍鎮(zhèn)經(jīng)濟貿(mào)易服務中心 | 461 | 1 | 陳岑 | 320982198812070042 | 209090102027 | 放棄 |
喬治 | 320982199002096712 | 209090104920 | 替補 |
—— 推薦閱讀 ——
2016鹽城市大豐區(qū)教育局直屬事業(yè)單位招聘110名教師公告
2016鹽城市大豐區(qū)大中鎮(zhèn)招錄46名工作人員公告
2016鹽城市人社局直屬事業(yè)單位公開選調(diào)4名工作人員公告
江蘇人事考試網(wǎng):2016年江蘇事業(yè)單位招聘匯總(每日更新)
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0513/131652.html