汕頭南澳縣2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試名單
2015-11-25 18:37:39 |文章來(lái)源:廣東人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:汕頭南澳縣2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試名單,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
廣東事業(yè)單位考試網(wǎng)為考生提供 2015年廣東事業(yè)單位考試招聘公告,事業(yè)單位考試輔導(dǎo)課程,事業(yè)單位考試復(fù)習(xí)備考。望考生多加關(guān)注。
經(jīng)過(guò)筆試,現(xiàn)將南澳縣2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入面試人員名單公布如下(見(jiàn)附件)。面試初定于12月中下旬進(jìn)行,具體時(shí)間、地點(diǎn)另行在本網(wǎng)站通知。
南澳縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年11月25日
附件: 南澳縣2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入面試人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘崗位及崗位代碼 | 筆試卷面成績(jī) | 政策性加分 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)名次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
22050101826 | 南澳縣南澳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心C18 | 84.00 | 84.00 | 1 | ||
22050101824 | 南澳縣南澳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心C18 | 76.10 | 76.10 | 2 | ||
22050101907 | 南澳縣南澳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心C19 | 77.80 | 77.80 | 1 | ||
22050101916 | 南澳縣南澳縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心C19 | 76.90 | 76.90 | 2 | ||
22050101407 | 南澳縣南澳縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所C11 | 72.70 | 72.70 | 1 | ||
22050101403 | 南澳縣南澳縣城鎮(zhèn)園林綠化管理所C11 | 66.90 | 66.90 | 2 | ||
44050100102 | 南澳縣南澳縣第一幼兒園A01 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||
44050100110 | 南澳縣南澳縣第一幼兒園A01 | 69.30 | 69.30 | 2 | ||
44050100107 | 南澳縣南澳縣第一幼兒園A01 | 69.30 | 69.30 | 2 | ||
22050100614 | 南澳縣南澳縣工人文化宮C10 | 86.10 | 86.10 | 1 | ||
22050101103 | 南澳縣南澳縣工人文化宮C10 | 84.80 | 84.80 | 2 | ||
22050100205 | 南澳縣南澳縣公職律師事務(wù)所C03 | 84.40 | 84.40 | 1 | ||
22050100203 | 南澳縣南澳縣公職律師事務(wù)所C03 | 80.90 | 80.90 | 2 | ||
22050101415 | 南澳縣南澳縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心C12 | 84.40 | 84.40 | 1 | ||
22050101414 | 南澳縣南澳縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心C12 | 75.30 | 75.30 | 2 | ||
22050101421 | 南澳縣南澳縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心C13 | 66.60 | 66.60 | 1 | ||
22050101919 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C20 | 88.70 | 88.70 | 1 | ||
22050102004 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C20 | 86.90 | 86.90 | 2 | ||
22050101925 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C20 | 84.80 | 84.80 | 3 | ||
22050102007 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C20 | 84.70 | 84.70 | 4 | ||
22050102016 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C21 | 84.00 | 84.00 | 1 | ||
22050102017 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C21 | 83.10 | 83.10 | 2 | ||
22050102025 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C21 | 81.30 | 81.30 | 3 | ||
22050102023 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C21 | 79.70 | 79.70 | 4 | ||
22050102028 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C22 | 74.00 | 74.00 | 1 | ||
22050102026 | 南澳縣南澳縣廣播電視臺(tái)C22 | 69.80 | 69.80 | 2 | ||
22050100306 | 南澳縣南澳縣價(jià)格認(rèn)證中心C07 | 85.70 | 85.70 | 1 | ||
22050100307 | 南澳縣南澳縣價(jià)格認(rèn)證中心C07 | 79.60 | 79.60 | 2 | ||
22050100316 | 南澳縣南澳縣價(jià)格認(rèn)證中心C08 | 80.40 | 80.40 | 1 | ||
22050100320 | 南澳縣南澳縣價(jià)格認(rèn)證中心C08 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||
22050101627 | 南澳縣南澳縣烈士陵園C17 | 76.10 | +10 | 86.10 | 1 | |
22050101712 | 南澳縣南澳縣烈士陵園C17 | 80.10 | 80.10 | 2 | ||
22050101504 | 南澳縣南澳縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所C16 | 81.30 | 81.30 | 1 | ||
22050101601 | 南澳縣南澳縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所C16 | 80.90 | 80.90 | 2 | ||
22050100323 | 南澳縣南澳縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室C09 | 84.30 | 84.30 | 1 | ||
22050100404 | 南澳縣南澳縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室C09 | 76.60 | 76.60 | 2 | ||
22050101422 | 南澳縣南澳縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)C14 | 76.10 | 76.10 | 1 | ||
11050100102 | 南澳縣南澳縣人民醫(yī)院B03 | 72.60 | 72.60 | 1 | ||
22050101425 | 南澳縣南澳縣水政大隊(duì)C15 | 75.70 | 75.70 | 1 | ||
22050101424 | 南澳縣南澳縣水政大隊(duì)C15 | 74.00 | 74.00 | 2 | ||
22050100102 | 南澳縣南澳縣政府采購(gòu)中心C01 | 85.20 | 85.20 | 1 | ||
22050100109 | 南澳縣南澳縣政府采購(gòu)中心C01 | 81.70 | 81.70 | 2 | ||
22050100117 | 南澳縣南澳縣政府采購(gòu)中心C01 | 81.70 | 81.70 | 2 | ||
22050100229 | 南澳縣南澳縣政府投資代建管理中心C05 | 80.80 | 80.80 | 1 | ||
22050100222 | 南澳縣南澳縣政府投資代建管理中心C05 | 77.90 | 77.90 | 2 | ||
22050100226 | 南澳縣南澳縣政府投資代建管理中心C05 | 76.80 | 76.80 | 3 | ||
22050100302 | 南澳縣南澳縣政府投資代建管理中心C05 | 75.00 | 75.00 | 4 | ||
22050100304 | 南澳縣南澳縣政府投資代建管理中心C06 | 60.50 | 60.50 | 1 | ||
22050100129 | 南澳縣南澳縣政府信息中心C02 | 74.00 | +10 | 84.00 | 1 | |
22050100130 | 南澳縣南澳縣政府信息中心C02 | 74.50 | 74.50 | 2 | ||
22050100214 | 南澳縣汕頭市建設(shè)工程造價(jià)管理站南澳分站C04 | 90.50 | 90.50 | 1 | ||
22050100215 | 南澳縣汕頭市建設(shè)工程造價(jià)管理站南澳分站C04 | 75.30 | 75.30 | 2 |
圖書(shū)推薦 2015事業(yè)單位招聘考試用書(shū) 歷年真題 更多圖書(shū)
相關(guān)閱讀推薦:
》》》事業(yè)單位考試復(fù)習(xí)備考
》》》2015年事業(yè)單位輔導(dǎo)課程
》》》2015廣東事業(yè)單位考試招聘公告
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/1125/29177.html