2015廣西百色市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘擬聘公示
2015-10-28 11:29:23 |文章來源:百色人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2015廣西百色市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘擬聘公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
事業(yè)單位招考網(wǎng)是您報考事業(yè)單位路上的得力助手,我們將為您提供及時的事業(yè)單位招聘信息、前沿的事業(yè)單位招聘考試備考技巧、專業(yè)的事業(yè)單位招聘考試輔導課程。
2015廣西百色市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘擬聘公示。公示時間:10月27日-11月4日。
根據(jù)《百色市2015年度公開招考聘用事業(yè)單位人員及機關(guān)工勤人員公告》規(guī)定,百色市婦幼保健院等5個市直醫(yī)療衛(wèi)生單位共公開招聘43個崗位,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試(專業(yè)測試)、體檢、考察等程序,擬錄用劉佳雪等40名同志為百色市婦幼保健院、市第二人民醫(yī)院、市疾病控制中心、市中醫(yī)醫(yī)院、市中心血站、市皮膚病防治院等單位工作人員。另有3個崗位待人員落實后另行公示,其中2個崗位(市婦幼保健院101055079-護士崗位、市疾病控制中心101021030-檢驗崗位)因考生放棄正在進行遞補工作,另1個崗位(市婦幼保健院101055080-助產(chǎn)士崗位)因考生原因推遲體檢。公示期為7個工作日,在公示期內(nèi)如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址郵寄或送到百色市衛(wèi)生和計劃生育委員會,逾期不予受理。(郵寄的以郵戳為準,直接送達的以送達的日期為準)
百色市市直醫(yī)療衛(wèi)生單位2015年公開招聘事業(yè)單位人員及機關(guān)工勤人員擬聘人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學歷(學位) | 筆試總成績 | 面試(專業(yè)測試)成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 備注 |
1 | 百色市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 百色第二人民醫(yī)院 | 101009011 | 黃銀秋 | 女 | 壯 | 15126012024 | 右江民族醫(yī)學院、臨床醫(yī)學 | 學士 | 131.9 | 78.4 | 210.3 | 1 | |
2 | 李連富 | 女 | 壯 | 15126012027 | 111.5 | 74.6 | 186.1 | 2 | ||||||
3 | 101009012 | 李柳琎 | 女 | 壯 | 15126012203 | 廣西醫(yī)科大學、護理學 | 121.8 | 80.2 | 202.0 | 1 | ||||
4 | 甘愛吉 | 女 | 壯 | 15126012029 | 廣西衛(wèi)生管理干部學院、護理學 | 無 | 109.6 | 75.2 | 184.8 | 2 | ||||
5 | 李美玲 | 女 | 漢 | 15126012103 | 右江民族醫(yī)學院、護理學 | 無 | 107.9 | 75.8 | 183.7 | 3 | ||||
6 | 101009014 | 鄧國才 | 男 | 壯 | 15126012228 | 廣西師范學院、公共事業(yè)管理 | 學士 | 144.1 | 80.6 | 224.7 | 1 | |||
7 | 百色市婦幼保健院 | 101055071-婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 劉佳雪 | 女 | 漢 | 15126014803 | 右江民族醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 本科 | 93.5 | 75.4 | 168.9 | 1 | ||
8 | 101055072-兒科醫(yī)生 | 陸毅 | 男 | 壯 | 15126014808 | 140 | 81.6 | 221.6 | 1 | |||||
9 | 陸玉丹 | 女 | 壯 | 15126014810 | 115.2 | 76.2 | 191.4 | 2 | ||||||
10 | 101055077-檢驗崗位 | 韋瑋 | 女 | 壯 | 15126014910 | 桂林醫(yī)學院醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大專 | 119.2 | 82.2 | 201.4 | 1 | |||
11 | 岑聞杰 | 男 | 布依 | 15126014816 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校醫(yī)學檢驗 | 124.1 | 77 | 201.1 | 2 | |||||
12 | 趙文杰 | 男 | 漢 | 15126014819 | 右江民族醫(yī)學院醫(yī)學檢驗 | 本科 | 116.7 | 79.6 | 196.3 | 3 | ||||
13 | 101055079-護士 | 王鳳團 | 女 | 壯 | 15126015005 | 南昌大學護理學 | 大專 | 126.3 | 83.6 | 209.9 | 1 | |||
14 | 何娟 | 女 | 壯 | 15126014928 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院護理 | 113.3 | 83.6 | 196.9 | 2 | |||||
15 | 蒙林梅 | 女 | 壯 | 15126015110 | 右江民族醫(yī)學院護理 | 113.2 | 79.8 | 193.0 | 3 | |||||
16 | 黃玨 | 女 | 壯 | 15126015007 | 柳州醫(yī)學高等?茖W校護理 | 115.1 | 76.8 | 191.9 | 5 | |||||
17 | 韋鈺鏈 | 女 | 壯 | 15126014919 | 廣西醫(yī)科大學護理學 | 109.3 | 81.6 | 190.9 | 6 | |||||
18 | 101055080-助產(chǎn)士 | 農(nóng)方福 | 女 | 壯 | 15126015121 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院助產(chǎn) | 93.3 | 79 | 172.3 | 2 | ||||
19 | 阮玉情 | 女 | 壯 | 15126015114 | 右江民族醫(yī)學院 助產(chǎn) | 94.6 | 76 | 170.6 | 3 | |||||
20 | 101055081-藥師 | 黃海泉 | 男 | 壯 | 15126015130 | 廣西醫(yī)科大學藥學 | 本科 | 109.3 | 77.4 | 186.7 | 1 | |||
21 | 101055082-管理 | 孫祖昊 | 男 | 漢 | 15126015304 | 河海大學自動化 | 151.9 | 83 | 234.9 | 1 | ||||
22 | 黃磊 | 女 | 壯 | 15126015630 | 西北大學新聞學 | 151.3 | 83.4 | 234.7 | 2 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/1028/258760.html