江蘇南京部分事業(yè)單位2015上半年招聘擬聘公示(八)
2015-09-22 10:56:36 |文章來源:江寧人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:江蘇南京部分事業(yè)單位2015上半年招聘擬聘公示(八),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
南京市部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘擬聘用人員名單(八) | ||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
擬聘人員 姓名 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 現(xiàn)工作(學(xué)習(xí))單位 | 成績 | 總成績 | 綜合排名 |
體檢 情況 |
考察 情況 |
備注 | ||
筆試 | 面試 | 其他 | ||||||||||||
1 | 南京市旅游委員會(huì) | 南京紅山森林動(dòng)物園管理處 | 獸醫(yī) | 程王琨 | 102016106211 | 南京紅山森林動(dòng)物園管理處 | 65.53 | 78.40 | 72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 飼養(yǎng)員一 | 顧逸如 | 102016114028 | 61.87 | 80.6 | 71.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
3 | 杜穎 | 102016109125 | 60.33 | 75.80 | 68.10 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
4 | 劉夢祎 | 102016106826 | 65.00 | 69.80 | 67.40 | 3 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 飼養(yǎng)員二 | 閆濤 | 102016107824 | 60.07 | 75.40 | 67.8 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
6 | 尹韜 | 102016104827 | 62.33 | 72.80 | 67.60 | 3 | 合格 | 合格 | 第2名放棄,遞補(bǔ) | |||||
7 | 江寧區(qū)文廣局 | 江寧區(qū)圖書館 | 讀者借閱調(diào)配 | 宋丹丹 | 102016109223 | 無 | 68.13 | 79.20 | 74.77 | 1 | 合格 | 合格 | ||
8 | 張平原 | 102016105315 | 安徽省郵政公司宣城市分公司 | 68.13 | 72.90 | 70.99 | 3 | 合格 | 合格 | 第2名放棄,遞補(bǔ) | ||||
9 | 外勤服務(wù)調(diào)配 | 郭周 | 102016114227 | 湖熟街道楊柳湖社區(qū)居委會(huì) | 63.87 | 69.80 | 67.43 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
10 | 江寧區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 文物保護(hù) | 王文靜 | 102016104808 | 揚(yáng)州市文物管理委員會(huì) | 64.07 | 76.20 | 71.35 | 1 | 合格 | 合格 | |||
11 | 江寧區(qū)文化館 | 戲劇影視文學(xué)創(chuàng)作 | 田迪 | 102016112019 | 江寧區(qū)文化館 | 59.47 | 75.80 | 69.27 | 1 | 合格 | 合格 | |||
12 | 江寧區(qū)人民政府辦公室 | 江寧區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 教科研教師 | 李菁 | 102016109021 | 天津師范大學(xué) | 58.73 | 68.80 | 85.60 | 64.77 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 教師 | 章意 | 102016101315 | 常熟理工學(xué)院 | 67.13 | 72.20 | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
14 | 高淳區(qū)人社局 | 高淳區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 書記員 | 咸奕名 | 101016119705 | 南京師范大學(xué) | 67.4 | 71.00 | 69.20 | 4 | 合格 | 合格 | 第2、3名放棄,遞補(bǔ) | |
15 | 國際慢城(高淳)管委會(huì) | 高淳老街管理服務(wù)中心 | 市場開發(fā) | 楊西子 | 101014300922 | 南京工業(yè)大學(xué) | 66.07 | 73.00 | 69.54 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放棄,遞補(bǔ) | |
16 | 高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)人民政府 | 高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)投資促進(jìn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 信息管理 | 顧浩 | 102016106605 | 南京市人才服務(wù)中心 | 67.6 | 74.00 | 70.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
17 | 高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)村建設(shè)管理服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 黃琪 | 102016105016 | 啟東市北新鎮(zhèn)政府永濟(jì)村 | 60.53 | 76.60 | 68.57 | 1 | 合格 | 合格 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/0922/257728.html