欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 遼寧鐵嶺銀州區(qū)2015事業(yè)單位招聘考試成績公告

遼寧鐵嶺銀州區(qū)2015事業(yè)單位招聘考試成績公告

2015-09-21 14:24:28 |文章來源:鐵嶺市人力資源和社會保障網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領取

【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:遼寧鐵嶺銀州區(qū)2015事業(yè)單位招聘考試成績公告,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

    事業(yè)單位招考網(wǎng)是您報考事業(yè)單位路上的得力助手,我們將為您提供及時的事業(yè)單位招聘信息、前沿的事業(yè)單位招聘考試備考技巧、專業(yè)的事業(yè)單位招聘考試輔導課程。
 
 
    現(xiàn)將2015年銀州區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績予以公布。
 
 
    遼寧鐵嶺銀州區(qū)2015事業(yè)單位招聘考試成績公告

2015年銀州區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員考試成績表
姓名 性別 身份證號 招聘單位 招聘崗位 準考證號 筆試成績 筆試成績
(50%)
面試成績 面試成績
(50%)
總成績 名次 本崗位
招聘人數(shù)
張適韻 211202199203****** 銀州區(qū)小學 班主任 20150405626 84.05 42.03  84 42 84.03  1 10
孟  蕾 211221198805****** 20150406011 82.33 41.17  85.2 42.6 83.77  2
于  瀧 211222199303****** 20150405426 83.26 41.63  84 42 83.63  3
楊馥伊 211202199210****** 20150407612 84.9 42.45  82 41 83.45  4
康曉瑩 211222199209****** 20150405929 80.71 40.36  86 43 83.36  5
孫  楠 211302199501****** 20150406419 80.75 40.38  85.6 42.8 83.18  6
張思琦 211282199410****** 20150405420 84.09 42.05  81 40.5 82.55  7
李  婷 211204199301****** 20150405505 81.58 40.79  83.4 41.7 82.49  8
蘭  月 211224198910****** 20150406723 81.58 40.79  82.8 41.4 82.19  9
于  蕾 211222199301****** 20150407218 81.58 40.79  82.6 41.3 82.09  10
田  苗 211321198910****** 20150405620 81.56 40.78  82.6 41.3 82.08  11
劉宏陽 211223199007****** 20150406201 80.73 40.37  83 41.5 81.87  12
吳  桐 211202198910****** 20150406803 81.56 40.78  81.4 40.7 81.48  13
陳欽麟 211221199202****** 20150406403 79.92 39.96  82.8 41.4 81.36  14
吳  迪 210921198906****** 20150405714 85.77 42.89  76.6 38.3 81.19  15
王明喆 211224199301****** 20150405405 80.67 40.34  81.6 40.8 81.14  16
王  卓 211224199012****** 20150405625 80.79 40.40  80.6 40.3 80.70  17
孫中圓 211224199101****** 20150406226 79.88 39.94  81.4 40.7 80.64  18
唐艷楠 211221198706****** 20150406727 80.69 40.35  80.2 40.1 80.45  19
陳宛奇 211224199301****** 20150405416 79.88 39.94  80.8 40.4 80.34  20
陳  躍 211222199206****** 20150406413 81.56 40.78  78.6 39.3 80.08  21
丁  曄 211203199411****** 20150405628 79.13 39.57  80.4 40.2 79.77  22
田柏慧 210782199001****** 20150407514 79.86 39.93  78.4 39.2 79.13  23
趙麗艷 211221199102****** 20150406121 79.94 39.97  77.8 38.9 78.87  24
代  宇 211221199003****** 20150405915 79.88 39.94  73.8 36.9 76.84  25
王  巍 211222199003****** 20150406219 82.37 41.19    0 41.19  26
王  月 211404199102****** 20150406407 80.71 40.36    0 40.36  27
張  寧 220381198710****** 20150405908 79.9 39.95    0 39.95  28
石  巖 211223199105****** 20150406823 79.88 39.94    0 39.94  29
盧晶晶 211221199111****** 20150406423 79.86 39.93    0 39.93  30
安英慧 211222199006****** 英語 20150407728 82.39 41.20  89.4 44.7 85.90  1 6
田  浩 211202199206****** 20150407627 82.37 41.19  86.8 43.4 84.59  2
趙  珊 211202199210****** 20150408120 83.26 41.63  85.4 42.7 84.33  3
李倩楠 211422198904****** 20150408008 87.41 43.71  80.4 40.2 83.91  4
楊小桐 211282199301****** 20150408006 80.77 40.39  84.2 42.1 82.49  5
那  雪 210504198510****** 20150408305 80.77 40.39  81.8 40.9 81.29  6
高佳寧 211223199205****** 20150407703 82.39 41.20  80 40 81.20  7
楊  陽 211224199002****** 20150408225 81.56 40.78  80.6 40.3 81.08  8
邊靜婧 150421199011****** 20150408308 80.79 40.40  80.8 40.4 80.80  9
胡英楠 211103199305****** 20150408022 82.37 41.19  79 39.5 80.69  10
張美娜 211021198905****** 20150408012 80.77 40.39  78.6 39.3 79.69  11
吳  璇 210124198904****** 20150408127 80.73 40.37  78.6 39.3 79.67  12
謝霖霖 211202199207****** 20150407725 79.92 39.96  79.4 39.7 79.66  13
宋  佳 211282199109****** 20150407823 79.92 39.96  79.2 39.6 79.56  14
徐藝萱 211121199007****** 20150408024 79.92 39.96  79 39.5 79.46  15
陳  嬌 211203198806****** 20150408002 81.56 40.78  77 38.5 79.28  16
頡春梅 210122199412****** 20150407910 80.69 40.35  76.4 38.2 78.55  17
佟金宇 210111199109****** 20150408330 79.92 39.96    0 39.96  18
李云池 210623199209****** 體育 20150408521 67.39 33.70  88.2 44.1 77.80  1 4
韓  月 211224198910****** 20150408529 69.86 34.93  85.2 42.6 77.53  2
姜  明 211202198808****** 20150408506 66.58 33.29  88 44 77.29  3
郭思寒 210727199104****** 20150408623 70.75 35.38  80.4 40.2 75.58  4
楊曉彬 211204199106****** 20150408610 69.9 34.95  81.2 40.6 75.55  5
米  睿 211204199302****** 20150408602 66.52 33.26  82.6 41.3 74.56  6
李妍童 210304199001****** 20150408526 65.71 32.86  82 41 73.86  7
楊  松 210321199509****** 20150408608 62.41 31.21  84.4 42.2 73.41  8
韓  旭 211202198702****** 20150408510 62.39 31.20  82.2 41.1 72.30  9
孫東方 210781198702****** 20150408622 65.75 32.88  77 38.5 71.38  10
郭文靜 152323198604****** 20150408509 61.58 30.79  79.8 39.9 70.69  11
趙興琴 420325199006****** 20150408707 63.28 31.64  75.8 37.9 69.54  12
孫  好 211202199107****** 音樂 20150408723 74.07 37.04  90.2 45.1 82.14  1 4
韓  翌 211282199306****** 20150408724 79.05 39.53  84 42 81.53  2
孫夢圓 211202199302****** 20150408716 76.58 38.29  83.8 41.9 80.19  3
黃圣琦 211224199405****** 20150408713 74.05 37.03  85.4 42.7 79.73  4
王星爍 211202198710****** 20150408719 69.03 34.52  87.2 43.6 78.12  5
宋  佳 231181199201****** 20150408728 69.07 34.54  85.2 42.6 77.14  6
張文卓 211202199006****** 20150408807 71.56 35.78  82.2 41.1 76.88  7
王佳鑫 211202199010****** 20150408714 69.96 34.98  82.4 41.2 76.18  8
聶曉雪 211221199202****** 20150408712 68.24 34.12  83.6 41.8 75.92  9
周  洋 211202199107****** 20150408726 69.9 34.95  80.6 40.3 75.25  10
王易偉 211221199105****** 20150408802 67.43 33.72  81.6 40.8 74.52  11
張新宇 211224199310****** 20150408812 72.43 36.22    0 36.22  12
孫  爽 211202199101****** 美術 20150408830 74.92 37.46  88.8 44.4 81.86  1 2
張丹陽 211202199204****** 20150408829 74.88 37.44  87.6 43.8 81.24  2
郭  慧 211202199201****** 20150408906 76.58 38.29  82.8 41.4 79.69  3
宋振高 211202198709****** 20150408907 73.26 36.63  76.8 38.4 75.03  4
李  兵 220523198609****** 20150408825 68.18 34.09  79.8 39.9 73.99  5
朱  丹 210903199202****** 20150408909 67.41 33.71  80.4 40.2 73.91  6

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/0921/257684.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關注微博

最新公告
備考資料
報考指導