廣東湛江市2015事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第一批)
2015-09-17 16:26:17 |文章來源:廣東省人力資源和社會保障廳|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:廣東湛江市2015事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第一批,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
廣東省2015年粵東西北地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專項公開招聘湛江市第一批擬聘用人員名單 | ||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 單位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 廉江市 | 湛江市廉江市石嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A1150210001 | 林康燕 | 54.6 | 72.39 | 63.50 | |
2 | 廉江市 | 湛江市廉江市石嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A1150210002 | 繆東藝 | 66.2 | 77.29 | 71.75 | |
3 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A1150211001 | 梁晶晶 | 59 | 65.75 | 62.38 | |
4 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A1150211002 | 黃金鳳 | 51 | 71.50 | 61.25 | |
5 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | B1150207001 | 楊潔華 | 66.25 | 66.25 | 免筆試 | |
6 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B1150211005 | 林思余 | 63.29 | 63.29 | 免筆試 | |
7 | 廉江市 | 湛江市廉江市長山鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150201001 | 李彩云 | 80.4 | 80.36 | 80.38 | |
8 | 廉江市 | 湛江市廉江市長山鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150201002 | 黎建國 | 62.4 | 76.29 | 69.35 | |
9 | 廉江市 | 湛江市廉江市長山鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150201003 | 李小容 | 76.8 | 70.07 | 73.44 | |
10 | 廉江市 | 湛江市廉江市長山鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150201006 | 揭英雄 | 69.2 | 78.89 | 74.05 | |
11 | 廉江市 | 湛江市廉江市長山鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150201006 | 吳春瀅 | 60.8 | 69.79 | 65.30 | |
12 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202001 | 林景娣 | 86.4 | 82.18 | 84.29 | |
13 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202002 | 黃雅文 | 75.2 | 80 | 77.60 | |
14 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202003 | 劉芷瑜 | 78 | 85.93 | 81.97 | |
15 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202004 | 李慧婷 | 76 | 77.75 | 76.88 | |
16 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202004 | 朱珈儀 | 74.4 | 76.21 | 75.31 | |
17 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202007 | 鐘振湖 | 78 | 74.54 | 76.27 | |
18 | 廉江市 | 湛江市廉江市車板鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150202007 | 曹樹盛 | 73 | 72.82 | 72.91 | |
19 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203001 | 謝嬋 | 79.4 | 73.93 | 76.67 | |
20 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203001 | 龍曉麗 | 77.8 | 73.39 | 75.60 | |
21 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203002 | 姚上平 | 76.2 | 73.11 | 74.66 | |
22 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203002 | 梁振 | 72.4 | 75.5 | 73.95 | |
23 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203004 | 張珊珊 | 60.6 | 77.75 | 69.18 | |
24 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203005 | 廖飛龍 | 78.8 | 80.61 | 79.71 | |
25 | 廉江市 | 湛江市廉江市高橋鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150203005 | 黃李寧 | 64.8 | 79.86 | 72.33 | |
26 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | A2150204001 | 黎麗梅 | 78 | 81.43 | 79.72 | |
27 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | A2150204002 | 黃露嬈 | 74.2 | 85.89 | 80.05 | |
28 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | A2150204003 | 梁照 | 64.6 | 72.11 | 68.36 | |
29 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | A2150204004 | 馮蘭源 | 77.2 | 87.86 | 82.53 | |
30 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | A2150204005 | 龔燕輝 | 83.2 | 83 | 83.10 | |
31 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204006 | 鐘敏娟 | 83.4 | 74.82 | 79.11 | |
32 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204007 | 孫續(xù)生 | 77.6 | 76.18 | 76.89 | |
33 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204008 | 梁麗娟 | 81.2 | 76.89 | 79.05 | |
34 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204009 | 周家俊 | 62.4 | 76.64 | 69.52 | |
35 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204010 | 羅萍 | 70.8 | 74.96 | 72.88 | |
36 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204010 | 黃作東 | 62.6 | 72.14 | 67.37 | |
37 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204011 | 宋志才 | 80 | 75.25 | 77.63 | |
38 | 廉江市 | 湛江市廉江市和寮鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150204011 | 何池 | 75 | 77.57 | 76.29 | |
39 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150207001 | 李玉瓊 | 73.8 | 79.21 | 76.51 | |
40 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150207001 | 李怡音 | 63.2 | 75.89 | 69.55 | |
41 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150207002 | 黎杏 | 73.4 | 77.39 | 75.40 | |
42 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150207002 | 唐丹丹 | 60.2 | 63.93 | 62.07 | |
43 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150207003 | 黎小丹 | 69.4 | 81.11 | 75.26 | |
44 | 廉江市 | 湛江市廉江市青平鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150207003 | 李春妹 | 70.2 | 77.57 | 73.89 | |
45 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | A2150208001 | 張強 | 74 | 79.21 | 76.61 | |
46 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | A2150208002 | 李穎 | 65.2 | 72.57 | 68.89 | |
47 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | A2150208003 | 柯志明 | 77.6 | 73.57 | 75.59 | |
48 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | A2150208004 | 麥飛鳳 | 66.8 | 83.36 | 75.08 | |
49 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第二初級中學(xué) | A2150208005 | 黃錦鳳 | 71.4 | 70.64 | 71.02 | |
50 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | A2150208006 | 周子明 | 81.6 | 77.32 | 79.46 | |
51 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)第三初級中學(xué) | A2150208007 | 趙航 | 73.2 | 80.96 | 77.08 | |
52 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208008 | 黃丹威 | 78.4 | 83.07 | 80.74 | |
53 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208009 | 吳輝 | 77.6 | 80.32 | 78.96 | |
54 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208010 | 文英 | 84 | 78.5 | 81.25 | |
55 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208011 | 許土良 | 76.4 | 75.75 | 76.08 | |
56 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208011 | 林曉清 | 69 | 76.93 | 72.97 | |
57 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208011 | 林康娟 | 66.4 | 77.11 | 71.76 | |
58 | 廉江市 | 湛江市廉江市石角鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150208012 | 陳錦梅 | 65.8 | 81.46 | 73.63 | |
59 | 廉江市 | 湛江市廉江市石頸鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150209001 | 林坤玉 | 78.6 | 87.75 | 83.18 | |
60 | 廉江市 | 湛江市廉江市石頸鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150209002 | 王國鳳 | 64.6 | 79 | 71.80 | |
61 | 廉江市 | 湛江市廉江市石頸鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150209003 | 李婉 | 67.2 | 69.36 | 68.28 | |
62 | 廉江市 | 湛江市廉江市石頸鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150209004 | 馮春湖 | 79.4 | 76.71 | 78.06 | |
63 | 廉江市 | 湛江市廉江市石頸鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150209004 | 龐玉婷 | 65.6 | 72.5 | 69.05 | |
64 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211001 | 李觀珍 | 82.2 | 79 | 80.60 | |
65 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211002 | 梁鳳珍 | 72 | 82 | 77.00 | |
66 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211003 | 梁楊念 | 80.8 | 86.25 | 83.53 | |
67 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211003 | 陳芳 | 74.6 | 83.61 | 79.11 | |
68 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211004 | 鄧荻 | 65.4 | 79.54 | 72.47 | |
69 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211004 | 曾曉霞 | 62.2 | 75.36 | 68.78 | |
70 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211005 | 揭桂英 | 63.2 | 78.75 | 70.98 | |
71 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211006 | 林啟敏 | 65.2 | 74.07 | 69.64 | |
72 | 廉江市 | 湛江市廉江市塘蓬鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬小學(xué) | A2150211006 | 唐上景 | 66.2 | 70.71 | 68.46 | |
73 | 吳川市 | 湛江市吳川市蘭石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B1150603006 | 林春霞 | 63.93 | 63.93 | 免筆試 | |
74 | 吳川市 | 湛江市吳川市淺水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B1150604005 | 洪小清 | 71 | 71 | 免筆試 | |
75 | 吳川市 | 湛江市吳川市塘綴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | B1150606008 | 易芳蘭 | 62.75 | 62.75 | 免筆試 | |
76 | 吳川市 | 湛江市吳川市王村港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B1150607007 | 鐘福林 | 71.29 | 71.29 | 免筆試 | |
77 | 吳川市 | 湛江市吳川市王村港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B1150607007 | 林什運 | 75.61 | 75.61 | 免筆試 | |
78 | 吳川市 | 湛江市吳川市振文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | B1150610013 | 陳麗娜 | 80.04 | 80.04 | 免筆試 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/0917/257579.html