欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2015內(nèi)蒙古水文總局所屬事業(yè)單位招聘總成績及體檢人

2015內(nèi)蒙古水文總局所屬事業(yè)單位招聘總成績及體檢人員名單

2015-08-24 11:10:33 |文章來源:內(nèi)蒙古人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2015內(nèi)蒙古水文總局所屬事業(yè)單位招聘總成績及體檢人,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

    2015年內(nèi)蒙古水文總局所屬事業(yè)單位招聘工作人員總成績及進(jìn)入體檢考察范圍人員名單。詳情見下表。
 
 
    事業(yè)單位招考網(wǎng)是您報(bào)考事業(yè)單位路上最得力的幫手,我們將為您提供最及時(shí)的事業(yè)單位招聘信息、最前沿的事業(yè)單位考試備考技巧、最精心的事業(yè)單位招考輔導(dǎo)課程。
 
報(bào)考部門 報(bào)考職位 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試總成績 筆試加權(quán)成績(60%) 面試總成績 面試加權(quán)成績(40%) 總成績 排名 是否進(jìn)入體檢、考察
呼和浩特水文勘測局 站網(wǎng)科技術(shù)員 王麗媛 311523203005 65.3 39.18 60.6 24.24 63.42 1
烏麗雅蘇 311501447904 68.5333 41.1199 54.8 21.92 63.0399 2
宿迪洋 311501445001 64.3667 38.62 52.8 21.12 59.74 3
包頭水文勘測局 紅砂壩水文站技術(shù)員 秦藝藝 311501345130 67.9 40.47 74.9 29.96 70.43 1
溫小強(qiáng) 311501444417 68.667 41.2 60.8 24.32 65.52 2
趙  娜 311501356330 65.9667 39.58 54.2 21.68 61.26 3
包頭水文勘測局 二相公水文站技術(shù)員 王穎華 311501344308 64.1 38.46 87.2 34.88 73.34 1
王炳靜 311501449926 64.3667 38.62 56.8 22.72 61.34 2
史明表 311501440422 59.8 35.88 61.7 24.68 60.56 3
包頭水文勘測局 前腦包水文站技術(shù)員 武建軍 311501160510 69.4667 41.68 62.4 24.96 66.64 1
孫  龍 311501448506 66.3667 39.82 56.2 22.48 62.3 2
奧  敦 311523192825 66.0667 39.64 47.8 19.12 58.76 3
包頭水文勘測局 東園水文站技術(shù)員(環(huán)境科學(xué)) 段  楠 311501162922 66.2333 39.7399 65.6 26.24 65.9799 1
田佳蓉 311501446810 66.8667 40.12 61.2 24.48 64.6 2
高  偉 311523203524 65.8667 39.52 51.6 20.64 60.16 3
包頭水文勘測局 東園水文站技術(shù)員 齊  茂 311501151812 63.9333 38.3599 80.6 32.24 70.5999 1
麻  杰 311501340516 63.6 38.16 75.6 30.24 68.4 2
呼倫貝爾水文勘測局 牛耳河水文站技術(shù)員 嬋  娜 311501462721 66.3667 39.82 64.8 25.92 65.74 1
劉宸譞 311501446815 56.1333 33.6799 56.2 22.48 56.1599 2
黃廷宇 311501345125 57.5667 34.54 49.6 19.84 54.38 3
呼倫貝爾水文勘測局 柳家屯水文站技術(shù)員 王崇任 311523210211 63.6 38.16 61.8 24.72 62.88 1
吳  穎 311523311512 58.2 34.92 56.8 22.72 57.64 2
湯厚博 311501341525 43.5 26.1 35.2 14.08 40.18 3
呼倫貝爾水文勘測局 拉布達(dá)林水文站技術(shù)員 彭  博 311523194213 54.9667 32.98 78.2 31.28 64.26 1
姜  昊 311501447603 68.7333 41.2399 57.2 22.88 64.1199 2
劉恩澤 311523310202 62.9 37.74 49.6 19.84 57.58 3
呼倫貝爾水文勘測局 坤都冷水文站技術(shù)員 王水婧 311523203925 61.0667 36.64 61.4 24.56 61.2 1
朱曉丹 311501344822 62.1333 37.2799 56.6 22.64 59.9199 2
呼倫貝爾水文勘測局 伊敏牧場水文站技術(shù)員 劉  聰 311501352730 51.2667 30.76 63.4 25.36 56.12 1
林  明 311501442613 49.4 29.64 59 23.6 53.24 2
高賢斌 311523192115 51.8667 31.12 43.6 17.44 48.56 3
興安水文勘測局 五岔溝水文站技術(shù)員 袁文婷 311501449814 48.6 29.16 84.6 33.84 63 1
劉美麗 311501442613 51.0667 30.64 62.2 24.88 55.52 2
胡明輝 311523210822 50.3667 30.22 59.6 23.84 54.06 3
興安水文勘測局 索倫水文站技術(shù)員 高  鵬 311501347305 62.5667 37.54 70.8 28.32 65.86 1
劉澤宇 311501449930 64.3333 38.5999 66.8 26.72 65.3199 2
高靜杰 311523202610 60.6333 36.3799 55.4 22.16 58.5399 3
興安水文勘測局 察爾森水文站技術(shù)員 袁海威 311523201204 59.4667 35.68 57.6 23.04 58.72 1
劉靜靜 311501356926 64.8 38.88 47.6 19.04 57.92 2
哈少華 311523204118 58.4667 35.08 51.4 20.56 55.64 3
興安水文勘測局 大石寨水文站技術(shù)員 王  忱 311523203707 62 37.2 88.6 35.44 72.64 1
陸曉飛 311501357115 61.8333 37.0999 47.8 19.12 56.2199 2
楊  威 311523194116 55.5667 33.34 51.6 20.64 53.98 3
興安水文勘測局 阿力得水文站技術(shù)員 劉曉東 311501352227 61.7667 37.06 67 26.8 63.86 1
徐  賀 311523193307 56.4667 33.88 59.6 23.84 57.72 2
吳艷坤 311523193704 50.2333 30.1399 52.6 21.04 51.1799 3
興安水文勘測局 阿爾山基地技術(shù)員 鄭國峰 311523201022 61.9667 37.18 63.6 25.44 62.62 1
包強(qiáng)強(qiáng) 311501447126 61.3667 36.82 63.5 25.4 62.22 2
劉世宇 311501170416 59.1667 35.5 64.6 25.84 61.34 3
興安水文勘測局 阿爾山基地技術(shù)員(項(xiàng)目人員) 王施宇 311523192524 55.2 33.12 59.4 23.76 56.88 1
趙晶晶 311523202303 50 30 54.6 21.84 51.84 2
興安水文勘測局 保隆水文站技術(shù)員(項(xiàng)目人員) 李曉宇 311523200213 58.8 35.28 80.6 32.24 67.52 1
鄂慧敏 311523310524 52.4667 31.48 32.2 12.88 44.36 2
通遼水文勘測局 石碑水文站技術(shù)員 劉  彬 311523211507 68.0667 40.84 65.8 26.32 67.16 1
宮嘯天 311523192529 63.4667 38.08 49.6 19.84 57.92 2
李曉斌 311523210725 59.2 35.52 41.4 16.56 52.08 3
通遼水文勘測局 三合堂水文站測報(bào)員 王  亮 311501444027 67.0333 40.2199 82.9 33.16 73.3799 1
李思閩 311501342918 65.4333 39.2599 57.2 22.88 62.1399 2
崔  爽 311523192216 63.5333 38.1199 59.2 23.68 61.7999 3
通遼水文勘測局 吐爾基山水文站測報(bào)員 馮  丹 311523193825 65.3667 39.22 51 20.4 59.62 1
張惠楠 311523211110 62.9333 37.7599 54.4 21.76 59.5199 2
王大松 311523212012 61.6667 37 51.1 20.44 57.44 3
通遼水文勘測局 化驗(yàn)室化驗(yàn)員 宋  蕊 311523310713 73.6 44.16 67.7 27.08 71.24 1
王  莉 311523192124 72.4667 43.48 57.8 23.12 66.6 2
于利萍 311523310326 71.3 42.78 49.2 19.68 62.46 3
通遼水文勘測局 財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì) 石可欣 211523164302 75.5 45.3 73 29.2 74.5 1
王禹晗 211523163506 71.5 42.9 51.3 20.52 63.42 2
赤峰水文勘測局 溝門子水文站技術(shù)員 崔  利 311523200510 60.2333 36.1399 62.4 24.96 61.0999 1
李  洋 311501355812 55.0667 33.04 60.2 24.08 57.12 2
赤峰水文勘測局 海日蘇水文站技術(shù)員 安九吉 311501441009 60.9 36.54 72 28.8 65.34 1
肖  飛 311523211812 62.0333 37.2199 68.4 27.36 64.5799 2
朱  磊 311523192618 58.2333 34.9399 53 21.2 56.1399 3
赤峰水文勘測局 巴林橋水文站技術(shù)員 劉大林 311523192423 65.1333 39.0799 81.4 32.56 71.6399 1
顧明偉 311501152923 58.2667 34.96 72.2 28.88 63.84 2
蘇小倩 311523202313 53.6 32.16 74.8 29.92 62.08 3
赤峰水文勘測局 水環(huán)境監(jiān)測分中心化驗(yàn)員 呂向文 311523193018 70.8 42.48 71.8 28.72 71.2 1
劉淑婷 311523202210 66.8 40.08 61.4 24.56 64.64 2
趙  桐 311523311506 66.7667 40.06 52.2 20.88 60.94 3
赤峰水文勘測局 萬合永水文站技術(shù)員 李雪松 311523203613 61.1333 36.6799 77.3 30.92 67.5999 1
王  飛 311523204016 62.1333 37.2799 68.3 27.32 64.5999 2
楊玉勇 311523211813 61.7333 37.0399 60.8 24.32 61.3599 3
赤峰水文勘測局 辦公室文秘 李才英 111523141029 64.1667 38.5 64.3 25.72 64.22 1
劉曉朦 111523149303 62.5 37.5 59.6 23.84 61.34 2
鮑  悅 111523149723 63.6667 38.2 57.3 22.92 61.12 3
赤峰水文勘測局 經(jīng)鵬水文站技術(shù)員 張雪蓮 311523203804 69.8 41.88 75.4 30.16 72.04 1
左  樂 311501442012 68.1 40.86 62.6 25.04 65.9 2
李斌斌 311523200728 68.2 40.92 40.2 16.08 57 3
赤峰水文勘測局 水情科技術(shù)員 張  楠 311501354724 64.9 38.94 85.4 34.16 73.1 1
陳  晨 311523191810 68.4667 41.08 72.6 29.04 70.12 2
邱文昊 311501355801 68 40.8 68.5 27.4 68.2 3
赤峰水文勘測局 河南營子水文站技術(shù)員 羅廣學(xué) 311523200125 62.6333 37.5799 47.6 19.04 56.6199 1
宋海濤 311523310512 64.4 38.64 39.6 15.84 54.48 2
陳延龍 311523200818 47.4333 28.4599 32 12.8 41.2599 3
赤峰水文勘測局 水環(huán)境監(jiān)測分中心化驗(yàn)員(項(xiàng)目人員) 王宇佳 311523211723 66 39.6 68.3 27.32 66.92 1
楊愛男 311523310718 59.8 35.88 70.8 28.32 64.2 2
付忠偉 311501347819 62.7667 37.66 50.2 20.08 57.74 3
烏蘭察布水文勘測局 旗下營水文站技術(shù)員 許海興 311523311025 65.3667 39.22 77.4 30.96 70.18 1
徐慶安 311523210428 62.4667 37.48 63.4 25.36 62.84 2
苗媛媛 311501442726 61.5333 36.9199 58.6 23.44 60.3599 3
烏蘭察布水文勘測局 商都水文站技術(shù)員 王晨琛 311501357206 68.2333 40.9399 78.2 31.28 72.2199 1
高雅瓊 311501162022 62.5333 37.5199 76.8 30.72 68.2399 2
韓  靜 311501151501 54.2667 32.56 49.8 19.92 52.48 3
烏蘭察布水文勘測局 興和水文站技術(shù)員 王  星 111523160930 65.3333 39.1999 74.6 29.84 69.0399 1
黨  磊 111501216107 61 36.6 70.2 28.08 64.68 2
曹  虹 111501120208 57.6667 34.6 64.2 25.68 60.28 3
錫林郭勒水文勘測局 水文站技術(shù)員 魏夕晴 311501442216 58.8667 35.32 65.8 26.32 61.64 1
李  碩 311501346027 56.8 34.08 61.4 24.56 58.64 2
苑景斌 311501346407 56 33.6 55 22 55.6 3
鄂爾多斯水文勘測局 水環(huán)境監(jiān)測分中心技術(shù)員(項(xiàng)目人員) 包永美 311501343003 51.4 30.84 56.4 22.56 53.4 1
楊卓婭 311501343618 56.3 33.78 43.4 17.36 51.14 2
鄂爾多斯水文勘測局 水環(huán)境監(jiān)測分中心技術(shù)員 高小龍 311501354401 65.9 39.54 73.2 29.28 68.82 1
賈志國 311501353016 62.4667 37.48 66.2 26.48 63.96 2
布乃興 311523191301 62.9667 37.78 49.4 19.76 57.54 3
龐明芳 311501351515 62.4667 37.48 43.4 17.36 54.84 4
鄂爾多斯水文勘測局 轉(zhuǎn)龍灣測站技術(shù)員 盧星航 311501152623 67.3667 40.42 66 26.4 66.82 1
王  龍 311501441714 66.0667 39.64 53.8 21.52 61.16 2
劉  巍 311501345120 62.1333 37.2799 50.2 20.08 57.3599 3
阿拉善烏海水文水資源勘測局 哨馬營水文站技術(shù)員 李亞文 311501348018 68.0333 40.8199 68.4 27.36 68.1799 1
楊  騰 311501350506 57.1333 34.2799 68.4 27.36 61.6399 2
張  艷 311501347519 54.9 32.94 66.6 26.64 59.58 3
呼倫貝爾水文勘測局 水質(zhì)分中心化驗(yàn)員(蒙漢兼通) 斯琴巴特爾 311523323108 57.4 34.44 55.4 22.16 56.6 1
韓朝魯門 311523323109 59.7333 35.8399 51.2 20.48 56.3199 2
張秀霞 311523322706 58.1 34.86 48.6 19.44 54.3 3
興安水文勘測局 吐列毛都水文站技術(shù)員(蒙漢兼通) 騰  和 311523323325 56.7333 34.0399 48.4 19.36 53.3999 1
國  蓮 311523323122 52.9667 31.78 54 21.6 53.38 2
艷  艷 311523323222 54.5333 32.7199 46.4 18.56 51.2799 3
通遼水文勘測局 西烏水文站測報(bào)員(蒙漢兼通) 銀  花 311501332824 56.0667 33.64 53.6 21.44 55.08 1
王永青 311523322719 43.0667 25.84 42 16.8 42.64 2
寶  昌 311501332920 41.6 24.96 15.5 6.2 31.16 3
赤峰水文勘測局 水環(huán)境監(jiān)測分中心化驗(yàn)員(蒙漢兼通) 其力格爾 311501333325 61.7667 37.06 83.1 33.24 70.3 1
淑  云 311523322705 54.5 32.7 49 19.6 52.3 2
包木蘭 311501333028 56.2667 33.76 41.2 16.48 50.24 3
赤峰水文勘測局 河南營子水文站技術(shù)員(蒙漢兼通) 賽音朝克圖 311501333328 55.3333 33.1999 53.6 21.44 54.6399 1
巴圖烏力吉 311501333108 46.8 28.08 43.2 17.28 45.36 2
烏蘭察布水文勘測局 活福灘水文站技術(shù)員(蒙漢兼通) 王  英 311501333215 53.6667 32.2 74.8 29.92 62.12 1
吳永華 311501333126 50.3667 30.22 57.8 23.12 53.34 2
木其爾 311523323205 51.8667 31.12 48.4 19.36 50.48 3
錫林郭勒水文勘測局 水文測站管理人員(蒙漢兼通) 包慶富 111523321224 57.3333 34.3999 62 24.8 59.1999 1
包薩仁其木格 111501330210 56.1667 33.7 48.6 19.44 53.14 2
烏云薩娜 111501291612 55.6667 33.4 37.8 15.12 48.52 3









    更多事業(yè)單位招聘信息就看事業(yè)單位招考網(wǎng)

手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/0824/256909.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號(hào)

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報(bào)考指導(dǎo)