欧美+香蕉网+久久,男女真人后进式猛烈动态图,男人j桶进女人p无遮挡的图片,欧美xxxxx在线观看,欧美大香蕉一区二区三区

事業(yè)單位全國招考信息
您當前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2015年鶴壁山城區(qū)事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員考試總成

2015年鶴壁山城區(qū)事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員考試總成績

2015-04-21 10:51:30 |文章來源:鶴壁山城區(qū)政府網(wǎng)站|事業(yè)單位考試網(wǎng)

立即領(lǐng)取

【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2015年鶴壁山城區(qū)事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員考試總成,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

推薦:河南事業(yè)單位招聘網(wǎng)

準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150010 環(huán)境保護類 74.20 37.10 83.80 41.90 79.00
20150031 環(huán)境保護類 73.80 36.90 81.20 40.60 77.50
20150024 環(huán)境保護類 71.25 35.63 83.60 41.80 77.43
20150018 環(huán)境保護類 70.55 35.28 82.20 41.10 76.38
20150002 環(huán)境保護類 70.30 35.15 79.60 39.80 74.95
20150006 環(huán)境保護類 65.95 32.98 83.60 41.80 74.78
20150001 環(huán)境保護類 67.00 33.50 81.60 40.80 74.30
20150008 環(huán)境保護類 63.15 31.58 85.40 42.70 74.28
20150012 環(huán)境保護類 64.55 32.28 81.80 40.90 73.18
20150013 環(huán)境保護類 59.95 29.98 83.80 41.90 71.88
20150028 環(huán)境保護類 64.45 32.23 79.00 39.50 71.73
20150027 環(huán)境保護類 62.65 31.33 80.60 40.30 71.63
20150016 環(huán)境保護類 65.45 32.73 77.60 38.80 71.53
20150017 環(huán)境保護類 66.90 33.45 75.60 37.80 71.25
20150022 環(huán)境保護類 61.40 30.70 79.20 39.60 70.30
20150029 環(huán)境保護類 62.25 31.13 77.20 38.60 69.73
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150044 土建類 72.45 36.23 82.20 41.10 77.33
20150033 土建類 70.90 35.45 82.60 41.30 76.75
20150108 土建類 67.35 33.68 83.00 41.50 75.18
20150070 土建類 72.45 36.23 77.60 38.80 75.03
20150065 土建類 70.55 35.28 78.60 39.30 74.58
20150095 土建類 71.85 35.93 77.00 38.50 74.43
20150053 土建類 65.25 32.63 82.80 41.40 74.03
20150072 土建類 67.60 33.80 80.00 40.00 73.80
20150107 土建類 65.00 32.50 82.40 41.20 73.70
20150085 土建類 67.90 33.95 79.40 39.70 73.65
20150041 土建類 64.40 32.20 82.20 41.10 73.30
20150063 土建類 67.00 33.50 79.40 39.70 73.20
20150102 土建類 63.00 31.50 82.80 41.40 72.90
20150066 土建類 61.45 30.73 84.20 42.10 72.83
20150089 土建類 61.60 30.80 83.40 41.70 72.50
20150132 土建類 62.65 31.33 81.80 40.90 72.23
20150068 土建類 66.30 33.15 78.00 39.00 72.15
20150036 土建類 62.75 31.38 81.40 40.70 72.08
20150055 土建類 62.35 31.18 81.60 40.80 71.98
20150124 土建類 62.95 31.48 80.20 40.10 71.58
20150043 土建類 62.30 31.15 80.60 40.30 71.45
20150110 土建類 68.30 34.15 73.40 36.70 70.85
20150091 土建類 62.60 31.30 78.80 39.40 70.70
20150049 土建類 62.25 31.13 77.60 38.80 69.93
20150038 土建類 61.10 30.55 78.60 39.30 69.85
20150064 土建類 64.10 32.05 75.40 37.70 69.75
20150035 土建類 63.25 31.63 76.20 38.10 69.73
20150100 土建類 63.10 31.55 76.00 38.00 69.55
20150073 土建類 63.05 31.53 75.40 37.70 69.23
20150093 土建類 63.35 31.68 74.80 37.40 69.08
20150097 土建類 63.10 31.55 74.60 37.30 68.85
20150118 土建類 63.35 31.68 74.00 37.00 68.68
20150083 土建類 62.60 31.30 74.60 37.30 68.60
20150092 土建類 68.20 34.10 68.00 34.00 68.10
20150081 土建類 61.35 30.68 72.00 36.00 66.68
20150090 土建類 62.60 31.30 70.00 35.00 66.30
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150142 測繪類 57.45 28.73 81.80 40.90 69.63
20150136 測繪類 54.05 27.03 79.60 39.80 66.83
20150135 測繪類 51.00 25.50 76.80 38.40 63.90
20150140 測繪類 48.45 24.23 69.40 34.70 58.93
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150144 土地資源管理 67.50 33.75 82.20 41.10 74.85
20150145 土地資源管理 49.65 24.83 77.00 38.50 63.33
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150161 行政管理 75.55 37.78 80.20 40.10 77.88
20150159 行政管理 77.15 38.58 73.20 36.60 75.18
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150193 財務(wù)管理 72.95 36.48 85.20 42.60 79.08
20150176 財務(wù)管理 71.90 35.95 78.00 39.00 74.95
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150209 法律 77.40 38.70 87.80 43.90 82.60
20150224 法律 74.85 37.43 83.20 41.60 79.03
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150239 文秘 74.55 37.28 82.80 41.40 78.68
20150233 文秘 73.85 36.93 83.20 41.60 78.53
準考證號 報考專業(yè) 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績
20150842 其他類 81.05 40.53 86.60 43.30 83.83
20150998 其他類 79.70 39.85 85.60 42.80 82.65
20150663 其他類 76.15 38.08 86.40 43.20 81.28
20150964 其他類 77.35 38.68 84.20 42.10 80.78
20150341 其他類 76.05 38.03 84.60 42.30 80.33
20150679 其他類 75.50 37.75 84.40 42.20 79.95
20150507 其他類 74.10 37.05 85.40 42.70 79.75
20150382 其他類 74.10 37.05 85.20 42.60 79.65
20151023 其他類 74.20 37.10 84.80 42.40 79.50
20150970 其他類 73.75 36.88 84.20 42.10 78.98
20150682 其他類 74.50 37.25 83.40 41.70 78.95
20150943 其他類 77.45 38.73 78.40 39.20 77.93
20150489 其他類 74.15 37.08 81.40 40.70 77.78
20150369 其他類 74.80 37.40 80.20 40.10 77.50
20150757 其他類 73.85 36.93 80.80 40.40 77.33
20150329 其他類 73.75 36.88 80.20 40.10 76.98
20150584 其他類 76.45 38.23 缺考   38.23
 

手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2015/0421/72538.html

(編輯:姜芃)
圖書推薦
課程推薦

公眾號

QQ客服

關(guān)注微博

最新公告
備考資料
報考指導(dǎo)