2014年商丘民權縣招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示
2014-11-04 15:04:04 |文章來源:民權縣政府|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2014年商丘民權縣招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
民權縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員
面試成績公示
民權縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員實際參加面試人數(shù)如下:
1、行政管理文秘類:研究生77人、本科生15人;
2、財經類:研究生19人、本科生14人;
3、城建類:研究生11人、本科生17人;
4、農學類:研究生32人、本科生11人;
5、教育類:研究生4人、本科生9人;
6、食品衛(wèi)生類:研究生10人、本科生11人。
經民權縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領導組研究,現(xiàn)將各崗位類別考生面試成績公示如下,公示期7天。
行政管理文秘類 研究生 | |
姓 名 | 面試成績 |
曾志誠 | 75.00 |
陳曲 | 79.00 |
楊帆 | 82.00 |
陳月培 | 84.33 |
李珂 | 78.67 |
何煒 | 79.33 |
陳燦 | 84.00 |
劉世鈺 | 75.33 |
毛晶晶 | 81.33 |
馬九順 | 85.00 |
胡詩來 | 79.00 |
麻廣霞 | 75.67 |
申艷蕊 | 75.00 |
徐澤嶺 | 68.00 |
劉麗娟 | 80.33 |
樂文蘭 | 84.33 |
管慶鋒 | 73.33 |
吳鑫 | 77.00 |
魏亞麗 | 78.00 |
;鄯 | 84.00 |
金今鈐 | 78.67 |
王崇英 | 84.00 |
賈偉文 | 80.33 |
萬文康 | 81.00 |
史信義 | 76.67 |
黃嬌嬌 | 83.67 |
寧培 | 81.33 |
李沂 | 80.33 |
閆巖 | 81.00 |
王永靈 | 86.00 |
吳靜 | 80.67 |
苑麗蘋 | 83.33 |
王鵬 | 80.67 |
李海波 | 81.00 |
陳芳 | 79.00 |
許燁莉 | 85.33 |
黃自強 | 80.33 |
閆金華 | 85.67 |
李鼎 | 76.33 |
劉婷 | 84.33 |
邱真真 | 80.33 |
王利潔 | 77.33 |
張言 | 81.33 |
王振 | 82.00 |
張松 | 76.67 |
段兵 | 74.67 |
劉慧 | 80.33 |
郭文娟 | 84.33 |
尤聚霞 | 80.33 |
鄧琬珂 | 84.33 |
李冬卉 | 82.00 |
王友振 | 80.00 |
蘇堯萌 | 80.33 |
宋懷思 | 79.00 |
劉新 | 77.00 |
羅春磊 | 83.67 |
高草原 | 83.67 |
霍向粉 | 76.67 |
白青青 | 80.67 |
陳媛媛 | 83.33 |
鄺平 | 80.67 |
高禮增 | 76.67 |
黃亞彬 | 81.00 |
董康 | 79.00 |
劉濤 | 76.00 |
劉棟 | 79.00 |
李春麗 | 80.33 |
譚楊 | 76.33 |
侯曉利 | 73.67 |
王圳霖 | 75.67 |
郭浩 | 71.00 |
羅亞培 | 80.67 |
楊世軍 | 85.33 |
何翠敏 | 86.67 |
郭金彪 | 87.67 |
侯軍亮 | 76.67 |
郭金龍 | 78.33 |
行政管理文秘類 本科生 | |
唐富貴 | 85.33 |
帥智富 | 77.67 |
程明明 | 86.00 |
張振 | 75.00 |
牛雨菲 | 84.33 |
黃格 | 84.00 |
王力 | 81.33 |
石永金 | 81.00 |
呂博 | 81.67 |
李魯堂 | 82.67 |
劉玉茜 | 81.00 |
盧曉娟 | 81.00 |
蔡普勝 | 83.33 |
李鑫 | 82.00 |
張佳音 | 84.00 |
財經類 研究生 | |
王雷風 | 82.67 |
魏琪 | 75.33 |
萬旸 | 81.00 |
梁啟方 | 80.33 |
段亞威 | 79.67 |
張曉璇 | 82.67 |
鄭敏靜 | 84.00 |
范錫杰 | 78.00 |
鄭思聰 | 78.67 |
祝偉展 | 80.33 |
董 萌 | 77.00 |
沈 平 | 80.33 |
王 倩 | 85.00 |
韓坦道 | 80.00 |
張?zhí)旆?/td> | 82.00 |
喬 濤 | 80.33 |
李 旸 | 79.33 |
王 倩 | 82.67 |
魯 彥 | 75.33 |
財經類 本科生 | |
楊亞紅 | 76.00 |
馬宏魁 | 81.00 |
劉偉 | 79.33 |
郭品品 | 86.67 |
古昊昕 | 84.67 |
苗婷 | 79.33 |
朱婧 | 78.00 |
張寶珍 | 79.67 |
趙媛 | 80.33 |
朱艷坤 | 84.33 |
張倍 | 87.33 |
馬宏亞 | 87.67 |
閆桐 | 85.00 |
劉鵬飛 | 80.67 |
城建類 研究生 | |
許來慧 | 76.33 |
潘娜 | 80.67 |
牛淑華 | 81.33 |
魯紅莉 | 80.67 |
宋文娟 | 79.00 |
黃翠 | 73.67 |
張國斌 | 82.67 |
馮振 | 79.00 |
閆翠麗 | 76.33 |
許卓婭 | 81.67 |
李偉 | 78.00 |
城建類 本科生 | |
安永星 | 80.00 |
郭青松 | 84.00 |
朱國濤 | 74.33 |
張凡 | 85.00 |
陳科威 | 79.67 |
李亞麗 | 83.00 |
吳明乾 | 77.33 |
馬肖飛 | 81.00 |
劉子勛 | 81.33 |
張佩佩 | 80.00 |
楊衛(wèi)國 | 83.67 |
李艷婷 | 82.67 |
王祥 | 84.67 |
趙鵬 | 81.00 |
李義鵬 | 77.67 |
王倩 | 78.67 |
胡浩 | 76.67 |
農學類 研究生 | |
郭小菲 | 78.33 |
趙宇 | 62.00 |
田劍浩 | 81.00 |
劉亞麗 | 85.67 |
李倩 | 76.67 |
王賓 | 81.67 |
郭會娟 | 79.00 |
楊麗麗 | 76.67 |
劉會芳 | 80.33 |
李國帥 | 79.00 |
張永全 | 81.33 |
陶偉雙 | 76.33 |
劉玉倩 | 68.67 |
吳丹 | 82.67 |
趙文 | 79.33 |
王永勝 | 81.00 |
李培培 | 82.33 |
秦鵬 | 82.33 |
王喜源 | 86.00 |
聶良鵬 | 83.67 |
王賀偉 | 80.67 |
徐心志 | 77.33 |
郭利偉 | 81.00 |
楊超 | 80.67 |
李彥婷 | 84.67 |
王浩 | 77.00 |
丁靜 | 84.33 |
董東曉 | 84.67 |
李輝 | 85.33 |
侯玲靈 | 82.33 |
李鑫 | 76.00 |
倪雪峰 | 79.67 |
農學類 本科生 | |
趙晨 | 80.33 |
任敬瑋 | 82.67 |
郭猛 | 80.33 |
單丹 | 79.00 |
李輝 | 81.00 |
范艷開 | 81.00 |
張紅雷 | 79.67 |
閆鋒 | 79.00 |
陳東領 | 74.00 |
楚嘉慶 | 78.67 |
鹿莉 | 80.67 |
教育類 研究生 | |
杜冬梅 | 80.00 |
吳繼榮 | 79.67 |
董鳳蓮 | 85.33 |
范琳琳 | 83.67 |
教育類 本科生 | |
李英 | 82.67 |
周鑫鑫 | 76.00 |
宋海斌 | 83.00 |
張曉輝 | 81.00 |
莫冰鋒 | 80.67 |
孫艷 | 78.67 |
李倩鈺 | 80.67 |
張文廣 | 81.33 |
王政雯 | 84.00 |
食品衛(wèi)生類 研究生 | |
卜忐忐 | 80.67 |
史培鋒 | 75.33 |
牛新培 | 73.67 |
周 杰 | 82.33 |
王瑩瑩 | 88.00 |
鄭彥芳 | 81.00 |
李志紅 | 78.67 |
朱文寧 | 73.33 |
李丹丹 | 88.00 |
蔡齊超 | 76.00 |
食品衛(wèi)生類 本科生 | |
李新英 | 69.67 |
劉淼 | 80.00 |
楊涵 | 81.33 |
石璐 | 73.67 |
王占偉 | 80.33 |
張立 | 82.00 |
閆麗蘊 | 78.00 |
謝翠翠 | 79.67 |
郭彥梅 | 74.33 |
康琳 | 79.00 |
楊凱意 |
73.33 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2014/1104/72208.html