2014年焦作博愛縣招聘高學歷人才面試成績及體檢人員名單公告
2014-10-29 14:04:55 |文章來源:博愛縣政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2014年焦作博愛縣招聘高學歷人才面試成績及體檢人員,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
博愛縣2014年面向社會公開招聘高學歷人才面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及進入體檢人員名單公布。根據(jù)《博愛縣2014年面向社會公開招聘高學歷人才簡章》規(guī)定:根據(jù)面試成績,按報考職位1:1的比例由高分到低分依次確定參加體檢人員,如同一職位出現(xiàn)面試成績相同的,一并進入。確定以下12名考生進入體檢:
一、文秘類(2名) 孫文周、買媛媛
二、財會金融類(1名)曹耀威
三、法律類(2名) 韓曉寧、李貝貝
四、行政管理類(2名)李夢雲(yún)、霍向粉
五、經(jīng)濟類(3名) 秦麗波、魏文建、馮運科
六、計算機類(2名) 孫貝、葛瑩瑩
請以上參加體檢的考生攜帶身份證、面試通知書,于2014年10月31日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30到博愛縣人才交流中心領取體檢通知書,逾期未領者視為自動放棄。
請進入體檢的考生保持通訊暢通,如聯(lián)系方式變更請及時與縣人力資源和社會保障局(0391-8683763)聯(lián)系,否則因與本人無法聯(lián)系而造成的一切后果由本人承擔。
附件:博愛縣2014年面向社會公開招聘高學歷人才面試成績
博愛縣2014年面向社會公開招聘高學歷人才面試成績
考場 | 考號 | 面試成績 |
高學歷一考場 | 1 | 85.56 |
高學歷一考場 | 2 | 78.2 |
高學歷一考場 | 3 | 84.81 |
高學歷一考場 | 4 | 79.42 |
高學歷一考場 | 5 | 80.85 |
高學歷一考場 | 6 | 88.63 |
高學歷一考場 | 7 | 81.68 |
高學歷一考場 | 8 | 90.38 |
高學歷一考場 | 9 | 86.37 |
高學歷一考場 | 10 | 83.58 |
高學歷一考場 | 11 | 78.81 |
高學歷一考場 | 12 | 74.05 |
高學歷一考場 | 13 | 缺考 |
高學歷一考場 | 14 | 80.49 |
高學歷一考場 | 15 | 86.38 |
高學歷一考場 | 16 | 79.13 |
高學歷一考場 | 17 | 82.17 |
高學歷一考場 | 18 | 90.38 |
高學歷一考場 | 19 | 85.04 |
高學歷一考場 | 20 | 85.85 |
高學歷一考場 | 21 | 73.28 |
高學歷一考場 | 22 | 缺考 |
高學歷一考場 | 23 | 84.54 |
高學歷一考場 | 24 | 85.47 |
高學歷二考場 | 1 | 78.58 |
高學歷二考場 | 2 | 91.32 |
高學歷二考場 | 3 | 88.6 |
高學歷二考場 | 4 | 91.46 |
高學歷二考場 | 5 | 82.82 |
高學歷二考場 | 6 | 88.03 |
高學歷二考場 | 7 | 79.07 |
高學歷二考場 | 8 | 86.11 |
高學歷二考場 | 9 | 80.54 |
高學歷二考場 | 10 | 90.37 |
高學歷二考場 | 11 | 85.12 |
高學歷二考場 | 12 | 81.29 |
高學歷二考場 | 13 | 89.38 |
高學歷二考場 | 14 | 88.98 |
高學歷二考場 | 15 | 79.42 |
高學歷二考場 | 16 | 84.66 |
高學歷二考場 | 17 | 75.57 |
高學歷二考場 | 18 | 82.81 |
高學歷二考場 | 19 | 缺考 |
高學歷二考場 | 20 | 80.33 |
高學歷二考場 | 21 | 83.04 |
高學歷二考場 | 22 | 79.44 |
高學歷三考場 | 1 | 80.21 |
高學歷三考場 | 2 | 82.44 |
高學歷三考場 | 3 | 缺考 |
高學歷三考場 | 4 | 80.71 |
高學歷三考場 | 5 | 83.78 |
高學歷三考場 | 6 | 76.84 |
高學歷三考場 | 7 | 81.89 |
高學歷三考場 | 8 | 79.47 |
高學歷三考場 | 9 | 79.77 |
高學歷三考場 | 10 | 80.68 |
高學歷三考場 | 11 | 81.7 |
高學歷三考場 | 12 | 77.05 |
高學歷三考場 | 13 | 77.93 |
高學歷三考場 | 14 | 78.61 |
高學歷三考場 | 15 | 81.26 |
高學歷三考場 | 16 | 80.37 |
高學歷三考場 | 75.51 | |
高學歷三考場 | 18 | 81.64 |
高學歷三考場 | 19 | 78.81 |
高學歷三考場 | 20 | 76.24 |
高學歷三考場 | 21 | 75.76 |
高學歷三考場 | 22 | 81.94 |
高學歷三考場 | 23 | 76.71 |
高學歷三考場 | 24 | 78.07 |
博愛縣人力資源和社保障局
2014年10月29日
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2014/1029/68069.html