洛陽事業(yè)單位:2013瀍河回族區(qū)招聘筆試成績查詢
2013-10-10 09:27:41 |文章來源:瀍河回族區(qū)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:洛陽事業(yè)單位:2013瀍河回族區(qū)招聘筆試成績查詢,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2013年瀍河回族區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公示
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 行測 | 公基 | 總分 | 名次 | |
葉川川 | 41030413033 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 74.62 | 71.5 | 73.06 | 1 | |
何丹丹 | 41030413081 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 70.00 | 69.5 | 69.75 | 2 | |
賈瑞瑞 | 41030413153 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 63.85 | 66.5 | 65.17 | 3 | |
任亞東 | 41030413045 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 64.62 | 62.5 | 63.56 | 4 | |
趙園園 | 41030413057 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 59.23 | 67 | 63.12 | 5 | |
劉巖 | 41030413009 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 65.38 | 59.5 | 62.44 | 6 | |
夏會芝 | 41030413105 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 60.77 | 63 | 61.88 | 7 | |
李冬坡 | 41030413165 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 60.77 | 63 | 61.88 | 7 | |
黃會鴿 | 41030413129 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 64.62 | 58 | 61.31 | 9 | |
郭曉潔 | 41030413093 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 62.31 | 56.5 | 59.40 | 10 | |
徐小娟 | 41030413117 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 63.08 | 55 | 59.04 | 11 | |
牛銀輝 | 41030413173 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 61.54 | 56 | 58.77 | 12 | |
趙淑靜 | 41030413141 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 58.46 | 58 | 58.23 | 13 | |
樊亞東 | 41030413021 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 50.00 | 57.5 | 53.75 | 14 | |
楊田田 | 41030413069 | 東關(guān)社區(qū)服務(wù)中心 | 50.00 | 55.5 | 52.75 | 15 | |
焦中許 | 41030413017 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 67.69 | 74.5 | 71.10 | 1 | |
李雖昌 | 41030413029 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 66.92 | 67 | 66.96 | 2 | |
王智文 | 41030413041 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 66.15 | 67.5 | 66.83 | 3 | |
張杏利 | 41030413005 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 71.54 | 61 | 66.27 | 4 | |
王金芳 | 41030413201 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 63.85 | 68.5 | 66.17 | 5 | |
劉楠 | 41030413065 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 60.77 | 70.5 | 65.63 | 6 | |
周奎 | 41030413101 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 60.77 | 69.5 | 65.13 | 7 | |
于江濤 | 41030413053 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 63.85 | 62.5 | 63.17 | 8 | |
張靜靜 | 41030413113 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 65.38 | 59 | 62.19 | 9 | |
曹天真 | 41030413149 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 62.31 | 60 | 61.15 | 10 | |
何戰(zhàn)營 | 41030413193 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 62.31 | 60 | 61.15 | 10 | |
黨勝利 | 41030413125 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 63.85 | 57.5 | 60.67 | 12 | |
趙大兵 | 41030413161 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 61.54 | 58.5 | 60.02 | 13 | |
付曉琳 | 41030413189 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 50.77 | 67.5 | 59.13 | 14 | |
安琪 | 41030413197 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 51.54 | 63 | 57.27 | 15 | |
孔瑩 | 41030413181 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 56.15 | 58 | 57.08 | 16 | |
張娟 | 41030413089 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 60.00 | 53.5 | 56.75 | 17 | |
趙振國 | 41030413137 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 54.62 | 55 | 54.81 | 18 | |
劉小康 | 41030413077 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 51.54 | 53.5 | 52.52 | 19 | |
萬少磊 | 41030413169 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 55.38 | 43 | 49.19 | 20 | |
王偉平 | 41030413185 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 44.62 | 53 | 48.81 | 21 | |
常小麗 | 41030413177 | 華林社區(qū)服務(wù)中心 | 50.00 | 47 | 48.50 | 22 | |
崔 嵐 | 41030413032 | 民間組織管理辦公室 | 68.46 | 66.5 | 67.48 | 1 | |
袁毅挺 | 41030413080 | 民間組織管理辦公室 | 71.54 | 62 | 66.77 | 2 | |
宋亞峰 | 41030413008 | 民間組織管理辦公室 | 70.00 | 59.5 | 64.75 | 3 | |
韓曉鵬 | 41030413044 | 民間組織管理辦公室 | 69.23 | 56.5 | 62.87 | 4 | |
呂原野 | 41030413056 | 民間組織管理辦公室 | 60.77 | 60.5 | 60.63 | 5 | |
李曉征 | 41030413020 | 民間組織管理辦公室 | 57.69 | 62 | 59.85 | 6 | |
張飛 | 41030413068 | 民間組織管理辦公室 | 59.23 | 56 | 57.62 | 7 | |
李樂方 | 41030413092 | 民間組織管理辦公室 | 58.46 | 44.5 | 51.48 | 8 | |
趙江薇 | 41030413172 | 人才交流中心 | 70.00 | 70.5 | 70.25 | 1 | |
白冰寒 | 41030413140 | 人才交流中心 | 71.54 | 68.5 | 70.02 | 2 | |
趙靜 | 41030413040 | 人才交流中心 | 73.08 | 66.5 | 69.79 | 3 | |
張會蘭 | 41030413148 | 人才交流中心 | 69.23 | 69.5 | 69.37 | 4 | |
王曉藝 | 41030413052 | 人才交流中心 | 70.77 | 67 | 68.88 | 5 | |
賈姍 | 41030413132 | 人才交流中心 | 72.31 | 63.5 | 67.90 | 6 | |
王松杰 | 41030413164 | 人才交流中心 | 69.23 | 63 | 66.12 | 7 | |
郭玉菡 | 41030413064 | 人才交流中心 | 60.77 | 69.5 | 65.13 | 8 | |
王晨璐 | 41030413004 | 人才交流中心 | 56.15 | 74 | 65.08 | 9 | |
韓二方 | 41030413124 | 人才交流中心 | 63.85 | 65.5 | 64.67 | 10 | |
司馬萌 | 41030413016 | 人才交流中心 | 64.62 | 61.5 | 63.06 | 11 | |
李琳娟 | 41030413088 | 人才交流中心 | 63.08 | 61.5 | 62.29 | 12 | |
張薇娜 | 41030413116 | 人才交流中心 | 58.46 | 62.5 | 60.48 | 13 | |
聶賽 | 41030413100 | 人才交流中心 | 64.62 | 52 | 58.31 | 14 | |
馬佳佳 | 41030413076 | 人才交流中心 | 55.38 | 59 | 57.19 | 15 | |
崔婕 | 41030413188 | 人才交流中心 | 48.46 | 61.5 | 54.98 | 16 | |
裴潔程 | 41030413108 | 人才交流中心 | 55.38 | 50 | 52.69 | 17 | |
李振慧 | 41030413028 | 人才交流中心 | 50.00 | 54 | 52.00 | 18 | |
李亭亭 | 41030413180 | 人才交流中心 | 56.92 | 46.5 | 51.71 | 19 | |
董英杰 | 41030413156 | 人才交流中心 | 缺考 | 缺考 | |||
王樂 | 41030413142 | 社調(diào)隊 | 73.08 | 75.5 | 74.29 | 1 | |
張斌 | 41030413170 | 社調(diào)隊 | 74.62 | 63.5 | 69.06 | 2 | |
張曉曉 | 41030413026 | 社調(diào)隊 | 69.23 | 68 | 68.62 | 3 | |
孫穎璇 | 41030413090 | 社調(diào)隊 | 69.23 | 68 | 68.62 | 3 | |
屈淑芳 | 41030413038 | 社調(diào)隊 | 69.23 | 67 | 68.12 | 5 | |
韓藝 | 41030413110 | 社調(diào)隊 | 67.69 | 68.5 | 68.10 | 6 | |
田苗 | 41030413194 | 社調(diào)隊 | 72.31 | 63 | 67.65 | 7 | |
周寧 | 41030413102 | 社調(diào)隊 | 64.62 | 68.5 | 66.56 | 8 | |
王揚 | 41030413130 | 社調(diào)隊 | 67.69 | 63.5 | 65.60 | 9 | |
劉一杰 | 41030413198 | 社調(diào)隊 | 63.08 | 68 | 65.54 | 10 | |
王亞明 | 41030413066 | 社調(diào)隊 | 65.38 | 65.5 | 65.44 | 11 | |
楊曉龍 | 41030413178 | 社調(diào)隊 | 67.69 | 62.5 | 65.10 | 12 | |
王亞徽 | 41030413146 | 社調(diào)隊 | 70.00 | 60 | 65.00 | 13 | |
陳瑩 | 41030413205 | 社調(diào)隊 | 63.08 | 65 | 64.04 | 14 | |
焦海燕 | 41030413202 | 社調(diào)隊 | 67.69 | 60 | 63.85 | 15 | |
韓博文 | 41030413074 | 社調(diào)隊 | 59.23 | 67.5 | 63.37 | 16 | |
常來順 | 41030413150 | 社調(diào)隊 | 67.69 | 58.5 | 63.10 | 17 | |
王冰瑩 | 41030413154 | 社調(diào)隊 | 66.15 | 60 | 63.08 | 18 | |
王兵 | 41030413174 | 社調(diào)隊 | 69.23 | 54.5 | 61.87 | 19 | |
尹小艷 | 41030413002 | 社調(diào)隊 | 63.08 | 60.5 | 61.79 | 20 | |
王琳 | 41030413014 | 社調(diào)隊 | 63.85 | 59.5 | 61.67 | 21 | |
王維 | 41030413114 | 社調(diào)隊 | 66.15 | 56.5 | 61.33 | 22 | |
賈真真 | 41030413126 | 社調(diào)隊 | 58.46 | 64 | 61.23 | 23 | |
孫文菲 | 41030413118 | 社調(diào)隊 | 65.38 | 56.5 | 60.94 | 24 | |
王倩 | 41030413082 | 社調(diào)隊 | 60.77 | 60.5 | 60.63 | 25 | |
常平 | 41030413106 | 社調(diào)隊 | 60.77 | 60.5 | 60.63 | 25 | |
閆宗義 | 41030413190 | 社調(diào)隊 | 64.62 | 55 | 59.81 | 27 | |
劉佳惠 | 41030413058 | 社調(diào)隊 | 58.46 | 61 | 59.73 | 28 | |
布丹丹 | 41030413122 | 社調(diào)隊 | 62.31 | 55.5 | 58.90 | 29 | |
趙元綺 | 41030413134 | 社調(diào)隊 | 67.69 | 49.5 | 58.60 | 30 | |
馬嬌龍 | 41030413050 | 社調(diào)隊 | 53.85 | 59.5 | 56.67 | 31 | |
周瑞 | 41030413186 | 社調(diào)隊 | 56.92 | 56 | 56.46 | 32 | |
毛慧芮 | 41030413208 | 社調(diào)隊 | 54.62 | 58 | 56.31 | 33 | |
路皓 | 41030413098 | 社調(diào)隊 | 58.46 | 54 | 56.23 | 34 | |
李元靜 | 41030413158 | 社調(diào)隊 | 53.85 | 58.5 | 56.17 | 35 | |
李可雷 | 41030413182 | 社調(diào)隊 | 54.62 | 57.5 | 56.06 | 36 | |
馬亞迪 | 41030413166 | 社調(diào)隊 | 57.69 | 49.5 | 53.60 | 37 | |
余留源 | 41030413162 | 社調(diào)隊 | 59.23 | 46.5 | 52.87 | 38 | |
馬鎮(zhèn) | 41030413214 | 社調(diào)隊 | 46.15 | 48 | 47.08 | 39 | |
李瓊 | 41030413138 | 社調(diào)隊 | 缺考 | 缺考 | |||
黨志剛 | 41030413211 | 社調(diào)隊 | 缺考 | 缺考 | |||
孫曉敏 | 41030413010 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 68.46 | 77 | 72.73 | 1 | |
李淵 | 41030413086 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 76.92 | 68 | 72.46 | 2 | |
王亞男 | 41030413034 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 78.46 | 61.5 | 69.98 | 3 | |
王麗瑩 | 41030413220 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 63.08 | 64 | 63.54 | 4 | |
張藝欣 | 41030413022 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 57.69 | 66 | 61.85 | 5 | |
衛(wèi)飛 | 41030413054 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 64.62 | 53 | 58.81 | 6 | |
馬幽 | 41030413062 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 60.00 | 57.5 | 58.75 | 7 | |
張潤奇 | 41030413070 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 63.85 | 47.5 | 55.67 | 8 | |
江 浩 | 41030413046 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 缺考 | 缺考 | |||
齊國艷 | 41030413078 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 缺考 | 缺考 | |||
張爽 | 41030413094 | 食品(餐飲)安全監(jiān)督所 | 缺考 | 缺考 | |||
牛楠楠 | 41030413006 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 70.00 | 66 | 68.00 | 1 | |
殷鋒科 | 41030413042 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 59.23 | 46 | 52.62 | 2 | |
陳曉瓏 | 41030413018 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 47.69 | 54.5 | 51.10 | 3 | |
王少光 | 41030413030 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 26.15 | 42.5 | 34.33 | 4 | |
張藝超 | 41030413003 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 70.00 | 78 | 74.00 | 1 | |
龐志云 | 41030413159 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 76.15 | 71 | 73.58 | 2 | |
張 瑞 | 41030413035 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 70.77 | 72 | 71.38 | 3 | |
王丹丹 | 41030413011 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 69.23 | 70.5 | 69.87 | 4 | |
龍振海 | 41030413059 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 70.00 | 67.5 | 68.75 | 5 | |
趙博林 | 41030413155 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 62.31 | 75 | 68.65 | 6 | |
李杰 | 41030413099 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 69.23 | 68 | 68.62 | 7 | |
吳鳳琴 | 41030413019 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 66.92 | 69.5 | 68.21 | 8 | |
張鐵鵬 | 41030413175 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 72.31 | 64 | 68.15 | 9 | |
武黎明 | 41030413218 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 69.23 | 67 | 68.12 | 10 | |
楊雨村 | 41030413151 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 69.23 | 66.5 | 67.87 | 11 | |
韓迪 | 41030413171 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 70.77 | 64 | 67.38 | 12 | |
張犁明 | 41030413147 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 66.15 | 68 | 67.08 | 13 | |
李翔 | 41030413203 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 67.69 | 66 | 66.85 | 14 | |
丁雨心 | 41030413219 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 66.15 | 67.5 | 66.83 | 15 | |
葉乃正 | 41030413163 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 69.23 | 64 | 66.62 | 16 | |
錢亞飛 | 41030413191 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 68.46 | 64.5 | 66.48 | 17 | |
陳靜毅 | 41030413199 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 70.00 | 62.5 | 66.25 | 18 | |
張 博 | 41030413027 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 69.23 | 60.5 | 64.87 | 19 | |
袁亞南 | 41030413212 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 60.00 | 69.5 | 64.75 | 20 | |
楊歡 | 41030413215 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 60.00 | 68.5 | 64.25 | 21 | |
王鵬飛 | 41030413091 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 66.92 | 61.5 | 64.21 | 22 | |
趙梅 | 41030413209 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 68.46 | 59.5 | 63.98 | 23 | |
石勝兵 | 41030413083 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 56.15 | 71.5 | 63.83 | 24 | |
金營 | 41030413131 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 64.62 | 63 | 63.81 | 25 | |
劉斯帆 | 41030413195 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 64.62 | 63 | 63.81 | 25 | |
王佳瑋 | 41030413139 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 61.54 | 65.5 | 63.52 | 27 | |
吳昭 | 41030413051 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 68.46 | 57.5 | 62.98 | 28 | |
李君華 | 41030413187 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 62.31 | 62.5 | 62.40 | 29 | |
翟鵬 | 41030413115 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 62.31 | 62 | 62.15 | 30 | |
王奇林 | 41030413123 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 60.00 | 62.5 | 61.25 | 31 | |
張瑩瑩 | 41030413179 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 52.31 | 69.5 | 60.90 | 32 | |
張靜 | 41030413075 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 64.62 | 56.5 | 60.56 | 33 | |
高翔 | 41030413067 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 50.77 | 59.5 | 55.13 | 34 | |
薛晨暉 | 41030413217 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 53.85 | 54 | 53.92 | 35 | |
吳潔 | 41030413183 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 50.00 | 55.5 | 52.75 | 36 | |
侯順磊 | 41030413043 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 52.31 | 53 | 52.65 | 37 | |
毛媛媛 | 41030413107 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 缺考 | 缺考 | |||
劉萌嵐 | 41030413167 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 缺考 | 缺考 | |||
趙芳芳 | 41030413206 | 文化館(法律、法學(xué)專業(yè)) | 缺考 | 缺考 | |||
張佳佳 | 41030413047 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 64.62 | 64 | 64.31 | 1 | |
梁林曉 | 41030413087 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 63.08 | 65.5 | 64.29 | 2 | |
李龍龍 | 41030413135 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 64.62 | 63.5 | 64.06 | 3 | |
王莎莎 | 41030413071 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 60.77 | 66 | 63.38 | 4 | |
何瑞妍 | 41030413055 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 66.92 | 59.5 | 63.21 | 5 | |
婁靜芳 | 41030413063 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 58.46 | 67 | 62.73 | 6 | |
李萍萍 | 41030413031 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 60.77 | 64.5 | 62.63 | 7 | |
梅明 | 41030413095 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 56.15 | 66 | 61.08 | 8 | |
趙雅瓊 | 41030413023 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 57.69 | 64 | 60.85 | 9 | |
劉梅娟 | 41030413103 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 59.23 | 61.5 | 60.37 | 10 | |
王凡 | 41030413143 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 63.08 | 55 | 59.04 | 11 | |
張文昕 | 41030413039 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 60.00 | 57 | 58.50 | 12 | |
李河琳 | 41030413111 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 54.62 | 61.5 | 58.06 | 13 | |
文亞菲 | 41030413015 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 63.85 | 52 | 57.92 | 14 | |
茹芳 | 41030413079 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 60.00 | 51.5 | 55.75 | 15 | |
李巧燕 | 41030413127 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 57.69 | 51.5 | 54.60 | 16 | |
高園 | 41030413007 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 54.62 | 51 | 52.81 | 17 | |
王亞楠 | 41030413119 | 文化館(旅游管理專業(yè)) | 缺考 | 缺考 | |||
劉志明 | 41030413152 | 行政服務(wù)中心 | 71.54 | 75 | 73.27 | 1 | |
岳昆鵬 | 41030413024 | 行政服務(wù)中心 | 70.00 | 69 | 69.50 | 2 | |
曹詩雅 | 41030413144 | 行政服務(wù)中心 | 65.38 | 70 | 67.69 | 3 | |
張晶晶 | 41030413196 | 行政服務(wù)中心 | 69.23 | 66 | 67.62 | 4 | |
姚慧君 | 41030413160 | 行政服務(wù)中心 | 69.23 | 65 | 67.12 | 5 | |
李文正 | 41030413104 | 行政服務(wù)中心 | 67.69 | 65.5 | 66.60 | 6 | |
宋歌歌 | 41030413184 | 行政服務(wù)中心 | 63.85 | 68 | 65.92 | 7 | |
張靜 | 41030413060 | 行政服務(wù)中心 | 67.69 | 62 | 64.85 | 8 | |
何曉利 | 41030413136 | 行政服務(wù)中心 | 63.85 | 64.5 | 64.17 | 9 | |
鄭大偉 | 41030413048 | 行政服務(wù)中心 | 60.77 | 67.5 | 64.13 | 10 | |
陳紅利 | 41030413204 | 行政服務(wù)中心 | 68.46 | 59.5 | 63.98 | 11 | |
張倩 | 41030413084 | 行政服務(wù)中心 | 59.23 | 68.5 | 63.87 | 12 | |
李穎 | 41030413176 | 行政服務(wù)中心 | 61.54 | 66 | 63.77 | 13 | |
高曉梅 | 41030413036 | 行政服務(wù)中心 | 64.62 | 62 | 63.31 | 14 | |
吳若琛 | 41030413168 | 行政服務(wù)中心 | 66.92 | 55 | 60.96 | 15 | |
李奎 | 41030413120 | 行政服務(wù)中心 | 63.08 | 58.5 | 60.79 | 16 | |
陳剛 | 41030413128 | 行政服務(wù)中心 | 60.00 | 61.5 | 60.75 | 17 | |
任夢珊 | 41030413012 | 行政服務(wù)中心 | 63.85 | 55.5 | 59.67 | 18 | |
水義龍 | 41030413210 | 行政服務(wù)中心 | 54.62 | 63.5 | 59.06 | 19 | |
卓美玉 | 41030413096 | 行政服務(wù)中心 | 59.23 | 58.5 | 58.87 | 20 | |
謝春麗 | 41030413213 | 行政服務(wù)中心 | 59.23 | 58 | 58.62 | 21 | |
孫鵬飛 | 41030413216 | 行政服務(wù)中心 | 62.31 | 53.5 | 57.90 | 22 | |
王樂丹 | 41030413200 | 行政服務(wù)中心 | 52.31 | 61 | 56.65 | 23 | |
石鵬 | 41030413192 | 行政服務(wù)中心 | 59.23 | 52 | 55.62 | 24 | |
楊姝玉 | 41030413072 | 行政服務(wù)中心 | 50.00 | 57 | 53.50 | 25 | |
恒嵐 | 41030413112 | 行政服務(wù)中心 | 53.85 | 53 | 53.42 | 26 | |
張煒 | 41030413207 | 行政服務(wù)中心 | 47.69 | 47 | 47.35 | 27 | |
黃煜 | 41030413133 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 67.69 | 64 | 65.85 | 1 | |
宋曉靜 | 41030413037 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 64.62 | 66 | 65.31 | 2 | |
胡殿卿 | 41030413049 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 66.15 | 59 | 62.58 | 3 | |
伏傳迎 | 41030413013 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 62.31 | 58 | 60.15 | 4 | |
王玎 | 41030413061 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 54.62 | 65.5 | 60.06 | 5 | |
呂俊曉 | 41030413097 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 59.23 | 60 | 59.62 | 6 | |
馬靜弟 | 41030413085 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 52.31 | 63.5 | 57.90 | 7 | |
位高偉 | 41030413001 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 60.00 | 55.5 | 57.75 | 8 | |
任肖杰 | 41030413157 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 60.00 | 48.5 | 54.25 | 9 | |
趙玉偉 | 41030413109 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 53.08 | 54.5 | 53.79 | 10 | |
王啟蒙 | 41030413073 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 50.77 | 55 | 52.88 | 11 | |
李偉 | 41030413121 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 55.38 | 48 | 51.69 | 12 | |
李靜鴿 | 41030413025 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 39.23 | 43 | 41.12 | 13 | |
李興麟 | 41030413145 | 楊文社區(qū)服務(wù)中心 | 缺考 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2013/1010/66306.html