平頂山事業(yè)單位:2013衛(wèi)東區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告
2013-07-23 10:45:30 |文章來(lái)源:衛(wèi)東區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:平頂山事業(yè)單位:2013衛(wèi)東區(qū)事業(yè)單位招聘體檢公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
按照《平頂山市衛(wèi)東區(qū)2013年招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公示如下。請(qǐng)考生本人于7月23日上午8:00之前攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、面試通知單原件及體檢費(fèi)200元到衛(wèi)東區(qū)人民醫(yī)院(東環(huán)路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,礦工路東安路口東50米路北)參加體檢?忌窗磿r(shí)進(jìn)行體檢或體檢不合格者,取消聘用資格。體檢前低脂飲食、禁止飲酒,體檢當(dāng)天早上禁水、禁食。
平頂山市衛(wèi)東區(qū)2013年招聘事業(yè)單位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2013年7月20日
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試原始 | 折合(60%) | 面試原始 | 折合(40%) | 總成績(jī) | 名次 |
王文清 | 010110105 | 105 | 63.00 | 81.60 | 32.64 | 95.64 | 1 |
周小易 | 030411025 | 113 | 67.80 | 85.00 | 34.00 | 101.80 | 1 |
張瓔南 | 030448919 | 110 | 66.00 | 85.80 | 34.32 | 100.32 | 2 |
周曉敏 | 030411113 | 109 | 65.40 | 84.60 | 33.84 | 99.24 | 3 |
關(guān)變娜 | 070147605 | 112 | 67.20 | 86.20 | 34.48 | 101.68 | 1 |
楊勝杰 | 070148019 | 110 | 66.00 | 83.80 | 33.52 | 99.52 | 2 |
岳樟 | 100236114 | 96 | 57.60 | 85.80 | 34.32 | 91.92 | 1 |
曹公甫 | 120136707 | 116 | 69.60 | 82.40 | 32.96 | 102.56 | 1 |
焦姍姍 | 120136713 | 107 | 64.20 | 84.00 | 33.60 | 97.80 | 2 |
楊艮子 | 130222901 | 99 | 59.40 | 84.60 | 33.84 | 93.24 | 1 |
劉亞亞 | 170123902 | 110 | 66.00 | 82.00 | 32.80 | 98.80 | 1 |
宗慧清 | 170123715 | 108 | 64.80 | 80.60 | 32.24 | 97.04 | 2 |
梁登科 | 190124404 | 114 | 68.40 | 78.20 | 31.28 | 99.68 | 1 |
劉好丹 | 190124220 | 109 | 65.40 | 83.80 | 33.52 | 98.92 | 2 |
黃雨凝 | 210237029 | 106 | 63.60 | 85.20 | 34.08 | 97.68 | 1 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試原始 | 折合(60%) | 面試原始 | 折合(40%) | 總成績(jī) | 名次 |
張麗 | 020110429 | 110 | 66.00 | 88.00 | 35.20 | 101.20 | 1 |
閆延飛 | 020110202 | 110 | 66.00 | 86.20 | 34.48 | 100.48 | 2 |
楊巾杰 | 020110315 | 108 | 64.80 | 86.40 | 34.56 | 99.36 | 3 |
汪改麗 | 030612101 | 113 | 67.80 | 84.20 | 33.68 | 101.48 | 1 |
董鑫 | 060147325 | 115 | 69.00 | 85.20 | 34.08 | 103.08 | 1 |
王錚錚 | 060147122 | 112 | 67.20 | 86.80 | 34.72 | 101.92 | 2 |
趙艷艷 | 110136116 | 115 | 69.00 | 89.00 | 35.60 | 104.60 | 1 |
周益凡 | 110136202 | 108 | 64.80 | 87.00 | 34.80 | 99.60 | 2 |
王夢(mèng)琦 | 140223121 | 113 | 67.80 | 85.20 | 34.08 | 101.88 | 1 |
賈殷 | 150223405 | 103 | 61.80 | 80.60 | 32.24 | 94.04 | 1 |
韋云霞 | 160123526 | 109 | 65.40 | 83.20 | 33.28 | 98.68 | 1 |
庫(kù)俊杰 | 160123608 | 106 | 63.60 | 83.40 | 33.36 | 96.96 | 2 |
和佳佳 | 210136923 | 112 | 67.20 | 85.00 | 34.00 | 101.20 | 1 |
王豐 | 210136809 | 110 | 66.00 | 85.60 | 34.24 | 100.24 | 2 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試原始 | 折合(60%) | 面試原始 | 折合(40%) | 總成績(jī) | 名次 |
張慶 | 030511902 | 115 | 69.00 | 86.20 | 34.48 | 103.48 | 1 |
劉洋 | 030512014 | 110 | 66.00 | 89.80 | 35.92 | 101.92 | 2 |
王真真 | 030511908 | 112 | 67.20 | 83.00 | 33.20 | 100.40 | 3 |
郭雅茹 | 080148912 | 115 | 69.00 | 81.20 | 32.48 | 101.48 | 1 |
王永飛 | 080148918 | 109 | 65.40 | 89.80 | 35.92 | 101.32 | 2 |
司海艷 | 080148519 | 112 | 67.20 | 83.20 | 33.28 | 100.48 | 3 |
張劃娟 | 080148310 | 113 | 67.80 | 78.60 | 31.44 | 99.24 | 4 |
朱曉鴿 | 090135224 | 114 | 68.40 | 84.20 | 33.68 | 102.08 | 2 |
李釗杰 | 090135808 | 112 | 67.20 | 87.60 | 35.04 | 102.24 | 1 |
劉攀攀 | 090135126 | 111 | 66.60 | 86.00 | 34.40 | 101.00 | 3 |
施曉靜 | 090135015 | 112 | 67.20 | 83.20 | 33.28 | 100.48 | 4 |
李笑丹 | 100135913 | 115 | 69.00 | 87.20 | 34.88 | 103.88 | 1 |
李培娜 | 100136104 | 111 | 66.60 | 90.00 | 36.00 | 102.60 | 2 |
張進(jìn)超 | 200224720 | 106 | 63.60 | 85.40 | 34.16 | 97.76 | 1 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試原始 | 折合(60%) | 面試原始 | 折合(40%) | 總成績(jī) | 名次 |
張曉樸 | 030110610 | 110 | 66.00 | 83.60 | 33.44 | 99.44 | 1 |
馬杰 | 030310910 | 109 | 65.40 | 88.00 | 35.20 | 100.60 | 1 |
姜觀婷 | 050112223 | 113 | 67.80 | 92.40 | 36.96 | 104.76 | 1 |
劉曉慧 | 050112216 | 108 | 64.80 | 88.00 | 35.20 | 100.00 | 2 |
江紅 | 050112501 | 113 | 67.80 | 80.00 | 32.00 | 99.80 | 3 |
牛杰 | 050112320 | 110 | 66.00 | 77.40 | 30.96 | 96.96 | 4 |
陳昆侖 | 110236429 | 102 | 61.20 | 77.60 | 31.04 | 92.24 | 1 |
武馨 | 130122810 | 119 | 71.40 | 88.60 | 35.44 | 106.84 | 1 |
康樹(shù)聲 | 130122712 | 109 | 65.40 | 87.60 | 35.04 | 100.44 | 2 |
張玲珠 | 140123104 | 113 | 67.80 | 86.00 | 34.40 | 102.20 | 1 |
張亞珂 | 140123029 | 105 | 63.00 | 85.00 | 34.00 | 97.00 | 2 |
張智皓 | 170223922 | 106 | 63.60 | 74.80 | 29.92 | 93.52 | 1 |
魏延陽(yáng) | 180224218 | 115 | 69.00 | 84.00 | 33.60 | 102.60 | 1 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試原始 | 折合(60%) | 面試原始 | 折合(40%) | 總成績(jī) | 名次 |
解士貞 | 030210806 | 112 | 67.20 | 85.20 | 34.08 | 101.28 | 1 |
蘇萍 | 030210802 | 108 | 64.80 | 90.00 | 36.00 | 100.80 | 2 |
張芳菲 | 040112127 | 103 | 61.80 | 84.80 | 33.92 | 95.72 | 1 |
李登華 | 040112116 | 102 | 61.20 | 82.20 | 32.88 | 94.08 | 2 |
宋波 | 040112114 | 99 | 59.40 | 85.40 | 34.16 | 93.56 | 3 |
黃前振 | 040112124 | 99 | 59.40 | 85.40 | 34.16 | 93.56 | 3 |
陳曉旭 | 120236801 | 110 | 66.00 | 86.80 | 34.72 | 100.72 | 1 |
李曉東 | 150123325 | 113 | 67.80 | 87.00 | 34.80 | 102.60 | 1 |
謝培培 | 150123227 | 108 | 64.80 | 85.00 | 34.00 | 98.80 | 2 |
郭華 | 160223619 | 102 | 61.20 | 87.40 | 34.96 | 96.16 | 1 |
王瑋 | 180124114 | 109 | 65.40 | 85.60 | 34.24 | 99.64 | 1 |
楊永輝 | 180124113 | 110 | 66.00 | 83.80 | 33.52 | 99.52 | 2 |
高曉康 | 190224504 | 106 | 63.60 | 83.00 | 33.20 | 96.80 | 1 |
夏炎 | 200124520 | 106 | 63.60 | 88.40 | 35.36 | 98.96 | 1 |
李少鴿 | 200124706 | 108 | 64.80 | 84.20 | 33.68 | 98.48 | 2 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2013/0723/67931.html