上饒弋陽縣事業(yè)單位考試入闈面試名單和資格審查公告
2012-05-19 16:22:59 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:上饒弋陽縣事業(yè)單位考試入闈面試名單和資格審查公告,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
根據(jù)《上饒市市、縣、鄉(xiāng)事業(yè)單位2012年公開招聘工作人員公告》精神,經(jīng)筆試,現(xiàn)將弋陽縣2012年度事業(yè)單位招考入圍人員以及資格審查有關(guān)事項通知如下:
一、入圍資格審查人員名單(見附表)
二、上述人員資格審查需提供以下材料
1、報名登記表(一式兩份);
2、身份證(原件及復(fù)印件);
3、畢業(yè)證及報到證(原件及復(fù)印件)、應(yīng)屆畢業(yè)生提供就業(yè)推薦表;
4、崗位條件所規(guī)定條件要求資格證等(原件及復(fù)印件);
5、單位同意報考證明和一寸照片2張。
三、資格審查時間及地點(diǎn):
1、資格審查時間:2012年5月25日8:30-17:30;
2、資格審查地點(diǎn):弋陽縣人力資源和社會保障局五樓。
四、上述人員請按規(guī)定時間和要求參加資格審查,逾期按自動棄權(quán)處理。
五、對上述人員如有違反《上饒市市、縣、鄉(xiāng)事業(yè)單位2012年公開招聘工作人員公告》或不符合報考條件的,歡迎社會各界在2012年5月25日下午五時前監(jiān)督舉報。
監(jiān)督舉報電話:紀(jì)檢監(jiān)察 0793-5820073
人保局 0793-5821700
六、其它未盡事宜按《上饒市市、縣、鄉(xiāng)事業(yè)單位2012年公開招聘工作人員公告》執(zhí)行。
弋陽縣人力資源和社會保障局
二0一二年五月十九日
弋陽縣2012年度事業(yè)單位招考 入圍資格審查人員名單 |
|||||||
姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 筆試成績 | 參考排名 | 崗位代碼 | 最低分?jǐn)?shù)線 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 (男、3人) | 袁國良 | 362326198810082774 | 男 | 76.50 | 1 | 1131006001 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 |
黎輝華 | 362502198905247017 | 男 | 71.00 | 2 | 1131006001 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
周俞明 | 360481198901083412 | 男 | 70.30 | 3 | 1131006001 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
賴榮龍 | 362301198510144534 | 男 | 68.90 | 4 | 1131006001 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
林億翔 | 362301199002104071 | 男 | 68.20 | 5 | 1131006001 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
曹 勇 | 362321198706177835 | 男 | 67.60 | 6 | 1131006001 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 (女、2人) | 黃丹 | 362301199103294564 | 女 | 70.70 | 1 | 1131006002 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 |
鄭依璇 | 362301199104105040 | 女 | 70.40 | 2 | 1131006002 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
徐麗 | 362301198907232049 | 女 | 68.70 | 3 | 1131006002 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
楊巧玲 | 36232619870805008X | 女 | 68.70 | 3 | 1131006002 | (鄉(xiāng)、管理)51.76 | |
食品化妝品監(jiān)督所 (2人) | 熊劍 | 362324198709133634 | 男 | 72.70 | 1 | 2121006001 | (縣、專技)56.83 |
陳根姩 | 362326198910093024 | 女 | 70.30 | 2 | 2121006001 | (縣、專技)56.83 | |
徐晶 | 362202198512110822 | 女 | 69.70 | 3 | 2121006001 | (縣、專技)56.83 | |
王雅琪 | 362301198803302049 | 女 | 67.80 | 4 | 2121006001 | (縣、專技)56.83 | |
婦幼保健院 (1人) | 俞愉 | 362326197910170101 | 女 | 63.30 | 1 | 2121006002 | (縣、專技)56.83 |
汪良生 | 362301197809050538 | 男 | 61.10 | 2 | 2121006002 | (縣、專技)56.83 | |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站) 內(nèi)兒、外科 (3人) | 汪長財 | 362326198309232118 | 男 | 61.30 | 1 | 2131006003 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
齊金花 | 362334198510024644 | 女 | 59.30 | 2 | 2131006003 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
汪志飛 | 36232619841018005X | 男 | 58.10 | 3 | 2131006003 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
葉輝明 | 362326198410031839 | 男 | 58.00 | 4 | 2131006003 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
謝青 | 362326198801010920 | 女 | 55.30 | 5 | 2131006003 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
鄧明林 | 360681198109185010 | 男 | 54.60 | 6 | 2131006003 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站)婦產(chǎn)科醫(yī)生(2人) | 龔小華 | 362326198210031527 | 女 | 56.60 | 1 | 2131006004 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
陳素芳 | 362321198507133047 | 女 | 54.90 | 2 | 2131006004 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
林小琴 | 362326198603124249 | 女 | 53.60 | 3 | 2131006004 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
鄒思英 | 362326198506224221 | 女 | 51.30 | 4 | 2131006004 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站)檢驗人員(2人) | 占慧 | 362326198602035420 | 女 | 51.60 | 1 | 2131006006 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站)藥劑醫(yī)師(2人) | 余菲菲 | 362326198501110065 | 女 | 61.50 | 1 | 2131006007 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
王曉慶 | 360103198407115444 | 女 | 60.70 | 2 | 2131006007 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
吳傳根 | 362302198804297014 | 男 | 58.40 | 3 | 2131006007 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
羅小英 | 362326198210125427 | 女 | 57.30 | 4 | 2131006007 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站)助產(chǎn)士(2人) | 徐紅娟 | 362326198812023946 | 女 | 62.80 | 1 | 2131006008 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
汪春花 | 362301198303230560 | 女 | 60.40 | 2 | 2131006008 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
劉慧玲 | 362322198502038127 | 女 | 60.00 | 3 | 2131006008 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
丁素琴 | 362326198308073928 | 女 | 55.90 | 4 | 2131006008 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站)護(hù)理護(hù)士(2人) | 朱敏英 | 362301198303200580 | 女 | 77.20 | 1 | 2131006009 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
徐玥 | 360724198711285522 | 女 | 67.70 | 2 | 2131006009 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
方慧 | 36232619921226242X | 女 | 64.90 | 3 | 2131006009 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
江旭霞 | 362329199005264229 | 女 | 64.40 | 4 | 2131006009 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(防保站)財會人員(2人) | 孫苗苗 | 362331198708300043 | 女 | 72.80 | 1 | 2131006010 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
江凌云 | 362326197904010101 | 女 | 64.90 | 2 | 2131006010 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
程淑雯 | 362302198308276126 | 女 | 63.50 | 3 | 2131006010 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
舒楠 | 362326198703190024 | 女 | 59.00 | 4 | 2131006010 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(測繪)(1人) | 彭才高 | 362331198108143910 | 男 | 68.00 | 1 | 2131006011 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 |
周濤 | 362322198301270018 | 男 | 58.20 | 2 | 2131006011 | (鄉(xiāng)、專技)50.70 | |
縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(1人) | 路鵬飛 | 362326198903050018 | 男 | 71.00 | 1 | 2121006012 | (縣、專技)56.83 |
徐靈芝 | 362325198603102326 | 女 | 70.70 | 2 | 2121006012 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2012/0519/132470.html