南平市市屬事業(yè)單位公開招聘面試時(shí)間安排(第一場(chǎng)B組)
2010-12-30 14:08:24 |文章來源:南平市人事局|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:南平市市屬事業(yè)單位公開招聘面試時(shí)間安排(第一場(chǎng)B,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
注:請(qǐng)所有參加12月31日(上、下午)面試的考生于12月30日到用人單位或主管部門進(jìn)行資格復(fù)審;并于31日上午7時(shí)30分前(帶身份證、準(zhǔn)考證)到南平市疾病預(yù)防控制中心面試點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)知識(shí)測(cè)試,參加31日上午面試的考生于8時(shí)30分到南平市中心血站面試點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)問題回答,參加下午面試的考生于下午13時(shí)到達(dá)南平市中心血站面試點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)問題回答。 | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位所需要專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 考生準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 排名 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 面試時(shí)間安排 | 備注 |
1 | 武夷學(xué)院 | 管理 | 工程造價(jià) | 本科及以上 | 1 | 晏玲 | 福建工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 80100301706 | 77.7 | 1 | 何榮福 | 0599-5136226、13509509653 | 12月31日上午 | |
2 | 南平市建設(shè)局建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 橋梁隧道工程及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 任昊 | 華中科技大學(xué) | 道路橋梁與渡河工程 | 80101001015 | 82.7 | 1 | 馮立新 | 0599-8722957 | ||
3 | 梁新明 | 長(zhǎng)沙交通學(xué)院 | 港口航道與渡河工程 | 80101001405 | 77.8 | 2 | |||||||||
4 | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 蔡亮 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 土木工程 | 80101002225 | 83.1 | 1 | 放棄 | |||||
5 | 倪鵬 | 北京工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 80101002534 | 82 | 2 | 放棄 | ||||||||
6 | 陳雙楊 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 土木工程 | 80101002568 | 82 | 2 | |||||||||
陳超 | 福州大學(xué) | 土木工程 | 80101002193 | 79.8 | 3 | 遞補(bǔ) | |||||||||
邱桂清 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 土木工程 | 80101002680 | 76.9 | 4 | 遞補(bǔ) | |||||||||
7 | 南平市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 | 專業(yè)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 | 馮文錦 | 華北電力大學(xué) | 軟件工程 | 80100502282 | 83.7 | 1 | 鄒勇 | 0599-8821277、18960651120 | 放棄 | |
8 | 葉偉民 | 閩江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80100502089 | 82.2 | 2 | |||||||||
9 | 林錦海 | 三明學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80100502506 | 81.7 | 3 | |||||||||
10 | 傅越平 | 西南科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80100502467 | 80.9 | 4 | 遞補(bǔ) | ||||||||
11 | 政和縣鎮(zhèn)前鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 水利工程 | 大專及以上 | 1 | 俞閩 | 福建省水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程 | 80181001435 | 65.9 | 1 | 饒鴻勇 | 0599-6051166、15280779386 |
12月31日下午 | |
12 | 謝鋒 | 福建省水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 80181001028 | 62.5 | 2 | |||||||||
13 | 南平市水利局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 水利水電工程設(shè)計(jì)人員 | 水利水電工程及相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上 | 1 | 林小麗 | 河海大學(xué) | 水利水電工程 | 80800601003 | 免筆試 | 楊凡 | 0599-8288771、13960633773 | |||
14 | 曹命凱 | 河海大學(xué) | 水利水電工程 | 80800601002 | 免筆試 | ||||||||||
15 | 本科及以上 | 1 | 盧永春 | 河海大學(xué) | 水利水電工程 | 80100602673 | 83.4 | 1 | |||||||
16 | 楊成光 | 河海大學(xué) | 水利水電建筑工程 | 80100602257 | 77.1 | 2 | |||||||||
17 | 南平市水利局水利水電管理站 | 水利水電 | 水利水電工程及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 陳婕 | 福建工程學(xué)院 | 給水排水工程 | 80100701310 | 80.6 | 1 | ||||
18 | 陳雄熖 | 福州大學(xué) | 水利水電工程 | 80100701466 | 76.1 | 2 | |||||||||
19 | 蔡麗 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 水利水電工程 | 80100701276 | 73.9 | 3 | |||||||||
20 | 南平市南詞實(shí)驗(yàn)劇團(tuán) | 演員 | 音樂表演 | 大專及以上 | 1 | 張昌燕 | 白城師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 80101602218 | 57 | 1 | 熊俊 | 0599-8834031 | ||
21 | 張?zhí)K平 | 武夷學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 80101602609 | 56.1 | 2 | |||||||||
22 | 張瓊 | 湖北省仙桃職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 | 80101602351 | 54.9 | 3 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2010/1230/231444.html