石獅市2010年度公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績公布
2010-12-27 14:59:12 |文章來源:石獅人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:石獅市2010年度公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績公布,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
石獅市2010年度公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作均已結(jié)束,現(xiàn)將考生總成績及排名情況公布如下,詳見附件《石獅市2010年度公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名情況表》。
中共 石 獅 市 委 組 織 部
石獅市人事勞動和社會保障局
2010年12月24日
最后排名 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘職位 | 職位代碼 | 準考證 | 姓名 | 性別 | 公共基礎(chǔ)A卷 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 最后成績(筆試60%,面試40%) |
1 | 市委辦 | 公務(wù)大廈管理處 | 職員 | 10101 | 10101005 | 林美華 | 女 | 77.7 | 77.7 | 81.5 | 79.22 | |
2 | 市委辦 | 公務(wù)大廈管理處 | 職員 | 10101 | 10101003 | 傅燕梅 | 女 | 74 | 74 | 79.3 | 76.12 | |
3 | 市委辦 | 公務(wù)大廈管理處 | 職員 | 10101 | 10101004 | 蔡安妮 | 女 | 72.8 | 72.8 | 79.4 | 75.44 | |
1 | 市委辦 | 公務(wù)大廈管理處 | 職員 | 10102 | 10102007 | 許年升 | 男 | 76.6 | 1 | 77.6 | 79.6 | 78.4 |
2 | 市委辦 | 公務(wù)大廈管理處 | 職員 | 10102 | 10102005 | 黃韻玲 | 女 | 76.8 | 76.8 | 78 | 77.28 | |
3 | 市委辦 | 公務(wù)大廈管理處 | 職員 | 10102 | 10102004 | 許奕佳 | 男 | 74 | 74 | 77.9 | 75.56 | |
1 | 組織部 | 組織部 | 工勤人員 | 10103 | 10103002 | 陳潔瑩 | 女 | 79.6 | 79.6 | 80 | 79.76 | |
2 | 組織部 | 組織部 | 工勤人員 | 10103 | 10103010 | 蔡慧靈 | 女 | 74.2 | 2 | 76.2 | 79.3 | 77.44 |
3 | 組織部 | 組織部 | 工勤人員 | 10103 | 10103018 | 盧清林 | 男 | 74.2 | 74.2 | 79.3 | 76.24 | |
1 | 組織部 | 組織部 | 工勤人員 | 10104 | 10104013 | 吳善華 | 男 | 77.3 | 77.3 | 79.5 | 78.18 | |
2 | 組織部 | 組織部 | 工勤人員 | 10104 | 10104001 | 林少烽 | 男 | 76.9 | 76.9 | 77.9 | 77.3 | |
3 | 組織部 | 組織部 | 工勤人員 | 10104 | 10104016 | 蔡芳財 | 男 | 74.4 | 74.4 | 79.6 | 76.48 | |
1 | 宣傳部 | 廣播電視事業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10105 | 10105008 | 許玉妮 | 女 | 83.5 | 83.5 | 81.2 | 82.58 | |
2 | 宣傳部 | 廣播電視事業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10105 | 10105009 | 翁書靜 | 女 | 81 | 81 | 81.3 | 81.12 | |
3 | 宣傳部 | 廣播電視事業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10105 | 10105021 | 林珊珊 | 女 | 77.4 | 77.4 | 81.3 | 78.96 | |
1 | 政法委 | 綜治服務(wù)中心 | 職員 | 10108 | 10108013 | 蔡作為 | 男 | 79 | 79 | 81.3 | 79.92 | |
2 | 政法委 | 綜治服務(wù)中心 | 職員 | 10108 | 10108020 | 黃小莉 | 女 | 79.6 | 79.6 | 80 | 79.76 | |
3 | 政法委 | 綜治服務(wù)中心 | 職員 | 10108 | 10108014 | 陳文娟 | 女 | 79.1 | 79.1 | 78.9 | 79.02 | |
1 | 政法委 | 綜治服務(wù)中心 | 職員 | 10109 | 10109002 | 林雪亮 | 女 | 81.7 | 2 | 83.7 | 79 | 81.82 |
2 | 政法委 | 綜治服務(wù)中心 | 職員 | 10109 | 10109003 | 洪小麗 | 女 | 73.5 | 73.5 | 78.7 | 75.58 | |
3 | 政法委 | 綜治服務(wù)中心 | 職員 | 10109 | 10109007 | 金美迎 | 女 | 74.9 | 74.9 | 0 | 44.94 | |
1 | 法院 | 法院 | 工勤人員 | 10111 | 10111004 | 周迎迎 | 女 | 77 | 77 | 81.5 | 78.8 | |
2 | 法院 | 法院 | 工勤人員 | 10111 | 10111013 | 林銀銀 | 女 | 73.2 | 73.2 | 78.4 | 75.28 | |
3 | 法院 | 法院 | 工勤人員 | 10111 | 10111027 | 楊筱微 | 女 | 72.8 | 72.8 | 78.8 | 75.2 | |
1 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10112 | 10112019 | 邱亞謎 | 女 | 79.1 | 79.1 | 81.9 | 80.22 | |
2 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10112 | 10112006 | 邱曉紅 | 女 | 77.5 | 77.5 | 82 | 79.3 | |
3 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10112 | 10112027 | 蔡明曉 | 男 | 77.4 | 77.4 | 81.9 | 79.2 | |
4 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10112 | 10112008 | 劉培進 | 男 | 75.6 | 2 | 77.6 | 80.3 | 78.68 |
5 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10112 | 10112026 | 蔡瑩瑩 | 女 | 75.8 | 75.8 | 82.8 | 78.6 | |
6 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10112 | 10112021 | 程德憲 | 男 | 76.1 | 76.1 | 80 | 77.66 | |
1 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10113 | 10113145 | 陳騰輝 | 男 | 81.7 | 81.7 | 81.4 | 81.58 | |
2 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10113 | 10113047 | 許松莉 | 女 | 81.8 | 81.8 | 81.2 | 81.56 | |
3 | 檢察院 | 檢察院 | 工勤人員 | 10113 | 10113011 | 吳德溫 | 男 | 82.3 | 82.3 | 80.2 | 81.46 | |
1 | 農(nóng)辦 | 畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10201 | 10201003 | 劉偉 | 男 | 76.8 | 76.8 | 81.7 | 78.76 | |
2 | 農(nóng)辦 | 畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10201 | 10201004 | 蔡加培 | 男 | 77 | 77 | 78.5 | 77.6 | |
3 | 農(nóng)辦 | 畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10201 | 10201002 | 林秋毅 | 男 | 74.4 | 74.4 | 79.3 | 76.36 | |
1 | 農(nóng)辦 | 畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10202 | 10202005 | 林萍萍 | 女 | 78.1 | 78.1 | 81.9 | 79.62 | |
2 | 農(nóng)辦 | 畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10202 | 10202002 | 高芳華 | 女 | 77.7 | 77.7 | 78.8 | 78.14 | |
2 | 農(nóng)辦 | 畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10202 | 10202004 | 郭一楠 | 女 | 75.7 | 75.7 | 81.8 | 78.14 | |
1 | 農(nóng)辦 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10204 | 10204002 | 吳清明 | 男 | 74.6 | 74.6 | 78.9 | 76.32 | |
2 | 農(nóng)辦 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10204 | 10204001 | 施鴻璋 | 男 | 71 | 71 | 78.8 | 74.12 | |
3 | 農(nóng)辦 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10204 | 10204003 | 黃文焱 | 男 | 70.1 | 70.1 | 77.6 | 73.1 | |
1 | 農(nóng)辦 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理站 | 職員 | 10206 | 10206004 | 陳杰東 | 男 | 76.1 | 76.1 | 81.2 | 78.14 | |
2 | 農(nóng)辦 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理站 | 職員 | 10206 | 10206002 | 吳棟樑 | 男 | 74.8 | 74.8 | 79.6 | 76.72 | |
3 | 農(nóng)辦 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理站 | 職員 | 10206 | 10206003 | 趙清法 | 男 | 75.4 | 75.4 | 77.9 | 76.4 | |
1 | 衛(wèi)生局 | 疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10208 | 10208009 | 邱莉莉 | 女 | 83.7 | 1 | 84.7 | 81.1 | 83.26 |
2 | 衛(wèi)生局 | 疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10208 | 10208007 | 侯小娟 | 女 | 78.6 | 78.6 | 81.9 | 79.92 | |
3 | 衛(wèi)生局 | 疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10208 | 10208003 | 蔡茂桂 | 男 | 79.5 | 79.5 | 77.4 | 78.66 | |
1 | 衛(wèi)生局 | 石獅市醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10211 | 10211008 | 姚清池 | 男 | 75.5 | 75.5 | 82.3 | 78.22 | |
2 | 衛(wèi)生局 | 市醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10211 | 10211006 | 吳少游 | 男 | 74.4 | 74.4 | 79.8 | 76.56 | |
3 | 衛(wèi)生局 | 市醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10211 | 10211001 | 楊莉莉 | 女 | 73.9 | 73.9 | 77.3 | 75.26 | |
1 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212012 | 林文偉 | 男 | 80.4 | 80.4 | 81 | 80.64 | |
2 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212010 | 蔡毓勝 | 男 | 80.6 | 80.6 | 80.5 | 80.56 | |
3 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212005 | 洪培山 | 男 | 80.4 | 80.4 | 80.5 | 80.44 | |
4 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212003 | 陳奕群 | 男 | 79.8 | 79.8 | 79.2 | 79.56 | |
5 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212006 | 蔡勝茂 | 男 | 76.2 | 2 | 78.2 | 80.7 | 79.2 |
6 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212016 | 高銘琪 | 男 | 76.7 | 76.7 | 80.1 | 78.06 | |
7 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212004 | 蔡鋼穎 | 男 | 74.7 | 74.7 | 82 | 77.62 | |
8 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212011 | 蔡輝凡 | 男 | 75.4 | 75.4 | 80.6 | 77.48 | |
9 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212008 | 蔡清懷 | 男 | 74.8 | 74.8 | 81.4 | 77.44 | |
10 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212017 | 傅躍炬 | 男 | 70.8 | 70.8 | 81 | 74.88 | |
11 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212001 | 黃德懷 | 男 | 71.4 | 71.4 | 78.7 | 74.32 | |
12 | 環(huán)境保護局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10212 | 10212019 | 戴聰曉 | 男 | 70.7 | 70.7 | 77 | 73.22 | |
1 | 司法局 | 公證處 | 職員 | 10213 | 10213002 | 許鴻源 | 男 | 78.5 | 78.5 | 83.2 | 80.38 | |
2 | 司法局 | 公證處 | 職員 | 10213 | 10213001 | 蔡國欽 | 男 | 77.8 | 77.8 | 81.5 | 79.28 | |
3 | 司法局 | 公證處 | 職員 | 10213 | 10213003 | 陳彬彬 | 女 | 78.6 | 78.6 | 0 | 47.16 | |
1 | 科技文體旅游局 | 文化館 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10215 | 10215001 | 張嫣婷 | 女 | 72.6 | 72.6 | 82 | 76.36 | |
1 | 人事勞動和社會保障局 | 勞動保障監(jiān)察大隊 | 職員 | 10216 | 10216003 | 傅曉陽 | 男 | 83.4 | 83.4 | 82.2 | 82.92 | |
2 | 人事勞動和社會保障局 | 勞動保障監(jiān)察大隊 | 職員 | 10216 | 10216001 | 郭清錫 | 男 | 77.6 | 77.6 | 79.4 | 78.32 | |
3 | 人事勞動和社會保障局 | 勞動保障監(jiān)察大隊 | 職員 | 10216 | 10216002 | 蔡偉峰 | 男 | 75.6 | 2 | 77.6 | 0 | 46.56 |
1 | 人事勞動和社會保障局 | 社會勞動保險管理中心 | 職員 | 10218 | 10218008 | 李惠 | 女 | 78.8 | 78.8 | 81.1 | 79.72 | |
2 | 人事勞動和社會保障局 | 社會勞動保險管理中心 | 職員 | 10218 | 10218011 | 高明雅 | 女 | 77 | 77 | 81.9 | 78.96 | |
3 | 人事勞動和社會保障局 | 社會勞動保險管理中心 | 職員 | 10218 | 10218006 | 紀珍華 | 女 | 75.6 | 75.6 | 79.3 | 77.08 | |
1 | 財政局 | 財政投資評審中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10225 | 10225001 | 洪禮東 | 男 | 77.2 | 77.2 | 83.2 | 79.6 | |
2 | 財政局 | 財政投資評審中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10225 | 10225002 | 鄒彬源 | 男 | 78.1 | 78.1 | 79.5 | 78.66 | |
3 | 財政局 | 財政投資評審中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10225 | 10225003 | 楊冰勇 | 男 | 65.8 | 65.8 | 0 | 39.48 | |
1 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10226 | 10226001 | 紀凱明 | 男 | 75.9 | 75.9 | 77.7 | 76.62 | |
2 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10226 | 10226004 | 謝芳池 | 男 | 74.3 | 74.3 | 79.8 | 76.5 | |
3 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10226 | 10226003 | 邱躍進 | 男 | 73.9 | 73.9 | 77.7 | 75.42 | |
1 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10227 | 10227004 | 謝雪鳳 | 女 | 80.1 | 80.1 | 78.7 | 79.54 | |
2 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10227 | 10227002 | 蔡雅莎 | 女 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
3 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10227 | 10227010 | 陳海清 | 女 | 74 | 74 | 78.4 | 75.76 | |
1 | 財政局 | 會計核算中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10228 | 10228001 | 傅鳳飛 | 女 | 78.3 | 78.3 | 81.2 | 79.46 | |
2 | 財政局 | 會計核算中心 | 職員 | 10228 | 10228003 | 蔡雅輝 | 女 | 75.1 | 75.1 | 80.7 | 77.34 | |
3 | 財政局 | 會計核算中心 | 職員 | 10228 | 10228002 | 施彬彬 | 女 | 75.6 | 75.6 | 79.8 | 77.28 | |
1 | 審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10229 | 10229001 | 盧瓊瓊 | 女 | 77.2 | 77.2 | 80.1 | 78.36 | |
2 | 審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10229 | 10229007 | 邱惠妮 | 女 | 73.6 | 73.6 | 79.9 | 76.12 | |
3 | 審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10229 | 10229006 | 郭玲玲 | 女 | 74.3 | 74.3 | 78.7 | 76.06 | |
1 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231004 | 王昭毅 | 男 | 74.1 | 74.1 | 82.4 | 77.42 | |
2 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231011 | 林威 | 男 | 75 | 75 | 80.8 | 77.32 | |
3 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231003 | 林朝明 | 男 | 75 | 75 | 78.4 | 76.36 | |
4 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231007 | 郭文燦 | 男 | 72.8 | 72.8 | 81.6 | 76.32 | |
5 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231001 | 傅曉藝 | 男 | 73.3 | 73.3 | 80.3 | 76.1 | |
6 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231002 | 吳敬虔 | 男 | 74.1 | 74.1 | 76.9 | 75.22 | |
7 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231009 | 郭文鑫 | 男 | 70.8 | 70.8 | 77.4 | 73.44 | |
8 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231012 | 林國棟 | 男 | 68.2 | 68.2 | 77.4 | 71.88 | |
9 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10231 | 10231006 | 王呂宋 | 男 | 67.3 | 67.3 | 75.4 | 70.54 | |
1 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10232 | 10232001 | 吳以嘉 | 男 | 66.3 | 66.3 | 80.9 | 72.14 | |
1 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233009 | 歐陽肖彬 | 男 | 79.7 | 79.7 | 81.1 | 80.26 | |
2 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233011 | 李繼成 | 男 | 79.8 | 79.8 | 80.9 | 80.24 | |
3 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233005 | 林義力 | 男 | 76.5 | 76.5 | 84.4 | 79.66 | |
4 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233027 | 吳揚輝 | 男 | 77.2 | 77.2 | 81.6 | 78.96 | |
5 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233007 | 鄭泉城 | 男 | 75.1 | 75.1 | 79.7 | 76.94 | |
6 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233030 | 吳鴻如 | 男 | 74.4 | 74.4 | 80.2 | 76.72 | |
7 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233010 | 黃志攀 | 男 | 74.4 | 74.4 | 80.1 | 76.68 | |
8 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233020 | 王銘偉 | 男 | 73.6 | 73.6 | 80.5 | 76.36 | |
9 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233008 | 吳俊立 | 男 | 74.2 | 74.2 | 78.6 | 75.96 | |
10 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233022 | 吳東杭 | 男 | 72.4 | 72.4 | 79.5 | 75.24 | |
11 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233017 | 黃志強 | 男 | 76.5 | 76.5 | 0 | 45.9 | |
12 | 規(guī)劃建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10233 | 10233026 | 蔡少忠 | 男 | 72.5 | 72.5 | 0 | 43.5 | |
1 | 國土資源局 | 土地收購儲備發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10234 | 10234009 | 盧天宏 | 男 | 75.9 | 5 | 80.9 | 79 | 80.14 |
2 | 國土資源局 | 土地收購儲備發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10234 | 10234005 | 郭為嘉 | 男 | 76.9 | 2 | 78.9 | 79.8 | 79.26 |
3 | 國土資源局 | 土地收購儲備發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10234 | 10234006 | 吳少文 | 男 | 77.5 | 77.5 | 79.5 | 78.3 | |
1 | 蚶江鎮(zhèn)政府 | 文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10302 | 10302013 | 王金演 | 男 | 78.8 | 78.8 | 82.1 | 80.12 | |
2 | 蚶江鎮(zhèn)政府 | 文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10302 | 10302007 | 陳甲子 | 男 | 77.2 | 77.2 | 82.1 | 79.16 | |
3 | 蚶江鎮(zhèn)政府 | 文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10302 | 10302008 | 蔡鴻權(quán) | 男 | 73.7 | 73.7 | 77 | 75.02 | |
1 | 永寧鎮(zhèn)政府 | 公用事業(yè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10304 | 10304009 | 黃珊玲 | 女 | 81 | 81 | 83.8 | 82.12 | |
2 | 永寧鎮(zhèn)政府 | 公用事業(yè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10304 | 10304003 | 楊帆 | 女 | 74.9 | 74.9 | 82.1 | 77.78 | |
3 | 永寧鎮(zhèn)政府 | 公共事業(yè)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10304 | 10304010 | 祁魁 | 男 | 75.7 | 75.7 | 79.7 | 77.3 | |
1 | 祥芝鎮(zhèn)政府 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10306 | 10306007 | 王意鎮(zhèn) | 男 | 80 | 80 | 81.9 | 80.76 | |
2 | 祥芝鎮(zhèn)政府 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10306 | 10306005 | 王碧麗 | 女 | 79.8 | 79.8 | 80.2 | 79.96 | |
3 | 祥芝鎮(zhèn)政府 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10306 | 10306002 | 佘茵茵 | 女 | 73.6 | 73.6 | 79.9 | 76.12 | |
1 | 鳳里街道辦事處 | 計生服務(wù)站 | 職員 | 10310 | 10310008 | 洪輝鵬 | 男 | 80.5 | 80.5 | 81.7 | 80.98 | |
2 | 鳳里街道 | 計生服務(wù)站 | 職員 | 10310 | 10310009 | 王麗云 | 女 | 77.2 | 2 | 79.2 | 82.8 | 80.64 |
3 | 鳳里街道 | 計生服務(wù)站 | 職員 | 10310 | 10310006 | 吳小瑜 | 女 | 79.7 | 1 | 80.7 | 80 | 80.42 |
1 | 鳳里街道 | 文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10311 | 10311001 | 林育超 | 男 | 80 | 80 | 81.5 | 80.6 | |
2 | 鳳里街道辦事處 | 文化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10311 | 10311003 | 蔡文權(quán) | 男 | 67.1 | 67.1 | 0 | 40.26 | |
1 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401001 | 朱瑜男 | 女 | 65.7 | 2 | 67.7 | 79.9 | 72.58 | |
2 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401012 | 吳清水 | 男 | 63.1 | 63.1 | 80.9 | 70.22 | ||
3 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401002 | 董志雄 | 男 | 62.3 | 62.3 | 79.6 | 69.22 | ||
4 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401003 | 陳瀟湘 | 男 | 63.5 | 63.5 | 76.2 | 68.58 | ||
5 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401010 | 邱麗金 | 女 | 61.7 | 61.7 | 78.8 | 68.54 | ||
6 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401004 | 洪子文 | 男 | 54.9 | 54.9 | 80 | 64.94 | ||
7 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401007 | 吳志聰 | 男 | 54.6 | 54.6 | 80.1 | 64.8 | ||
8 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401005 | 邱建清 | 男 | 53.1 | 53.1 | 79.8 | 63.78 | ||
9 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401009 | 邱尚智 | 男 | 52.9 | 52.9 | 77.9 | 62.9 | ||
10 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10401 | 10401011 | 蔡雅清 | 女 | 58.1 | 58.1 | 0 | 34.86 | ||
1 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10402 | 10402002 | 林志攀 | 男 | 70.4 | 70.4 | 79.4 | 74 | ||
2 | 鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 職員 | 10402 | 10402001 | 邱明生 | 男 | 59.8 | 59.8 | 79.5 | 67.68 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2010/1227/231308.html