重慶市屬事業(yè)單位2010年第三季度公招工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8.17)
2010-08-17 10:03:09 |文章來(lái)源:重慶人才公共信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:重慶市屬事業(yè)單位2010年第三季度公招工作人員考試報(bào),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
1 | 市委機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)室 | 管理崗位 | 10101 | 111 | 38 | 11 |
2 | 市委機(jī)關(guān)汽車修理廠 | 行政后勤管理崗位 | 10201 | 34 | 8 | 3 |
3 | 重慶股份轉(zhuǎn)讓中心 | 綜合崗 | 20101 | 132 | 36 | 12 |
4 | 重慶股份轉(zhuǎn)讓中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 20102 | 25 | 6 | 2 |
5 | 重慶市兒童福利院 | 兒科醫(yī)生 | 30101 | 9 | 7 | 1 |
6 | 重慶市兒童福利院 | 幼兒教師 | 30102 | 31 | 16 | 5 |
7 | 重慶市中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)醫(yī)院 | 西藥士 | 30201 | 18 | 10 | 4 |
8 | 重慶市中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)醫(yī)院 | 技術(shù)管理 | 30202 | 116 | 64 | 22 |
9 | 重慶市慈善捐贈(zèng)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目策劃管理 | 30301 | 333 | 125 | 44 |
10 | 重慶市糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 檢驗(yàn)員 | 40101 | 68 | 28 | 9 |
11 | 重慶市港航管理局 | 合川航道段1 | 50108 | 4 | 3 | 3 |
12 | 重慶市港航管理局 | 合川航道段2 | 50109 | 9 | 2 | 0 |
13 | 重慶市港航管理局 | 烏江航道段 | 50110 | 5 | 1 | 1 |
14 | 重慶市港航管理局 | 嘉陵江航道段1 | 50112 | 33 | 16 | 6 |
15 | 重慶市港航管理局 | 嘉陵江航道段2 | 50113 | 12 | 0 | 0 |
16 | 重慶市港航管理局 | 嘉陵江航道段3 | 50114 | 15 | 6 | 2 |
17 | 市體育科學(xué)研究所 | 科研人員1 | 60101 | 8 | 2 | 1 |
18 | 市體育科學(xué)研究所 | 科研人員2 | 60102 | 1 | 0 | 0 |
19 | 市籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 辦公室管理干部 | 60201 | 113 | 48 | 9 |
20 | 市棋藝學(xué)校 | 訓(xùn)練競(jìng)賽管理干事 | 60301 | 5 | 2 | 0 |
21 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 辦公室文秘人員 | 60401 | 143 | 83 | 29 |
22 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 拳擊教練員 | 60402 | 2 | 2 | 1 |
23 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 籃球教練員 | 60403 | 3 | 1 | 0 |
24 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 羽毛球教練員 | 60404 | 4 | 0 | 0 |
25 | 市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 醫(yī)生 | 60405 | 4 | 2 | 1 |
26 | 市體彩中心 | 財(cái)會(huì)人員 | 60501 | 6 | 0 | 0 |
27 | 重慶市土地勘測(cè)規(guī)劃院 | 登記管理 | 70101 | 42 | 13 | 8 |
28 | 重慶市土地和礦業(yè)權(quán)交易中心 | 交易管理 | 70201 | 37 | 15 | 6 |
29 | 重慶市土地和礦業(yè)權(quán)交易中心 | 文秘 | 70202 | 74 | 39 | 5 |
30 | 重慶市土地和礦業(yè)權(quán)交易中心 | 會(huì)計(jì) | 70203 | 31 | 21 | 8 |
31 | 重慶農(nóng)村土地交易所 | 金融管理 | 70301 | 14 | 2 | 2 |
32 | 重慶農(nóng)村土地交易所 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 70302 | 10 | 1 | 1 |
33 | 重慶農(nóng)村土地交易所 | 法律 | 70303 | 18 | 13 | 2 |
34 | 重慶市土地房屋權(quán)屬登記中心 | 文秘 | 70401 | 53 | 32 | 10 |
35 | 重慶市土地房屋權(quán)屬登記中心 | 法律 | 70402 | 57 | 35 | 8 |
36 | 重慶市土地房屋權(quán)屬登記中心 | 信息系統(tǒng)維護(hù) | 70403 | 119 | 73 | 18 |
37 | 重慶市土地房屋權(quán)屬登記中心 | 機(jī)要 | 70404 | 70 | 46 | 15 |
38 | 重慶市土地房屋權(quán)屬登記中心 | 財(cái)務(wù) | 70405 | 17 | 8 | 3 |
39 | 九龍坡土地房屋權(quán)屬登記中心 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 70501 | 35 | 13 | 7 |
40 | 南岸土地房屋權(quán)屬登記中心 | 文秘 | 70601 | 32 | 18 | 3 |
41 | 南岸土地房屋權(quán)屬登記中心 | 檔案管理 | 70602 | 21 | 8 | 1 |
42 | 重慶市住房公積金管理中心 | 檔案管理 | 70701 | 13 | 0 | 0 |
43 | 重慶市住房公積金管理中心 | 會(huì)計(jì)管理 | 70702 | 47 | 35 | 12 |
44 | 重慶市住房公積金管理中心 | 審計(jì)稽核 | 70703 | 13 | 9 | 6 |
45 | 黔江區(qū)分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80101 | 8 | 2 | 0 |
46 | 奉節(jié)縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80201 | 6 | 2 | 0 |
47 | 巫溪縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80301 | 2 | 0 | 0 |
48 | 酉陽(yáng)縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80401 | 4 | 0 | 0 |
49 | 大足縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80501 | 5 | 4 | 0 |
50 | 開縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80601 | 12 | 0 | 0 |
51 | 石柱縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80701 | 3 | 0 | 0 |
52 | 璧山縣分中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80801 | 10 | 2 | 1 |
53 | 沙坪壩區(qū)國(guó)土所 | 土地管理 | 90101 | 169 | 62 | 10 |
54 | 巴南區(qū)國(guó)土資源管理所 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè) | 100101 | 2 | 1 | 0 |
55 | 巴南區(qū)國(guó)土資源管理所 | 文秘 | 100102 | 39 | 24 | 7 |
56 | 巴南區(qū)國(guó)土資源管理所 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 100103 | 8 | 3 | 2 |
57 | 巴南區(qū)國(guó)土資源管理所 | 法律 | 100104 | 26 | 20 | 4 |
58 | 巴南區(qū)國(guó)土資源管理所 | 土地開發(fā)整理 | 100105 | 24 | 16 | 3 |
59 | 渝北地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè) | 110101 | 16 | 4 | 1 |
60 | 大渡口國(guó)土所 | 財(cái)務(wù) | 120101 | 33 | 23 | 8 |
61 | 重慶專利代辦處 | 專利審查員 | 130101 | 2205 | 2056 | 446 |
62 | 重慶市蠶種冷庫(kù)管理站 | 專技 | 140101 | 12 | 6 | 2 |
63 | 重慶市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)委員會(huì)計(jì)算中心 | 出納兼打字員 | 140201 | 23 | 3 | 2 |
64 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師1 | 150101 | 8 | 1 | 1 |
65 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師2 | 150102 | 3 | 0 | 0 |
66 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師3 | 150103 | 5 | 1 | 1 |
67 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師4 | 150104 | 5 | 2 | 0 |
68 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師5 | 150105 | 7 | 7 | 3 |
69 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師6 | 150106 | 13 | 7 | 1 |
70 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師7 | 150107 | 6 | 1 | 1 |
71 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師8 | 150108 | 39 | 22 | 5 |
72 | 重慶建筑技工學(xué)校 | 教師9 | 150109 | 32 | 5 | 3 |
73 | 重慶市人口和計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 科研崗位 | 160101 | 1 | 0 | 0 |
74 | 重慶市人口和計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 臨床崗位1 | 160102 | 8 | 2 | 1 |
75 | 重慶市人口和計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 臨床崗位2 | 160103 | 6 | 3 | 1 |
76 | 市人口宣教中心 | 編輯 | 160201 | 15 | 1 | 1 |
77 | 市人口宣教中心 | 美編 | 160202 | 57 | 17 | 7 |
78 | 市人口宣教中心 | 攝像 | 160203 | 19 | 7 | 1 |
79 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗1 | 170101 | 3 | 3 | 1 |
80 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗2 | 170102 | 3 | 2 | 0 |
81 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗3 | 170103 | 7 | 2 | 2 |
82 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗4 | 170104 | 1 | 1 | 0 |
83 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗5 | 170105 | 0 | 0 | 0 |
84 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗6 | 170106 | 2 | 2 | 2 |
85 | 107地質(zhì)隊(duì) | 專技崗7 | 170107 | 11 | 9 | 0 |
86 | 205地質(zhì)隊(duì) | 專技崗1 | 170201 | 4 | 2 | 1 |
87 | 205地質(zhì)隊(duì) | 專技崗2 | 170202 | 2 | 1 | 1 |
88 | 205地質(zhì)隊(duì) | 專技崗3 | 170203 | 1 | 1 | 0 |
89 | 205地質(zhì)隊(duì) | 專技崗4 | 170204 | 2 | 1 | 1 |
90 | 205地質(zhì)隊(duì) | 專技崗5 | 170205 | 1 | 1 | 1 |
91 | 208地質(zhì)隊(duì) | 專技崗1 | 170301 | 6 | 5 | 3 |
92 | 208地質(zhì)隊(duì) | 專技崗2 | 170302 | 5 | 4 | 0 |
93 | 208地質(zhì)隊(duì) | 專技崗3 | 170303 | 10 | 10 | 4 |
94 | 607地質(zhì)隊(duì) | 專技崗1 | 170401 | 7 | 6 | 4 |
95 | 607地質(zhì)隊(duì) | 專技崗2 | 170402 | 6 | 4 | 2 |
96 | 川東南地質(zhì)隊(duì) | 專技崗1 | 170501 | 4 | 3 | 3 |
97 | 川東南地質(zhì)隊(duì) | 專技崗2 | 170502 | 3 | 3 | 3 |
98 | 川東南地質(zhì)隊(duì) | 專技崗3 | 170503 | 9 | 8 | 6 |
99 | 川東南地質(zhì)隊(duì) | 專技崗4 | 170504 | 9 | 9 | 7 |
100 | 川東南地質(zhì)隊(duì) | 專技崗5 | 170505 | 6 | 6 | 3 |
101 | 川東南地質(zhì)隊(duì) | 專技崗6 | 170506 | 16 | 14 | 7 |
102 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗1 | 170601 | 2 | 2 | 0 |
103 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗2 | 170602 | 11 | 8 | 4 |
104 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗3 | 170603 | 3 | 2 | 1 |
105 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗4 | 170604 | 6 | 5 | 4 |
106 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗5 | 170605 | 6 | 4 | 1 |
107 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗6 | 170606 | 4 | 2 | 2 |
108 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗7 | 170607 | 13 | 8 | 1 |
109 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗8 | 170608 | 3 | 2 | 1 |
110 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗9 | 170609 | 2 | 1 | 0 |
111 | 南江地質(zhì)隊(duì) | 專技崗10 | 170610 | 14 | 6 | 3 |
112 | 地礦測(cè)試中心 | 專技崗 | 170701 | 4 | 3 | 2 |
113 | 重慶煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 專技1 | 180101 | 63 | 44 | 12 |
114 | 重慶煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 專技2 | 180102 | 15 | 9 | 4 |
115 | 重慶煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 專技3 | 180103 | 3 | 2 | 2 |
116 | 市公證處 | 文秘 | 190101 | 62 | 13 | 2 |
117 | 市公證處 | 公證員 | 190102 | 31 | 4 | 2 |
合計(jì) | —— | —— | 5138 | 3403 | 885 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2010/0817/229871.html